المقدمة
يو-سين سمي على اسم الجنرال كيم يو-سين، الجنرال القائد خلال سلالة شيلا. تشير الـ68 حركة إلى الرقمين الأخيرين من 668 ميلادي، السنة التي تم فيها توحيد كوريا. تشير وضعية الاستعداد إلى سيف مسحوب على الجانب الأيمن بدلاً من الأيسر، مما يرمز إلى خطأ يو-سين في اتباع أوامر ملكه للقتال مع القوات الأجنبية ضد أمته الخاصة.<\/p>
يتم أداء يو-سين تول من قبل طلاب الحزام الأسود دان 3. إنه شكل طويل وصعب يتطلب تحكمًا متقدمًا في التوقيت، انتقال الوضعيات، حركة الركل المتتالية، الحركة المتصلة، الحركة السريعة، الحركة البطيئة، تغييرات الاتجاه الزاوي، ووضع اليد الدقيق. يجب أداء الشكل بنضج وانضباط ووعي تاريخي.<\/p>
معلومات النمط
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| اسم النمط | يو-سين تول |
| الرتبة | الحزام الأسود 3 دان |
| الحركات | 68 |
| المعنى | سمي على اسم الجنرال كيم يو-سين من سلالة شيلا |
| الرمزية | تشير الحركات الـ68 إلى عام 668 ميلادي، السنة التي اتحدت فيها كوريا |
المواقف وتقنيات الساق
- موقف الاستعداد المتنقل ب
- ركلة المشي (الجزء الجانبي من القدم)
- موقف الجلوس
- موقف الجلوس مع رفع الجسم قليلاً
- الموقف الثابت
- موقف الاستعداد القريب نوع C
- الموقف القريب
- الموقف المائل
- موقف L
- موقف المشي
- ركلة القمر العمودية المتوسطة (أصابع القدم)
- ركلة الاختراق الجانبية المتوسطة (القدم)
- ركلة الاختراق الجانبية المتوسطة (سيف القدم)
- ركلة اللكمة الأمامية المتوسطة (القدم)
مواضع الساقين والحركات
مواضع الساقين
- الكعب مرفوع تقريباً بعرض الكتف خلف القدم المعاكسة
- الكعب مرفوع في وضع متوازي
- الكعب مرفوع في وضع قريب
الحركات
- حركة الركل المتتالية
- حركة الربط
- حركة سريعة
- حركة بطيئة
- حركة مستمرة
تقنيات الذراع
- لكمة على شكل U متوسطة-عالية (قبضة مزدوجة)<\/li>
- ضربة أفقية متوسطة (ظهر الكف)<\/li>
- لكمة بزاوية عالية (قبضة)<\/li>
- حاجز مرتفع (يد على شكل X)<\/li>
- حاجز مرتفع (الساعد)<\/li>
- لكمة بزاوية عالية (قبضة)<\/li>
- حاجز خارجي منخفض (الساعد)<\/li>
- حاجز أمامي داخلي متوسط (الساعد الخارجي)<\/li>
- حاجز أمامي داخلي عالي (الساعد الخارجي)<\/li>
- لكمة عمودية عالية (قبضة)<\/li>
- لكمة عمودية عالية (قبضة مزدوجة)<\/li>
- لكمة عالية (قبضة مزدوجة)<\/li>
- ضربة دائرية جانبية متوسطة للأسفل (ظهر الكف)<\/li>
- ضربة دائرية جانبية متوسطة للأسفل (يد مقص)<\/li>
- حاجز على شكل 9 متوسط (الساعد)<\/li>
- حاجز ضغط منخفض (قبضة على شكل X)<\/li>
- حاجز دائري منخفض-متوسط (كف اليد)<\/li>
- حاجز دائري منخفض-متوسط للأعلى (كف اليد)<\/li>
- حاجز خارجي عالي (الساعد الخارجي)<\/li>
- حاجز حراسة متوسط (الساعد)<\/li>
- حاجز حراسة متوسط (يد مقص)<\/li>
- لكمة متوسطة (قبضة)<\/li><\/ul>
مواضع الذراعين وحركات الجسم
مواضع الذراعين
- الذراعين مرفوعتين إلى الجانبين بشكل أفقي
- قبضة تحت الكتف المعاكس
- راحة اليد على مفصل الكوع المعاكس
- ظهر الكف تحت الكوع المعاكس
- راحة اليد أو بطن الأصابع
- إلى راحة اليد أو بطن الأصابع المعاكس
- تظل اليدان في الوضع السابق
حركات الجسم
- الانزلاق إلى اليسار
- الانزلاق إلى اليمين
- الدوران لليسار 60 درجة
- الدوران لليمين 60 درجة
- الدوران لليسار 90 درجة
- الدوران لليمين 90 درجة
- الدوران لليمين 90+45 درجة
- الدوران لليسار 90+45 درجة
- الدوران لليمين 45 درجة
- الدوران لليسار 45 درجة
- طريقة الدوران Spot Turn 1 لليسار 180 درجة
- الخطوة إلى اليمين
- الدوران لليسار 360 درجة
- الخطوة إلى اليسار
- الانزلاق إلى الأمام
- الخطوة إلى الوراء
- الدوران لليسار 180 درجة
- الدوران لليمين 90 درجة
- الدوران لليمين 180 درجة
- الدوران لليسار 90 درجة
- الخطوة للأمام
ملاحظات الأداء
يتطلب يو-سين تول وعيًا قويًا بالاتجاه لأن الشكل يتضمن العديد من المحاور، والتحولات الزاوية، والحركات الانزلاقية، والتغييرات المتكررة بين الحركة للأمام والخلف. يجب على الطالب التحكم في خط الوضع والاتجاه للتقنية دون السماح للجسم بالانجراف.
يتضمن الشكل عدة حركات يدوية متقدمة، بما في ذلك ضربة على شكل U، ودرع على شكل 9، ودرع صاعد باستخدام يد على شكل X، وضربة عمودية، ودرع دائري، ودرع مجرف، وضربات دائرية هابطة. يجب إنهاء هذه الحركات بوضوح ويجب ألا تختلط معًا خلال الحركة المتصلة أو المستمرة.
نظرًا لأن يو-سين تول هو شكل خاص بالحزام الأسود دان 3 مع 68 حركة، فإن التحمل والتركيز مهمان. يجب على الطلاب ممارسة التسلسل في أقسام، ثم ربط الشكل الكامل مع الحفاظ على الوضع، والإيقاع، والتحكم في التنفس، وقوة رد الفعل، والفهم التاريخي.
تسلسل الحركة
| الحركة | حركة الجسم | الاتجاه | الوضعية / تقنية الساق | التقنية |
|---|---|---|---|---|
| 0 | وضعية الاستعداد | 12:00 د | وضعية الاستعداد المشي ب | وضعية الاستعداد |
| 1 | الخطوة عبر اليسار | إلى الأمام | وضعية الجلوس | ذراعي مرتفعتين إلى الجانب أفقيًا مع وضعية الكوع المزدوج |
| 2 | الدوران إلى اليمين 180 درجة والانزلاق عبر اليسار | 6:00 ج | وضعية الجلوس | لكمة بزاوية مرتفعة |
| 3 | الانزلاق عبر اليسار | 6:00 ج | وضعية الجلوس | لكمة بزاوية مرتفعة |
| 4 | الدوران إلى اليمين 180 درجة | 12:00 د | وضعية الجلوس مع رفع الجسم قليلاً | حاجز خطاف متوسط |
| 5 | حركة مستمرة | إلى الأمام | وضعية الجلوس مع رفع الجسم قليلاً | لكمة متوسطة |
| 6 | حركة مستمرة | إلى الأمام | وضعية الجلوس مع رفع الجسم قليلاً | حاجز خطاف متوسط و لكمة متوسطة |
| 7 | الدوران إلى اليسار 45 درجة | 10:30 ب د | وضعية المشي | حاجز مرتفع |
| 8 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع |
| 9 | الدوران إلى اليمين 90 درجة | 1:30 أ د | وضعية المشي | حاجز دائري منخفض-متوسط وحاجز مائل منخفض-متوسط |
| 10 | الحركة المتصلة | إلى الأمام | وضعية الجلوس مع رفع الجسم قليلاً | لكمة متوسطة |
| 11 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية قريبة | حاجز مرتفع |
| 12 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع |
| 13 | الدوران إلى اليسار 90 درجة | 10:30 ب د | وضعية المشي | حاجز دائري منخفض-متوسط وحاجز مائل منخفض-متوسط |
| 14 | الحركة المتصلة | إلى الأمام | وضعية الجلوس مع رفع الجسم قليلاً | لكمة متوسطة |
| 15 | الدوران إلى اليسار 60 درجة | 9:00 ب | وضعية المشي | حاجز خطاف مرتفع |
| 16 | حركة مستمرة | إلى الأمام | وضعية الجلوس | لكمة متوسطة |
| 17 | حركة مستمرة مع الدوران إلى اليمين 60 درجة | 10:30 ب د | وضعية الجلوس | حاجز خطاف مرتفع |
| 18 | حركة مستمرة مع الدوران إلى اليمين 60 درجة | 10:30 ب د | وضعية الجلوس | لكمة متوسطة |
| 19 | حركة مستمرة مع الدوران إلى اليسار 60 درجة | 10:30 ب د | وضعية الجلوس | حاجز خطاف مرتفع |
| 20 | الدوران إلى اليمين 45 درجة والخطوة إلى الوراء | 12:00 د | وضعية المشي | حاجز ضغط منخفض |
| 21 | حركة مستمرة | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع صاعد |
| 22 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة متوسطة |
| 23 | الانتقال | إلى الأمام | ركلة أمامية منخفضة مفاجئة | تظل اليدين في الوضعية السابقة |
| 24 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة متوسطة |
| 25 | حركة مستمرة | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز ضغط منخفض |
| 26 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع صاعد |
| 27 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة متوسطة |
| 28 | الانتقال | إلى الأمام | ركلة أمامية منخفضة مفاجئة | تظل اليدين في الوضعية السابقة |
| 29 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة متوسطة |
| 30 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية L | حاجز متوسطة |
| 31 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية L | حاجز متوسطة |
| 32 | الخطوة إلى الوراء | خلفي | وضعية L | حاجز متوسطة |
| 33 | الخطوة إلى الوراء | خلفي | وضعية L | حاجز متوسطة |
| 34 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع (ذراع مزدوج) |
| 35 | حركة سريعة | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز خارجي منخفض |
| 36 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز مرتفع وحاجز خارجي منخفض |
| 37 | حركة سريعة | إلى الأمام | وضعية المشي | حاجز خارجي منخفض |
| 38 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة متوسطة |
| 39 | طريقة الدوران Spot Turn 1 إلى اليسار 180 درجة | 6:00 ج | وضعية L | حاجز مرتفع (يد عكسية) |
| 40 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية الاستعداد القريبة نوع ج | الانتقال إلى وضعية الاستعداد |
| 41 | الدوران إلى اليمين 45 درجة | 7:30 ج ف | وضعية المشي | لكمة مقلوبة متوسطة (ذراع مزدوج) |
| 42 | الخطوة إلى الوراء | خلفي | وضعية قريبة | لكمة مقلوبة متوسطة (ذراع مزدوج) |
| 43 | الدوران إلى اليسار 90 درجة والخطوة إلى الوراء | 9:00 ف | وضعية المشي | حاجز متوسط |
| 44 | الدوران إلى اليمين 90+45 درجة | إلى الأمام | وضعية L | لكمة متوسطة |
| 45 | الدوران ببطء إلى اليسار 90 درجة | 6:00 ج | وضعية قريبة | لكمة بزاوية متوسطة |
| 46 | الدوران إلى اليسار 90 درجة | 6:00 ج | وضعية L | حاجز متوسط |
| 47 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية L | لكمة متوسطة |
| 48 | الدوران ببطء إلى اليمين 90 درجة | 6:00 ج | وضعية قريبة | لكمة بزاوية متوسطة |
| 49 | الدوران إلى اليسار 90 درجة | 3:00 هـ | وضعية ثابتة | لكمة على شكل حرف U متوسطة-مرتفعة |
| 50 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية L | لكمة على شكل حرف U متوسطة-مرتفعة |
| 51 | الخطوة عبر اليمين | إلى الأمام | وضعية الجلوس | ضربة عالية وحاجز خارجي منخفض |
| 52 | الانتقال | إلى الأمام | ركلة مشي | تظل اليدين في الوضعية السابقة |
| 53 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية الجلوس | حاجز خارجي مرتفع وحاجز منخفض |
| 54 | الدوران إلى اليمين 90 درجة | 6:00 ج | وضعية الجلوس | حاجز مرتفع داخلي أمامي وحاجز منخفض |
| 55 | حركة ركل متتالية | إلى الأمام | ركلة عمودية داخلية متوسطة | إلى كف اليد المعاكس أو بطن الإصبع |
| 56 | حركة ركل متتالية | إلى الأمام | ركلة جانبية متوسطة | حاجز متوسطة |
| 57 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية الجلوس | ضربة أفقية متوسطة |
| 58 | الانتقال | إلى الأمام | وضعية الجلوس | ضربة أفقية متوسطة |
| 59 | حركة ركل متتالية | إلى الأمام | ركلة عمودية داخلية متوسطة | إلى كف اليد المعاكس أو بطن الإصبع |
| 60 | الخطوة إلى الأمام | 3:00 أ | وضعية الجلوس | حاجز على شكل 9 متوسطة |
| 61 | الدوران إلى اليسار 90 درجة | 3:00 أ | وضعية الجلوس | حاجز على شكل 9 متوسطة |
| 62 | الدوران إلى اليمين 180 درجة | 9:00 ب | وضعية الجلوس | حاجز على شكل 9 متوسطة |
| 63 | الدوران إلى اليمين 90 درجة | 12:00 د | وضعية عمودية | ضربة دائرية جانبية متوسطة إلى أسفل |
| 64 | الخطوة إلى الأمام | إلى الأمام | وضعية المشي | لكمة عمودية مرتفعة |
| 65 | الخطوة إلى الوراء | خلفي | وضعية المشي | لكمة عمودية مرتفعة |
| 66 | الخطوة إلى الوراء | خلفي | وضعية المشي | لكمة عمودية مرتفعة |
| 67 | الخطوة إلى الأمام والدوران إلى اليمين 90+45 درجة | 1:30 أ د | وضعية L | حاجز متوسطة (يد عكسية) |
| 68 | الدوران إلى اليمين 90 درجة والعودة | 12:00 د | وضعية الاستعداد المشي ب | العودة إلى وضعية الاستعداد |
أهداف التعلم الرئيسية
- أداء جميع الحركات الـ68 بدقة وإيقاع وتركيز
- فهم المعنى التاريخي المرتبط بالجنرال كيم يو-سين والوحدة الكورية
- السيطرة على المحاور المتقدمة، والتقلبات الزاوية، والانزلاق عبر الحركات، وتغييرات الوضع المتكررة
- تطوير الدقة في ضربات القبضة على شكل U، والكتل على شكل 9، والكتل الدائرية، واللكمات العمودية، وكتل الحراسة
- الحفاظ على التوازن وجودة التقنية خلال التسلسل الطويل دون استعجال
تذكير مهم
يو-سين تول يحتوي على 68 حركة. لأنه طويل ومعقد تقنيًا، يجب على الطلاب تجنب حفظه فقط كقائمة من الحركات. تدرب على كل قسم بالاتجاه الصحيح، والوقفة، والأداة، والحركة، والمعنى قبل ربط الشكل الكامل معًا.<\/p>