Introduction
Yoo-Sin est nommé d'après le Général Kim Yoo-Sin, un général commandant pendant la Dynastie Silla. Les 68 mouvements font référence aux deux derniers chiffres de 668 après J.-C., l'année où la Corée a été unifiée. La position de préparation signifie une épée tirée du côté droit plutôt que du côté gauche, symbolisant l'erreur de Yoo-Sin de suivre les ordres de son roi de combattre avec des forces étrangères contre sa propre nation.<\/p>
Yoo-Sin Tul est exécuté par des étudiants de ceinture noire 3ème Dan. C'est un motif long et exigeant qui nécessite un contrôle avancé du timing, de la transition de position, du mouvement de coup de pied consécutif, du mouvement de connexion, du mouvement rapide, du mouvement lent, des changements de direction angulaire et un placement précis des mains. Le motif doit être exécuté avec maturité, discipline et conscience historique.<\/p>
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Yoo-Sin Tul |
| Rang | Ceinture Noire 3ème Dan |
| Mouvements | 68 |
| Signification | Nommé d'après le Général Kim Yoo-Sin de la Dynastie Silla |
| Symbolisme | Les 68 mouvements font référence à l'année 668 après J.C., l'année de l'unité de la Corée |
Positions et Techniques de Jambe
- Position de Prêt de Marche B
- Coup de Pied de Marche (Plante du Pied)
- Position Assise
- Position Assise avec le Corps Légèrement Élevé
- Position Fixe
- Position de Prêt Proche Type C
- Position Proche
- Position Diagonale
- Position L
- Position de Marche
- Coup de Pied Vertical Inversé de Mi-Cercle (Plante du Pied)
- Coup de Pied Perçant Latéral de Mi (Pied)
- Coup de Pied Perçant Latéral de Mi (Épée du Pied)
- Coup de Pied Frontal de Mi (Pied)
Positions des Jambes et Mouvements
Positions des Jambes
- Talons levés à environ 1 largeur d'épaule derrière le pied opposé
- Talons levés en position parallèle
- Talons levés en position rapprochée
Mouvements
- Mouvement de Coup de Pied Consécutif
- Mouvement de Liaison
- Mouvement Rapide
- Mouvement Lent
- Mouvement Continu
Techniques de bras
- Punch U-Shape Mi-Haut (Poing Jumeau)
- Frappe Horizontale Mi (Coup de poing arrière)
- Punch Angle Haut (Poing avant)
- Blocage Montant Haut (Main en X)
- Blocage Montant Haut (Avant-bras)
- Punch Angle Haut (Poing avant)
- Blocage Vers l'Extérieur Bas (Avant-bras)
- Blocage Avant Inversé Mi (Avant-bras extérieur)
- Blocage Avant Inversé Haut (Avant-bras extérieur)
- Punch Vertical Haut (Poing avant)
- Punch Vertical Haut (Poing Jumeau)
- Punch Haut (Poing Jumeau)
- Frappe Circulaire Latérale Mi vers le Bas (Coup de poing arrière)
- Frappe Circulaire Latérale Mi vers le Bas (Main en couteau)
- Blocage en 9-Shape Mi (Avant-bras)
- Blocage Pressant Bas (Poing en X)
- Blocage Circulaire Bas-Mi (Paume)
- Blocage Circulaire Bas-Mi en Soulevant (Paume)
- Blocage Vers l'Extérieur Haut (Avant-bras extérieur)
- Blocage de Garde Mi (Avant-bras)
- Blocage de Garde Mi (Main en couteau)
- Punch Mi (Poing avant)
Positions des bras et mouvements du corps
Positions des bras
- Bras hauts étendus sur le côté horizontalement
- Poing sous l'épaule opposée
- Paume sur l'articulation du coude opposé
- Poing arrière sous le coude opposé
- Paume ou ventre des doigts
- Dans la paume ou le ventre des doigts opposé
- Mains restent en position précédente
Mouvements du corps
- Glisser à gauche
- Glisser à droite
- Pivoter à gauche 60 degrés
- Pivoter à droite 60 degrés
- Pivoter à gauche 90 degrés
- Pivoter à droite 90 degrés
- Tourner à droite 90+45 degrés
- Tourner à gauche 90+45 degrés
- Tourner à droite 45 degrés
- Tourner à gauche 45 degrés
- Méthode de rotation sur place 1 à gauche 180 degrés
- Pas à droite
- Tourner à gauche 360 degrés
- Pas à gauche
- Glisser en avant
- Pas en arrière
- Tourner à gauche 180 degrés
- Tourner à droite 90 degrés
- Tourner à droite 180 degrés
- Tourner à gauche 90 degrés
- Pas en avant
Notes de Performance
Yoo-Sin Tul nécessite une forte conscience directionnelle car le motif comprend de nombreux pivots, des tournants angulaires, des actions glissantes et des changements répétés entre les mouvements avant et arrière. L'élève doit contrôler la ligne de la position et la direction de la technique sans laisser le corps dériver.
Le motif contient plusieurs actions de main avancées, y compris le coup de poing en U, le bloc en 9, le bloc montant avec la main en forme de X, le coup de poing vertical, les blocs circulaires, les blocs en cuillère et les frappes circulaires vers le bas. Ces mouvements doivent être terminés clairement et ne doivent pas être flous lors des mouvements de connexion ou continus.
Parce que Yoo-Sin Tul est un motif de ceinture noire 3ème Dan avec 68 mouvements, l'endurance et la concentration sont importantes. Les élèves doivent pratiquer la séquence en sections, puis connecter le motif complet tout en maintenant la posture, le rythme, le contrôle de la respiration, la force de réaction et la compréhension historique.
Séquence de Mouvements
| Déplacement | Mouvement Corporel | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position de Prêt | 12:00 D | Position de Marcher Prête B | Position de Prêt |
| 1 | Pas à Gauche | Avancer | Position Assise | Bras hauts étendus sur le côté horizontalement avec position de coude jumeau |
| 2 | Rotation à Droite 180 Degrés et Glissement à Gauche | 6:00 C | Position Assise | Coup de Poing Angulaire Haut |
| 3 | Glissement à Gauche | 6:00 C | Position Assise | Coup de Poing Angulaire Haut |
| 4 | Rotation à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position Assise avec Corps Légèrement Élevé | Blocage Angulaire Moyen |
| 5 | Mouvement Continu | Avancer | Position Assise avec Corps Légèrement Élevé | Coup de Poing Moyen |
| 6 | Mouvement Continu | Avancer | Position Assise avec Corps Légèrement Élevé | Blocage Angulaire Moyen et Coup de Poing Moyen |
| 7 | Rotation à Gauche 45 Degrés | 10:30 BD | Position de Marcher | Blocage Haut |
| 8 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Blocage Haut |
| 9 | Pivot à Droite 90 Degrés | 1:30 AD | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen et Blocage en Cuillère Bas-Moyen |
| 10 | Mouvement Connecté | Avancer | Position Assise avec Corps Légèrement Élevé | Coup de Poing Moyen |
| 11 | Pas en Avant | Avancer | Position Fermée | Blocage Haut |
| 12 | Transition | Avancer | Position de Marcher | Blocage Haut |
| 13 | Pivot à Gauche 90 Degrés | 10:30 BD | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen et Blocage en Cuillère Bas-Moyen |
| 14 | Mouvement Connecté | Avancer | Position Assise avec Corps Légèrement Élevé | Coup de Poing Moyen |
| 15 | Pivot à Gauche 60 Degrés | 9:00 B | Position de Marcher | Blocage Angulaire Haut |
| 16 | Mouvement Continu | Avancer | Position Assise | Coup de Poing Moyen |
| 17 | Mouvement Continu Pivot à Droite 60 Degrés | 10:30 BD | Position Assise | Blocage Angulaire Haut |
| 18 | Mouvement Continu Pivot à Droite 60 Degrés | 10:30 BD | Position Assise | Coup de Poing Moyen |
| 19 | Mouvement Continu Pivot à Gauche 60 Degrés | 10:30 BD | Position Assise | Blocage Angulaire Haut |
| 20 | Rotation à Droite 45 Degrés et Pas en Arrière | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage de Pression Bas |
| 21 | Mouvement Continu | Avancer | Position de Marcher | Blocage Élevé |
| 22 | Transition | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 23 | Transition | Avancer | Coup de Pied Frontal Bas | Les mains restent dans la position précédente |
| 24 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 25 | Mouvement Continu | Avancer | Position de Marcher | Blocage de Pression Bas |
| 26 | Transition | Avancer | Position de Marcher | Blocage Élevé |
| 27 | Transition | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 28 | Transition | Avancer | Coup de Pied Frontal Bas | Les mains restent dans la position précédente |
| 29 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 30 | Pas en Avant | Avancer | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 31 | Pas en Avant | Avancer | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 32 | Pas en Arrière | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 33 | Pas en Arrière | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 34 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Blocage Haut (Avant-bras Jumeaux) |
| 35 | Mouvement Rapide | Avancer | Position de Marcher | Blocage Vers l'Extérieur Bas |
| 36 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Blocage Haut et Blocage Vers l'Extérieur Bas |
| 37 | Mouvement Rapide | Avancer | Position de Marcher | Blocage Vers l'Extérieur Bas |
| 38 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 39 | Méthode de Tournage Spot 1 Gauche 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage Haut (Main en Couteau Inversée) |
| 40 | Pas en Avant | Avancer | Position Fermée Prête Type C | Transition vers la position de prêt |
| 41 | Rotation à Droite 45 Degrés | 7:30 CF | Position de Marcher | Coup de Poing Élevé (Avant-bras Jumeaux) |
| 42 | Pas en Arrière | Arrière | Position Fermée | Coup de Poing Élevé (Avant-bras Jumeaux) |
| 43 | Rotation à Gauche 90 Degrés et Pas en Arrière | 9:00 F | Position de Marcher | Blocage Moyen |
| 44 | Rotation à Droite 90+45 Degrés | Avancer | Position L | Coup de Poing Moyen |
| 45 | Rotation Lente à Gauche 90 Degrés | 6:00 C | Position Fermée | Coup de Poing Angulaire Moyen |
| 46 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage Moyen |
| 47 | Transition | Avancer | Position L | Coup de Poing Moyen |
| 48 | Rotation Lente à Droite 90 Degrés | 6:00 C | Position Fermée | Coup de Poing Angulaire Moyen |
| 49 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 3:00 E | Position Fixe | Coup de Poing en U Moyen-Haut |
| 50 | Pas en Avant | Avancer | Position L | Coup de Poing en U Moyen-Haut |
| 51 | Pas à Droite | Avancer | Position Assise | Coup Élevé et Blocage Vers l'Extérieur Bas |
| 52 | Transition | Avancer | Coup de Pied de Marcher | Les mains restent dans la position précédente |
| 53 | Transition | Avancer | Position Assise | Blocage Vers l'Extérieur Haut et Blocage Bas |
| 54 | Rotation à Droite 90 Degrés | 6:00 C | Position Assise | Blocage Avant Haut et Blocage Bas |
| 55 | Mouvement de Kicking Consécutif | Avancer | Coup de Pied Vertical Inward de Moyenne | Dans la paume opposée ou le ventre de doigt |
| 56 | Mouvement de Kicking Consécutif | Avancer | Coup de Pied Perçant Latéral de Moyenne | Blocage de Garde Moyen |
| 57 | Pas en Avant | Avancer | Position Assise | Coup Horizontal Moyen |
| 58 | Transition | Avancer | Position Assise | Coup Horizontal Moyen |
| 59 | Mouvement de Kicking Consécutif | Avancer | Coup de Pied Vertical Inward de Moyenne | Dans la paume opposée ou le ventre de doigt |
| 60 | Pas en Avant | 3:00 A | Position Assise | Blocage en 9 Moyen |
| 61 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 3:00 A | Position Assise | Blocage en 9 Moyen |
| 62 | Rotation à Droite 180 Degrés | 9:00 B | Position Assise | Blocage en 9 Moyen |
| 63 | Rotation à Droite 90 Degrés | 12:00 D | Position Verticale | Frappe Circulaire Latérale Vers le Bas de Moyenne |
| 64 | Pas en Avant | Avancer | Position de Marcher | Coup de Poing Vertical Élevé |
| 65 | Pas en Arrière | Arrière | Position de Marcher | Coup de Poing Vertical Élevé |
| 66 | Pas en Arrière | Arrière | Position de Marcher | Coup de Poing Vertical Élevé |
| 67 | Pas en Avant et Rotation à Droite 90+45 Degrés | 1:30 AD | Position L | Blocage de Garde Moyen (Main en Couteau) |
| 68 | Rotation à Droite 90 Degrés et Retour | 12:00 D | Position de Marcher Prête B | Retour à la Position de Prêt |
Objectifs d'apprentissage clés
- Exécuter tous les 68 mouvements avec précision, rythme et concentration
- Comprendre la signification historique liée au Général Kim Yoo-Sin et à l'unité coréenne
- Contrôler les pivots avancés, les tournants angulaires, le glissement à travers les mouvements et les changements de position répétés
- Développer la précision dans le coup de poing en U, le blocage en 9, les blocs circulaires, les coups de poing verticaux et les blocs de garde
- Maintenir l'équilibre et la qualité technique à travers la longue séquence sans se précipiter
Rappel Important
Yoo-Sin Tul contient 68 mouvements. Parce qu'il est long et techniquement complexe, les étudiants doivent éviter de le mémoriser uniquement comme une liste de mouvements. Pratiquez chaque section avec la bonne direction, position, outil, mouvement et signification avant de relier le modèle complet ensemble.<\/p>