Introduction
Choi-Yong est nommé d'après le Général Choi-Yong, premier ministre et commandant en chef des forces armées durant la dynastie Goryeo au 14ème siècle. Choi-Yong était grandement respecté pour sa loyauté, son patriotisme et son humilité. Il a été exécuté par des commandants subalternes dirigés par le Général Yi Seong-Gye, qui est devenu plus tard le premier roi de la dynastie Yi.
Choi-Yong Tul est exécuté par des étudiants de 3ème Dan Ceinture Noire et contient 46 mouvements. Le motif nécessite un contrôle mature des mouvements de coups de pied consécutifs, des mouvements rapides, des mouvements continus, des coups de pied crochetés, des coups de pied latéraux, des coups de pied avant tournants, des coups de pied avant rapides, des coups de pied inversés crochetés élevés, et des transitions de position précises.
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Choi-Yong Tul |
| Rang | Ceinture Noire 3ème Dan |
| Mouvements | 46 |
| Signification | Nommé d'après le Général Choi-Yong de la Dynastie Goryeo |
| Valeurs Clés | Loyauté, patriotisme, humilité et discipline |
Positions et Techniques de Jambes
- Position parallèle
- Position de préparation pliée Type A
- Position de préparation fermée Type C
- Position fermée
- Position fixe
- Position arrière
- Position en X
- Position en L
- Position de marcher
- Coup de pied haut en crochet inversé (Arrière du talon)
- Coup de pied moyen latéral tournant (Pied)
- Coup de pied moyen frontal en snap (Pied)
- Coup de pied moyen perçant latéral (Pied)
Positions et Mouvements des Jambes
Positions des Jambes
- Talons levés à environ 1 largeur d'épaule derrière le pied opposé
- Pied à environ 1 pied devant le pied opposé
- Talons levés à environ 1 pied devant le pied opposé
- Talons levés à environ 1 largeur d'épaule devant le pied opposé
Mouvements
- Mouvement de Coup de Pied Consécutif
- Mouvement Rapide
- Mouvement Continu
Techniques de bras
- Blocage en W Haut (Main-Coupée Double)
- Coup de poing Haut (Poing à Articulation Centrale)
- Coup de poing Haut (Poing Fermé)
- Blocage Circulaire Bas-Moyen (Avant-bras Intérieur)
- Blocage Circulaire Bas-Moyen (Paume)
- Coup de poing Haut (Poing Fermé)
- Poussé Haut (Doigt Plat)
- Blocage de Garde Bas (Main-Coupée)
- Blocage de Pression Bas (Paume)
- Coup Latéral Moyen (Dos de la Main)
- Blocage Accrocheur Moyen (Paume)
- Blocage de Garde Moyen (Avant-bras)
- Blocage de Garde Moyen (Main-Coupée)
- Coup Frontal Moyen (Main-Coupée)
- Blocage Bas (Avant-bras)
- Blocage de Pression Bas (Poing en X)
- Coup de poing Moyen (Poing Fermé)
Positions des bras et mouvements du corps
Positions des bras
- Bout des doigts sur le poing opposé
- Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied
- La main reste dans la position précédente
- Dans la paume ou le bout des doigts opposé
Mouvements du corps
- Tournant à droite de 360 degrés
- Double pas en avant
- Glissement en arrière
- Méthode de rotation sur place 1 à gauche de 180 degrés
- Tournant à gauche de 180 degrés
- Tournant à droite de 90 degrés
- Tournant à droite de 180 degrés
- Tournant à gauche de 90 degrés
- Saut en avant
- Pas en arrière
- Pas en avant
Notes de Performance
Choi-Yong Tul nécessite une forte discipline technique et une attitude calme de ceinture noire. L'élève doit montrer un contrôle clair dans les sections de coup de pied, en particulier le coup de pied retourné, le coup de pied latéral tournant, le coup de pied frontal moyen et le coup de pied perçant latéral. Chaque coup de pied doit être préparé, exécuté avec le bon outil, récupéré proprement et suivi d'une position stable.
Le motif comprend des positions de garde répétées, des blocs circulaires, des blocs de crochet, des poussées et des coups de poing. Ces actions ne doivent pas devenir lâches ou précipitées. La ligne de stance, la force de réaction, la respiration et la direction de chaque technique doivent rester claires.
Puisque ce motif rend hommage à une figure historique connue pour sa loyauté et son humilité, la performance doit être sérieuse et respectueuse. La puissance doit être contrôlée, pas forcée, et l'élève doit démontrer une maturité technique tout au long des 46 mouvements.
Séquence de Mouvements
| Mouvement | Mouvement du Corps | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position Prête | 12:00 D | Position Prête Fermée Type C | Position Prête |
| 1 | Avancer | Avant | Position de Pied Arrière | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 2 | Transition | Avant | Position de Pied Arrière | Coup de Poing Haut (Poing à Joint Moyen) |
| 3 | Méthode de Rotation Spot 1 Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position de Pied Arrière | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 4 | Transition | Avant | Position de Pied Arrière | Coup de Poing Haut (Poing à Joint Moyen) |
| 5 | Passer à Gauche et Tourner à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position Assise | Blocage Haut en Montée (Main-Tranchante) |
| 6 | Transition | Avant | Position Assise | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Avant-bras Intérieur) |
| 7 | Méthode de Rotation Spot 1 Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position de Marcher | Blocage Haut en Montée (Main-Tranchante) |
| 8 | Transition | Avant | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Avant-bras Intérieur) |
| 9 | Méthode de Rotation Spot 1 Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Blocage Bas de Gardien (Main-Tranchante) |
| 10 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen (Poing) |
| 11 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Latéral Avant | Technique de Coup de Pied |
| 12 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Inversé Haut | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 13 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Frappe Latérale Moyenne, dans la paume ou le ventre du doigt opposé |
| 14 | Méthode de Rotation Spot 1 Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage Bas de Gardien (Main-Tranchante) |
| 15 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen (Poing) |
| 16 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Latéral Avant | Technique de Coup de Pied |
| 17 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif et Tourner à Droite 360 Degrés | Avant | Coup de Pied Inversé Haut | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 18 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Frappe Latérale Moyenne, dans la paume ou le ventre du doigt opposé |
| 19 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Bas de Pression (Paume) |
| 20 | Transition | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut de Pression (Paume) |
| 21 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Bas de Pression (Paume) |
| 22 | Mouvement Rapide | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut de Pression (Paume) |
| 23 | Reculer et Tourner à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Blocage Haut en W (Double Main-Tranchante) |
| 24 | Tourner à Gauche 180 Degrés | Avant | Coup de Pied Avant | Technique de Coup de Pied |
| 25 | Reculer | Arrière | Position L | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 26 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut en W (Double Main-Tranchante) |
| 27 | Tourner à Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 28 | Reculer | Arrière | Position L | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 29 | Double Avancer | Avant | Position L | Blocage Bas de Pression (Paume) |
| 30 | Transition | Avant | Position L | Blocage Bas de Pression (Paume) |
| 31 | Méthode de Rotation Spot 1 Gauche 180 Degrés et Glissement Arrière | 12:00 D | Position L | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 32 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Poussée Haute (Doigt Plat) |
| 33 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Poussée Haute (Doigt Plat) |
| 34 | Méthode de Rotation Spot 1 Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position Parallèle | Blocage de Crochetage Moyen (Paume) |
| 35 | Tourner à Droite 90 Degrés | Avant | Position Parallèle | Coup de Poing Moyen (Poing) |
| 36 | Tourner à Droite 180 Degrés | 3:00 A | Position Prête Courbée Type A | Préparation pour le coup de pied |
| 37 | Transition | Avant | Coup de Pied Latéral Moyen | Blocage de Gardien Moyen (Avant-bras) |
| 38 | Sauter en Avant | Avant | Position X | Frappe Latérale Haute (Poing Arrière) |
| 39 | Tourner à Droite 180 Degrés | 9:00 B | Coup de Pied Inversé Haut | Technique de Coup de Pied |
| 40 | Avancer | Avant | Position L | Frappe Latérale Moyenne (Main-Tranchante) |
| 41 | Tourner à Gauche 180 Degrés | 3:00 A | Position Parallèle | Blocage de Crochetage Moyen (Paume) |
| 42 | Reculer | Arrière | Position Parallèle | Coup de Poing Moyen (Poing) |
| 43 | Tourner à Gauche 180 Degrés | Avant | Position Prête Courbée Type A | Préparation pour le coup de pied |
| 44 | Sauter en Avant | Avant | Position X | Coup de Pied Latéral Moyen et Frappe Latérale Haute (Poing Arrière) |
| 45 | Avancer et Glisser en Avant | Avant | Position Fixe | Frappe Frontale Moyenne (Main-Tranchante) |
| 46 | Tourner à Gauche 90 Degrés et Retourner | 12:00 D | Position Prête Fermée Type C | Retour à la Position Prête |
Objectifs d'apprentissage clés
- Effectuer tous les 46 mouvements avec direction et contrôle précis
- Développer une exécution propre des combinaisons de coup de pied retourné et de coup de pied latéral tournant
- Améliorer l'équilibre lors des transitions en position de préparation fléchie, position en X et position arrière
- Coordonner bloc en forme de W, bloc circulaire, bloc accroché, poussées et frappes de la main tranchante
- Maintenir maturité, discipline et humilité tout au long du motif complet
Rappel Important
Choi-Yong Tul contient 46 mouvements. Les élèves doivent d'abord pratiquer les sections de coup de pied lentement, puis connecter le motif tout en préservant l'exactitude des positions, le placement correct des mains et des lignes techniques claires. La vitesse ne doit jamais remplacer le contrôle technique.<\/p>