Joong-Gun Tul
JOONG-GUN TUL (4TH GUP BLUE BELT, 32 MOVEMENTS)<\/p>
Joong-Gun назван в честь патриота Ан Чжун Гына, который убил Хиробуми Ито, первого японского генерал-губернатора Кореи. Ито был известен как человек, который сыграл главную роль в объединении Кореи и Японии. В этой форме 32 движения, представляющие возраст г-на Ана, когда он был казнен в тюрьме Луй-Шун (1910).<\/p>
Позиции и техники ног
- Закрытая позиция
- Позиция задней ноги
- Закрытая готовая позиция Тип B
- Низкая позиция
- Фиксированная позиция
- L-образная позиция
- Позиция де caminar
- Низкий боковой удар носком [нога]
- Средний боковой проникающий удар [нога]
Размещение ног
- ~Задняя стойка
- Пятка поднята ~1 SW впереди противоположной ноги
- Пятка поднята ~Близкая стойка
Движения
- Медленное движение
- Быстрое движение
Техники рук
- Блок U-образный средний+высокий [Двойная обратная ножка]<\/li>
- Блок вверх средний [Ладонь]<\/li>
- Уголок средний удар [Передняя кулак]<\/li>
- Низкий прессующий блок [Ладонь]<\/li>
- Высокий вертикальный удар [Двойной передний кулак]<\/li>
- Высокий верхний удар [Локоть]<\/li>
- Средний удар вверх [Двойной передний кулак]<\/li>
- Высокий наружный удар [Обратная кулак]<\/li>
- Высокий поднимающий блок [X-кулак]<\/li>
- Средний блок [Обратная ножка]<\/li>
- Высокий блок [Двойной предплечье]<\/li>
- Средний блок защиты [Предплечье]<\/li>
- Высокий удар [Передняя кулак]<\/li>
- Средний блок защиты [Ножка]<\/li>
- Средний удар [Передняя кулак]<\/li><\/ul>
Позиции рук
- Кулак повернут так, чтобы обратная сторона кулака смотрела вниз
- Руки остаются в предыдущем положении
Движения тела
- Метод поворота 1 Л 180°
- Скользящий (тянущий) назад
- Поворот Л 180°
- Скользящий вперед
- Поворот П 180°
- Поворот П 90°
- Поворот Л 90°
- Шаг вперед
Направления диаграммы
| Буква | Направление |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Верхняя линия |
| F | 9:00 Верхняя линия |
Последовательность движений
| # | Движение тела [Метод] | Направление диаграммы | Движение ног | Позиция ноги/Техника ноги [Инструмент; Линия] | Позиция руки/Техника руки [Инструмент; Линия] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворот влево на 90° | 9:00; B | Л | Позиция Л-ноги | Средний блок левой рукой [Обратная ножка; Cl] |
| 2 | Л | Низкий боковой фронтальный удар ногой [Ступня; ~Sl] | Руки остаются в предыдущем положении | ||
| 3 | Шаг вперед | Л | Позиция задней ноги | Средний поднимающий блок правой рукой [Ладонь; ~Bl] | |
| 4 | Поворот вправо на 180° | 3:00; A | П | Позиция Л-ноги | Средний блок правой рукой [Обратная ножка; Cl] |
| 5 | П | Низкий боковой фронтальный удар ногой [Ступня; ~Sl] | Руки остаются в предыдущем положении | ||
| 6 | Шаг вперед | П | Позиция задней ноги | Средний поднимающий блок левой рукой [Ладонь; ~Bl] | |
| 7 | Поворот влево на 90° | 12:00; D | Л | Позиция Л-ноги | Средний блок охраны [Ножка; Cl] |
| 8 | Скользящий вперед | Л | Позиция для ходьбы | Высокий удар правой рукой [Локоть; Sl] | |
| 9 | Шаг вперед | П | Позиция Л-ноги | Средний блок охраны [Ножка; Cl] | |
| 10 | Скользящий вперед | П | Позиция для ходьбы | Высокий удар левой рукой [Локоть; Sl] | |
| 11 | Шаг вперед | Л | Позиция для ходьбы | Высокий вертикальный удар [Двойной кулак; ~Bl] | |
| 12 | Шаг вперед | П | Позиция для ходьбы | Средний удар [Двойной кулак; ~Bl] | |
| 13 | Спот-поворот метод 1 влево на 180° | 6:00; C | П | Поднятая пятка ~1 SW вперед противоположной ноги | Высокий поднимающий блок [X-кулак; Cl] |
| 14 | Поворот влево на 90° | 3:00; E | Л>П>Л | Позиция Л-ноги | Высокий удар [Обратная ножка; Cl>~Fl] |
| 15 | Скользящий вперед | Л | Позиция для ходьбы | Л кулак повернут так, чтобы обратная ножка смотрела вниз [Sl] | |
| 16 | Быстрое движение | Rh | Высокий удар правой рукой [Кулак; Cl] | ||
| 17 | Поворот вправо на 180° | 9:00; F | Л>П | Поднятая пятка ~Близкая позиция [5:00; ~C] | Высокий удар правой рукой [Обратная ножка; Cl>~Fl] |
| 18 | Шаг вперед | Лh+П | Позиция Л-ноги | Л кулак повернут так, чтобы обратная ножка смотрела вниз [Sl] | |
| 19 | Скользящий вперед | П | Позиция для ходьбы | Л высокий удар [Кулак; Cl] | |
| 20 | Быстрое движение | Лh | Л высокий блок [Двойной предплечье; Cl] | ||
| 21 | Поворот влево на 90° | 6:00; C | П>Л | Поднятая пятка ~Близкая позиция [7:00; ~C] | Л высокий блок [Двойной предплечье; Cl] |
| 22 | Шаг вперед | Rh+Л | Позиция для ходьбы | Л средний удар [Кулак; Cl] | |
| 23 | Скользящий назад | Л | Позиция Л-ноги | Р высокий удар [Кулак; Fl] | |
| 24 | П | Средний боковой проникающий удар ногой [Ступня; Fl] | |||
| 25 | Шаг вперед | П | Позиция для ходьбы | Р высокий блок [Двойной предплечье; Cl] | |
| 26 | Скользящий назад | П | Позиция Л-ноги | Л высокий удар [Кулак; Fl] | |
| 27 | Л | Л средний боковой проникающий удар ногой [Ступня; Fl] | Средний блок охраны [Предплечье; Cl] | ||
| 28 | Шаг вперед | Л | Позиция Л-ноги | Р низкий блок [Ладонь; Cl] | |
| 29 | Медленный скользящий вперед | Л | Низкая позиция | Л средний поднимающий блок [Ладонь; ~Bl] | |
| 30 | Медленный поворот влево на 90° | 3:00; A | Л>П | Близкая позиция | Р средний угловой удар [Кулак; RBl] |
| 31 | Шаг вперед | П | Фиксированная позиция | Р средний+Л высокий U-образный блок [Двойной обратный нож; Cl] | |
| 32 | Поворот влево на 180° / Шаг вперед | 9:00; B | П>Л / Rh+Л | Фиксированная позиция | Л средний+Р высокий U-образный блок [Двойной обратный нож; Cl] |
| - | Поворот вправо на 90° | 12:00; D | Л>П | Близкая готовая позиция Тип B |
Значение формы
Joong-Gun Tul почитает патриота Ан Чжун-Гына, запомнившегося своим сопротивлением японской оккупации и убийством Хиробуми Ито. 32 движения символизируют возраст г-на Ана, когда он был казнен в тюрьме Луи-Шун в 1910 году.<\/p>
Запись для тренировки
Joong-Gun Tul развивает продвинутую координацию через техники обратного ножевого удара, U-образные блоки, блоки ладонью вверх, удары локтем и боковые проникающие удары. Студенты должны сосредоточиться на правильном выполнении в медленном темпе, точных скользящих движениях и поддержании равновесия во время переходов из позиции в позицию и задней стойки. Точность в позиционировании рук, тайминге и изменениях направления имеет решающее значение на протяжении всей формы.<\/p>