Введение
Choi-Yong назван в честь генерала Choi-Yong, премьер-министра и главнокомандующего вооруженными силами во время 14 века династии Корё. Choi-Yong пользовался большим уважением за свою преданность, патриотизм и скромность. Он был казнен подчиненными командирами, возглавляемыми генералом Yi Seong-Gye, который позже стал первым королем династии Yi.<\/p>
Choi-Yong Tul выполняется студентами черного пояса 3-го Дана и содержит 46 движений. Форма требует зрелого контроля последовательных ударов ногами, быстрого движения, непрерывного движения, ударов ногами с зацеплением, боковых передних поворотных ударов, средних передних ударов, высоких обратных ударов с зацеплением и точных переходов между позициями.<\/p>
Информация о форме
| Элемент | Детали |
|---|---|
| Название формы | Чхой-Ён Туль |
| Ранг | Чёрный пояс 3 дан |
| Движения | 46 |
| Значение | Названо в честь генерала Чхой-Ён династии Корё |
| Ключевые ценности | Преданность, патриотизм, скромность и дисциплина |
Стойки и Ножные Техники
- Параллельная Стойка
- Сгибанная Готовая Стойка Тип А
- Близкая Готовая Стойка Тип C
- Близкая Стойка
- Фиксированная Стойка
- Стойка Задней Ноги
- X-Стойка
- L-Стойка
- Позиция de Caminar
- Высокий Обратный Подсечный Удар (Задняя Часть Стопы)
- Средний Боковой Передний Поворотный Удар (Стопа)
- Средний Передний Удар (Стопа)
- Средний Боковой Прокалывающий Удар (Стопа)
Размещение ног и движения
Размещение ног
- Пятка приподнята примерно на ширину плеч позади противоположной ноги
- Ступня примерно на 1 фут впереди противоположной ноги
- Пятка приподнята примерно на 1 фут впереди противоположной ноги
- Пятка приподнята примерно на ширину плеч впереди противоположной ноги
Движения
- Последовательное движение ногами
- Быстрое движение
- Непрерывное движение
Техники рук
- Высокий W-образный блок (Двойная ножка)<\/li>
- Высокий удар (Средний кулак)<\/li>
- Высокий удар (Передний кулак)<\/li>
- Низкий-средний круговой блок (Внутренний предплечье)<\/li>
- Низкий-средний круговой блок (Ладонь)<\/li>
- Высокий удар (Передний кулак)<\/li>
- Высокий толчок (Плоский кончик пальца)<\/li>
- Низкий охранный блок (Ножка)<\/li>
- Низкий нажимной блок (Ладонь)<\/li>
- Средний боковой удар (Обратный кулак)<\/li>
- Средний захватывающий блок (Ладонь)<\/li>
- Средний охранный блок (Предплечье)<\/li>
- Средний охранный блок (Ножка)<\/li>
- Средний фронтальный удар (Ножка)<\/li>
- Низкий блок (Предплечье)<\/li>
- Низкий нажимной блок (X-кулак)<\/li>
- Средний удар (Передний кулак)<\/li><\/ul>
Расположение рук и движения тела
Расположение рук
- Кончики пальцев на противоположном кулаке
- Руки тянут в противоположном направлении от удара
- Рука остается в предыдущем положении
- В противоположную ладонь или кончики пальцев
Движения тела
- Поворот вправо на 360 градусов
- Двойной шаг вперед
- Скользящий шаг назад
- Метод поворота 1 влево на 180 градусов
- Поворот влево на 180 градусов
- Поворот вправо на 90 градусов
- Поворот вправо на 180 градусов
- Поворот влево на 90 градусов
- Прыжок вперед
- Шаг назад
- Шаг вперед
Примечания по исполнению
Чхои-Ён Туль требует сильной технической дисциплины и спокойного отношения черного пояса. Ученик должен демонстрировать четкий контроль в секциях с ударами ногами, особенно в обратном захвате, боковом фронтальном развороте, среднем фронтальном ударе и боковом проникающем ударе. Каждый удар должен быть подготовлен, выполнен с правильным инструментом, аккуратно восстановлен и завершен стабильной позой.
Форма включает повторяющиеся позиции защиты, круговые блоки, захватывающие блоки, толчки и удары. Эти действия не должны становиться небрежными или спешными. Линия стоек, реакционная сила, дыхание и направление каждой техники должны оставаться четкими.
Поскольку эта форма почитает историческую фигуру, запомнившуюся своей преданностью и скромностью, исполнение должно быть серьезным и уважительным. Сила должна контролироваться, а не быть принужденной, и ученик должен демонстрировать техническую зрелость на протяжении всех 46 движений.
Последовательность Движений
| Движение | Движение Тела | Направление | Стойка / Техника Ног | Техника |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Готовая Позиция | 12:00 D | Закрытая Готовая Стойка Тип C | Готовая Позиция |
| 1 | Шаг Вперед | Вперед | Задняя Нога Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 2 | Переход | Вперед | Задняя Нога Стойка | Высокий Удар (Средний Костяшка Пальца) |
| 3 | Метод Поворота 1 Направо 180 Градусов | 6:00 C | Задняя Нога Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 4 | Переход | Вперед | Задняя Нога Стойка | Высокий Удар (Средний Костяшка Пальца) |
| 5 | Шаг Вбок Налево и Поворот Налево 180 Градусов | 12:00 D | Сидячая Стойка | Высокий Поднимающий Блок (Ручка Ножа) |
| 6 | Переход | Вперед | Сидячая Стойка | Низкий-Средний Круговой Блок (Внутреннее Предплечье) |
| 7 | Метод Поворота 1 Направо 180 Градусов | 6:00 C | Стойка Ходьбы | Высокий Поднимающий Блок (Ручка Ножа) |
| 8 | Переход | Вперед | Стойка Ходьбы | Низкий-Средний Круговой Блок (Внутреннее Предплечье) |
| 9 | Метод Поворота 1 Налево 180 Градусов | 12:00 D | L-Стойка | Низкий Защитный Блок (Ручка Ножа) |
| 10 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Удар (Кулак) |
| 11 | Последовательное Удары Ногами | Вперед | Средний Боковой Передний Поворотный Удар | Техника Удара |
| 12 | Последовательное Удары Ногами | Вперед | Высокий Обратный Зацепляющий Удар | Руки вытянуты в противоположном направлении от удара |
| 13 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Боковой Удар, в противоположную ладонь или пальцы |
| 14 | Метод Поворота 1 Направо 180 Градусов | 6:00 C | L-Стойка | Низкий Защитный Блок (Ручка Ножа) |
| 15 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Удар (Кулак) |
| 16 | Последовательное Удары Ногами | Вперед | Средний Боковой Передний Поворотный Удар | Техника Удара |
| 17 | Последовательное Удары Ногами и Поворот Направо 360 Градусов | Вперед | Высокий Обратный Зацепляющий Удар | Руки вытянуты в противоположном направлении от удара |
| 18 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Боковой Удар, в противоположную ладонь или пальцы |
| 19 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Низкий Нажимной Блок (Ладонь) |
| 20 | Переход | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Поднимающий Блок (Ладонь) |
| 21 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Низкий Нажимной Блок (Ладонь) |
| 22 | Быстрое Движение | Вперед | Стойка Ходьбы | Средний Поднимающий Блок (Ладонь) |
| 23 | Шаг Назад и Поворот Налево 180 Градусов | 12:00 D | L-Стойка | Высокий W-Образный Блок (Двойная Ручка Ножа) |
| 24 | Поворот Налево 180 Градусов | Вперед | Средний Передний Удар | Техника Удара |
| 25 | Шаг Назад | Назад | L-Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 26 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Высокий W-Образный Блок (Двойная Ручка Ножа) |
| 27 | Поворот Направо 180 Градусов | 6:00 C | L-Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 28 | Шаг Назад | Назад | L-Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 29 | Двойной Шаг Вперед | Вперед | L-Стойка | Низкий Нажимной Блок (Ладонь) |
| 30 | Переход | Вперед | L-Стойка | Низкий Нажимной Блок (Ладонь) |
| 31 | Метод Поворота 1 Налево 180 Градусов и Скользящий Шаг Назад | 12:00 D | L-Стойка | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 32 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Высокий Толчок (Плоский Кончик Пальца) |
| 33 | Шаг Вперед | Вперед | Стойка Ходьбы | Высокий Толчок (Плоский Кончик Пальца) |
| 34 | Метод Поворота 1 Направо 180 Градусов | 6:00 C | Параллельная Стойка | Средний Зацепляющий Блок (Ладонь) |
| 35 | Поворот Направо 90 Градусов | Вперед | Параллельная Стойка | Средний Удар (Кулак) |
| 36 | Поворот Направо 180 Градусов | 3:00 A | Сгибаемая Готовая Стойка Тип A | Подготовка к удару |
| 37 | Переход | Вперед | Средний Боковой Проникающий Удар | Средний Защитный Блок (Предплечье) |
| 38 | Прыжок Вперед | Вперед | X-Стойка | Высокий Боковой Удар (Обратный Кулак) |
| 39 | Поворот Направо 180 Градусов | 9:00 B | Высокий Обратный Зацепляющий Удар | Техника Удара |
| 40 | Шаг Вперед | Вперед | L-Стойка | Средний Внешний Удар (Ручка Ножа) |
| 41 | Поворот Налево 180 Градусов | 3:00 A | Параллельная Стойка | Средний Зацепляющий Блок (Ладонь) |
| 42 | Шаг Назад | Назад | Параллельная Стойка | Средний Удар (Кулак) |
| 43 | Поворот Налево 180 Градусов | Вперед | Сгибаемая Готовая Стойка Тип A | Подготовка к удару |
| 44 | Прыжок Вперед | Вперед | X-Стойка | Средний Боковой Проникающий Удар и Высокий Боковой Удар (Обратный Кулак) |
| 45 | Шаг Вперед и Скользящий Шаг Вперед | Вперед | Фиксированная Стойка | Средний Передний Удар (Ручка Ножа) |
| 46 | Поворот Налево 90 Градусов и Возврат | 12:00 D | Закрытая Готовая Стойка Тип C | Возврат в Готовую Позицию |
Ключевые цели обучения
- Выполнять все 46 движений с точным направлением и контролем
- Развивать чистое выполнение комбинаций обратного захватывающего удара и бокового фронтального поворота
- Улучшить баланс во время переходов из позиции готовности, X-стойки и задней стойки
- Скоординировать W-образный блок, круговой блок, захватывающий блок, толчки и удары ребром руки
- Сохранять зрелость, дисциплину и скромность на протяжении всей формы
Важно Напомнить
Чой-Ён Туль содержит 46 движений. Студенты должны сначала медленно практиковать секции ударов ногами, а затем соединять паттерн, сохраняя точность стойки, правильное положение рук и четкость линий техники. Скорость никогда не должна заменять технический контроль.<\/p>