Introdução
Tong-Il denota a resolução da unificação da Coreia, que está dividida desde 1945. O diagrama simboliza a raça homogênea. Como uma forma de 6º Dan Cinturão Preto, Tong-Il Tul representa um dos mais altos níveis de prática técnica e simbólica no ITF Taekwon-Do.<\/p>
Tong-Il Tul contém 56 movimentos. A forma requer controle em nível sênior de movimento lento, movimento rápido, transições avançadas de posição, movimentos deslizantes, pivôs angulares, chutes penetrantes para trás, chutes verticais, blocos em forma de W, blocos circulares, ações de guarda com a mão em forma de faca, empurrões com o cotovelo e ritmo preciso de cinturão preto.<\/p>
Informações do Padrão
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Nome do Padrão | Tong-Il Tul |
| Classificação | 6º Dan Faixa Preta |
| Movimentos | 56 |
| Significado | Representa a resolução da reunificação da Coreia |
| Simbolismo | O diagrama simboliza a raça homogênea |
Posturas e Técnicas de Perna
- Postura de Prontidão Paralela com Mão Traseira Sobreposta
- Postura de Uma Perna
- Postura de Pé Traseiro
- Postura Fechada
- Postura em X
- Postura Sentada
- Postura em L
- Posição de Caminhar
- Chute Vertical Inverso Médio (Espada do Pé Inversa)
- Chute Vertical Médio para Fora (Espada do Pé)
- Chute Descendente Médio (Parte de Trás do Calcanhar)
- Chute Cortante Alto para Trás (Espada do Pé)
- Chute Cortante Médio para Trás (Espada do Pé)
- Chute Cortante Alto Lateral (Pé)
Posicionamentos e Movimentos das Pernas
Posicionamentos das Pernas
- Calcanhar levantado aproximadamente 1 largura de ombro à frente do pé oposto
Movimentos
- Movimento Lento
- Movimento Rápido
Técnicas de Braço
- Socos Laterais Médios (Punho)
- Bloqueio Horizontal Médio (Palmas Duplas)
- Bloqueio Inverso Médio (Antebraço Externo)
- Bloqueio Inverso Baixo (Palma)
- Golpe Ascendente Alto (Costas da Mão)
- Bloqueio Externo Médio (Mão de Faca Inversa)
- Bloqueio Circular Baixo-Médio (Mão de Faca)
- Empurrão Alto (Dedo em Ângulo)
- Bloqueio Ascendente Médio (Pulso Curvado)
- Golpe Alto (Punho Abaixo)
- Bloqueio Externo Médio (Mão de Faca)
- Bloqueio Alto (Mão de Faca Inversa)
- Empurrão Recuado Médio (Cotovelos Duplos)
- Golpe Circular Lateral Descendente Médio (Punho de Costas)
- Golpe Horizontal Médio (Mãos de Faca Duplas)
- Bloqueio de Empurrão Médio (Palma)
- Bloqueio Ascendente Alto (Mão de Faca)
- Bloqueio de Guarda Baixo (Mão de Faca Inversa)
- Bloqueio em Forma de W Alto (Antebraço Externo Duplo)
- Soco Reverso Médio (Punho)
- Golpe Alto (Punho de Costas)
- Bloqueio de Pressão Baixo (Punho em X)
- Bloqueio Baixo (Mão de Faca)
- Bloqueio Ascendente Médio (Palma)
- Soco Vertical Alto (Punhos Duplos)
- Bloqueio de Pressão Baixo (Palma)
- Bloqueio Baixo (Antebraço)
- Bloqueio de Guarda Médio (Antebraço)
- Soco Alto (Punho)
- Soco Médio (Punhos Duplos)
- Soco Médio (Punho)
Posicionamentos de Braço e Movimentos Corporais
Posicionamentos de Braço
- Palma atingida pelo antebraço de trás
- Em direção à palma oposta em movimento circular
- Mãos transitam em movimento circular
- Mãos puxadas na direção oposta ao chute
- Em direção à palma oposta ou barriga do dedo
- Punho lateral à frente do ombro oposto
- Mãos permanecem na posição anterior
Movimentos Corporais
- Virando para a Esquerda 360 Graus e 45 Graus
- Deslizamento para a Direita 2 Pés
- Pivô para a Direita 90+45 Graus
- Deslizamento para a Esquerda 2 Pés
- Virando para a Direita 90+45 Graus
- Pivô para a Esquerda 90+45 Graus
- Método de Virada Spot 1 Direita 180 Graus
- Virando para a Esquerda 45 Graus
- Virando para a Direita 45 Graus
- Deslizamento para Frente 2 Pés
- Salto para Frente 1 Largura de Ombro
- Deslizamento para Trás
- Deslizamento para Frente
- Passo para Trás
- Virando para a Esquerda 180 Graus
- Virando para a Direita 180 Graus
- Virando para a Esquerda 90 Graus
- Passo para Frente
Notas de Desempenho
Tong-Il Tul deve ser executada com a maturidade esperada de um Cinturão Preto de 6º Dan. O aluno deve demonstrar controle calmo, direção deliberada e autoridade técnica. O significado simbólico da reunificação deve ser refletido através de movimentos disciplinados, em vez de velocidade desnecessária.
A forma inclui transições de posição exigentes, chutes verticais, chutes de penetração para trás, bloqueios circulares, bloqueios em forma de W, empurrões de cotovelo e técnicas baseadas na palma. Cada movimento deve terminar claramente na sua linha correta. As seções repetidas de passos, escorregadas e deslizamentos requerem posicionamento exato do corpo e não devem ser tratadas como transições vagas.
Formas seniores expõem pequenos erros. Os alunos devem focar na postura, equilíbrio, respiração, força de reação, tempo e a relação correta entre posição, ferramenta, linha e direção. Tong-Il Tul deve ser praticada seção por seção antes de ser conectada na sequência completa de 56 movimentos.
Sequência de Movimento
| Movimento do Corpo | Dir | Técnica de Posição / Perna | Técnica | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Posição de Pronto | 12:00 D | Posição de Pronto Paralela com Mão de Costas Sobreposta | Posição de Pronto |
| 1 | Retrocedendo Lento | Traseira | Posição de Caminhar | Soco Médio (Punho Duplo) |
| 2 | Retrocedendo Lento | Traseira | Posição de Caminhar | Golpe Horizontal Médio (Mão de Faca Dupla) |
| 3 | Avançando | Frente | Posição de Pé Traseiro | Bloqueio Médio Inward (Antebraço Externo) e Bloqueio Baixo Inward (Palma) |
| 4 | Deslizando para Trás | Traseira | Posição de Caminhar | Soco Lateral na Frente do Ombro Oposto |
| 5 | Avançando | Frente | Posição L | Soco Médio (Punho) |
| 6 | Movimento Rápido | Frente | Posição L | Soco Médio (Punho) |
| 7 | Avançando | Frente | Posição L | Golpe Alto para Fora (Mão de Costas) |
| 8 | Transição | Frente | Chute Vertical Inward Médio | Para a palma ou barriga do dedo oposto |
| 9 | Avançando | Frente | Posição L | Golpe Alto para Fora (Mão de Costas) |
| 10 | Transição | Frente | Chute Vertical Inward Médio | Para a palma ou barriga do dedo oposto |
| 11 | Avançando Lento | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Horizontal Médio (Palma Dupla) |
| 12 | Deslizando para Frente | Frente | Posição L | Bloqueio Alto (Mão de Faca Inversa) |
| 13 | Avançando Lento | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Médio para Fora (Mão de Faca Inversa) |
| 14 | Lentamente | Frente | Posição de Caminhar | Soco Médio (Punho) |
| 15 | Movimento Rápido | Frente | Posição de Caminhar | Soco Médio (Punho) |
| 16 | Virando à Direita 90+45 Graus | 1:30 AC | Chute Médio para Baixo | As mãos puxadas na direção oposta ao chute |
| 17 | Virando à Direita 45 Graus | 6:00 C | Posição L | Golpe Circular Médio para Baixo (Punho de Costas) |
| 18 | Virando à Esquerda 360 Graus e 45 Graus | 7:30 BC | Chute Vertical para Fora Médio | As mãos permanecem na posição anterior |
| 19 | Virando à Esquerda 45 Graus | 6:00 C | Posição L | Golpe Circular Médio para Baixo (Punho de Costas) |
| 20 | Virando à Direita 180 Graus | 12:00 D | Posição de Caminhar | Soco Alto (Punho) |
| 21 | Movimento Rápido | Frente | Posição de Caminhar | Soco Alto (Punho) |
| 22 | Avançando | Frente | Posição de Pé Traseiro | Bloqueio Médio para Cima (Punho Arqueado) |
| 23 | Avançando | Frente | Posição de Pé Traseiro | Bloqueio Médio para Cima (Punho Arqueado) |
| 24 | Virando Lento 180 Graus | 6:00 C | Posição de Caminhar | Bloqueio Médio para Cima (Palma) |
| 25 | Avançando Lento | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Baixo (Palma) |
| 26 | Avançando | Frente | Posição Fechada | Bloqueio Baixo (Mão de Faca), para a palma oposta em movimento circular |
| 27 | Virando à Esquerda 180 Graus | 12:00 D | Posição de Caminhar | Bloqueio Alto (Mão de Faca) |
| 28 | Transição | Frente | Posição de Caminhar | Soco Alto (Punho) |
| 29 | Avançando e Deslizando para Frente 2 Pés | Frente | Posição L | Soco Médio (Punho) |
| 30 | Retrocedendo | Traseira | Posição de Caminhar | Empurrão Alto (Ponta de Dedo em Ângulo) |
| 31 | Virada no Local Método 1 à Direita 180 Graus | 6:00 C | Posição de Caminhar | Bloqueio Alto (Mão de Faca) |
| 32 | Transição | Frente | Posição de Caminhar | Soco Alto (Punho) |
| 33 | Avançando e Deslizando para Frente 2 Pés | Frente | Posição L | Soco Médio (Punho) |
| 34 | Retrocedendo | Traseira | Posição de Caminhar | Empurrão Alto (Ponta de Dedo em Ângulo) |
| 35 | Deslizando para Trás | Traseira | Posição L | Bloqueio Baixo de Guarda (Mão de Faca Inversa) |
| 36 | Virando à Esquerda 180 Graus | 12:00 D | Posição L | Bloqueio Baixo de Guarda (Mão de Faca Inversa) |
| 37 | Deslizando para Frente | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Baixo (Antebraço) e Bloqueio Médio para Fora (Mão de Faca) |
| 38 | Avançando | Frente | Posição de Caminhar | Soco Vertical Alto (Punho Duplo) |
| 39 | Retrocedendo | Traseira | Posição de Uma Perna | Golpe Alto (Punho de Costas), palma atingida pelo antebraço de trás |
| 40 | Virando à Direita 180 Graus | 6:00 C | Chute Médio para Trás | As mãos puxadas na direção oposta ao chute |
| 41 | Virando à Esquerda 90 Graus | 3:00 A | Posição Sentada | Bloqueio Alto em Forma de W (Antebraço Externo Duplo) |
| 42 | Deslizando para a Direita 2 Pés | Frente | Posição Sentada | Bloqueio Alto em Forma de W (Antebraço Externo Duplo) |
| 43 | Virando à Esquerda 180 Graus | 9:00 B | Posição Sentada | Bloqueio Alto em Forma de W (Antebraço Externo Duplo) |
| 44 | Deslizando para a Esquerda 2 Pés | Frente | Posição Sentada | Golpe Alto (Punho de Costas), palma atingida pelo antebraço de trás |
| 45 | Virando à Esquerda 90 Graus e Retrocedendo | 6:00 C | Posição de Uma Perna | Chute Alto para Trás |
| 46 | Virando à Esquerda 180 Graus | 12:00 D | Chute Alto para Trás | As mãos puxadas na direção oposta ao chute |
| 47 | Virando à Direita 180 Graus e Pulando para Frente 1 Largura de Ombro | 6:00 C | Posição X | Bloqueio Baixo de Pressão (Punho em X) |
| 48 | Retrocedendo | Traseira | Posição de Caminhar | Golpe Alto (Punho de Costas) |
| 49 | Avançando | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Médio de Empurrão (Palma) |
| 50 | Transição | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Circular Baixo-Médio (Mão de Faca) |
| 51 | Pivotando à Esquerda 90+45 Graus | 1:30 AD | Posição de Caminhar | Bloqueio Médio de Empurrão (Palma) |
| 52 | Virando à Direita 90+45 Graus | 6:00 C | Posição de Caminhar | Bloqueio Circular Baixo-Médio (Mão de Faca) |
| 53 | Avançando | Frente | Posição de Caminhar | Bloqueio Médio de Guarda (Antebraço) |
| 54 | Pivotando à Direita 90+45 Graus | 10:30 BD | Chute Alto Lateral Perfurante | Empurrão Médio para Trás (Cotovelo Duplo) |
| 55 | Virando à Direita 45 Graus | 12:00 D | Posição Fechada | Soco Lateral Médio (Punho) |
| 56 | Avançando Lento e Retornando | 12:00 D | Posição de Pronto Paralela com Mão de Costas Sobreposta | Soco Médio (Punho), depois retorna à posição de pronto |
Objetivos de Aprendizagem Chave
- Executar todos os 56 movimentos com precisão e controle de faixa preta sênior
- Compreender o significado simbólico da reunificação coreana e identidade homogênea
- Desenvolver controle em chutes verticais, chutes de perfuração para trás, bloqueios em forma de W e bloqueios circulares
- Manter uma clara distinção entre movimento lento e movimento rápido
- Coordenar deslizamentos, deslizamentos, giros, voltas, socos, estocadas e ações de guarda com ritmo maduro
Lembrete Importante
Tong-Il Tul contém 56 movimentos e pertence ao currículo de cinturão preto sênior. Os alunos não devem executá-lo como uma sequência memorizada apressada. Cada movimento deve mostrar intenção clara, direção exata, postura correta, ferramenta precisa e compreensão madura do significado da forma.<\/p>