Introduction
Tong-Il désigne la résolution de l'unification de la Corée, qui est divisée depuis 1945. Le diagramme symbolise la race homogène. En tant que motif de ceinture noire 6e Dan, Tong-Il Tul représente l'un des niveaux les plus élevés de pratique technique et symbolique dans l'ITF Taekwon-Do.<\/p>
Tong-Il Tul contient 56 mouvements. Le motif nécessite un contrôle de niveau senior des mouvements lents, des mouvements rapides, des transitions de positions avancées, des mouvements glissants, des pivots angulaires, des coups de pied perçants arrière, des coups de pied verticaux, des blocs en forme de W, des blocs circulaires, des actions de garde de la main coupante, des poussées de coude et un rythme précis de ceinture noire.<\/p>
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Tong-Il Tul |
| Rang | 6ème Dan Ceinture Noire |
| Mouvements | 56 |
| Signification | Représente la résolution de la réunification de la Corée |
| Symbolisme | Le diagramme symbolise la race homogène |
Positions et Techniques de Jambes
- Position de Prêt Parallèle avec Main Arrière Chevauchée
- Position sur Une Jambe
- Position de Pied Arrière
- Position Fermée
- Position en X
- Position Assise
- Position en L
- Position de Marcher
- Coup de Pied Vertical Inversé (Épée de Pied) à Mi-Hauteur
- Coup de Pied Vertical Sortant (Épée de Pied) à Mi-Hauteur
- Coup de Pied Descendant (Dos du Talon) à Mi-Hauteur
- Coup de Pied Perçant Arrière Haut (Épée de Pied)
- Coup de Pied Perçant Arrière à Mi-Hauteur (Épée de Pied)
- Coup de Pied Perçant Latéral Haut (Pied)
Positions et Mouvements des Jambes
Positions des Jambes
- Talons levés d'environ 1 largeur d'épaule devant le pied opposé
Mouvements
- Ralentir
- Accélérer
Techniques de Bras
- Punch Latéral Moyen (Poing)
- Blocage Horizontal Moyen (Double Paume)
- Blocage Incurvé Moyen (Avant-bras Externe)
- Blocage Incurvé Bas (Paume)
- Frappe Externe Haute (Dos de la Main)
- Blocage Externe Moyen (Main de Couteau Inversée)
- Blocage Circulaire Bas-Moyen (Main de Couteau)
- Poussée Haute (Doigt en Angle)
- Blocage Vers le Haut Moyen (Poignet en Arc)
- Frappe Haute (Sous le Poing)
- Blocage Externe Moyen (Main de Couteau)
- Blocage Haut (Main de Couteau Inversée)
- Poussée Arrière Moyenne (Double Coude)
- Frappe Circulaire Latérale Descendante Moyenne (Poing)
- Frappe Horizontale Moyenne (Double Main de Couteau)
- Blocage de Poussée Moyen (Paume)
- Blocage Montant Haut (Main de Couteau)
- Blocage de Garde Bas (Main de Couteau Inversée)
- Blocage en W Haut (Double Avant-bras Externe)
- Punch Renversé Moyen (Poing)
- Frappe Haute (Poing)
- Blocage Pressant Bas (Poing en X)
- Blocage Bas (Main de Couteau)
- Blocage Montant Moyen (Paume)
- Punch Vertical Haut (Double Poing)
- Blocage Pressant Bas (Paume)
- Blocage Bas (Avant-bras)
- Blocage de Garde Moyen (Avant-bras)
- Punch Haut (Poing)
- Punch Moyen (Double Poing)
- Punch Moyen (Poing)
Positions des bras et mouvements du corps
Positions des bras
- Paume frappée par l'avant-bras arrière
- Vers l'autre paume en mouvement circulaire
- Les mains passent en mouvement circulaire
- Les mains tirées dans la direction opposée au coup de pied
- Vers l'autre paume ou ventre des doigts
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Les mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Rotation à gauche de 360 degrés et 45 degrés
- Glissement à droite de 2 pieds
- Pivot à droite de 90+45 degrés
- Glissement à gauche de 2 pieds
- Rotation à droite de 90+45 degrés
- Pivot à gauche de 90+45 degrés
- Méthode de rotation sur place 1 à droite de 180 degrés
- Rotation à gauche de 45 degrés
- Rotation à droite de 45 degrés
- Glissement en avant de 2 pieds
- Saut en avant d'une largeur d'épaule
- Glissement en arrière
- Glissement en avant
- Pas en arrière
- Rotation à gauche de 180 degrés
- Rotation à droite de 180 degrés
- Rotation à gauche de 90 degrés
- Pas en avant
Notes de Performance
Tong-Il Tul doit être exécuté avec la maturité attendue d'un 6ème Dan Ceinture Noire. L'élève doit montrer un contrôle calme, une direction délibérée et une autorité technique. La signification symbolique de la réunification doit se refléter à travers un mouvement discipliné plutôt qu'une vitesse inutile.<\/p>
Le modèle comprend des transitions de position exigeantes, des coups de pied verticaux, des coups de pied perçants arrière, des blocs circulaires, des blocs en forme de W, des poussées de coude et des techniques basées sur la paume. Chaque mouvement doit se terminer clairement sur sa ligne correcte. Les sections de pas répétés, de glissement et de glissement nécessitent un placement corporel exact et ne doivent pas être considérées comme des transitions vagues.<\/p>
Les modèles avancés exposent de petites erreurs. Les élèves doivent se concentrer sur la posture, l'équilibre, la respiration, la force de réaction, le timing et la bonne relation entre la position, l'outil, la ligne et la direction. Tong-Il Tul doit être pratiqué section par section avant d'être connecté dans la séquence complète de 56 mouvements.<\/p>
Séquence de Mouvements
| Mouvement du Corps | Dir | Position / Technique de Jambe | Technique | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position Prête | 12:00 D | Position Prête Parallèle avec Main Arrière Superposée | Position Prête |
| 1 | Recule Lentement | Arrière | Position de Marcher | Punch Moyen (Double Poing) |
| 2 | Recule Lentement | Arrière | Position de Marcher | Frappe Horizontale Moyenne (Double Main Tranchante) |
| 3 | Avance | Avant | Position de Pied Arrière | Blocage Inward Moyen (Avant-bras Externe) et Blocage Inward Bas (Paume) |
| 4 | Glissement en Recul | Arrière | Position de Marcher | Poing Latéral devant l'épaule opposée |
| 5 | Avance | Avant | Position L | Punch Moyen (Poing) |
| 6 | Mouvement Rapide | Avant | Position L | Punch Moyen (Poing) |
| 7 | Avance | Avant | Position L | Frappe Haute Externe (Main Arrière) |
| 8 | Transition | Avant | Coup de Pied Vertical Inward Moyen | Dans la paume ou le ventre des doigts opposés |
| 9 | Avance | Avant | Position L | Frappe Haute Externe (Main Arrière) |
| 10 | Transition | Avant | Coup de Pied Vertical Inward Moyen | Dans la paume ou le ventre des doigts opposés |
| 11 | Avance Lentement | Avant | Position de Marcher | Blocage Horizontal Moyen (Double Paume) |
| 12 | Glissement en Avant | Avant | Position L | Blocage Haut (Main Tranchante Inversée) |
| 13 | Avance Lentement | Avant | Position de Marcher | Blocage Externe Moyen (Main Tranchante Inversée) |
| 14 | Lentement | Avant | Position de Marcher | Punch Moyen (Poing) |
| 15 | Mouvement Rapide | Avant | Position de Marcher | Punch Moyen (Poing) |
| 16 | Rotation à Droite 90+45 Degrés | 1:30 AC | Coup de Pied Bas Inward | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 17 | Rotation à Droite 45 Degrés | 6:00 C | Position L | Frappe Circulaire Latérale Moyenne (Poing Arrière) |
| 18 | Rotation à Gauche 360 Degrés et 45 Degrés | 7:30 BC | Coup de Pied Vertical Externe Moyen | Mains restent dans la position précédente |
| 19 | Rotation à Gauche 45 Degrés | 6:00 C | Position L | Frappe Circulaire Latérale Moyenne (Poing Arrière) |
| 20 | Rotation à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 21 | Mouvement Rapide | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 22 | Avance | Avant | Position de Pied Arrière | Blocage Vers le Haut Moyen (Poignet Arc) |
| 23 | Avance | Avant | Position de Pied Arrière | Blocage Vers le Haut Moyen (Poignet Arc) |
| 24 | Rotation Lente à Gauche 180 Degrés | 6:00 C | Position de Marcher | Blocage Vers le Haut Moyen (Paume) |
| 25 | Avance Lentement | Avant | Position de Marcher | Blocage Bas Pressant (Paume) |
| 26 | Avance | Avant | Position Fermée | Blocage Bas (Main Tranchante), dans la paume opposée en mouvement circulaire |
| 27 | Rotation à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage Haut Montant (Main Tranchante) |
| 28 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 29 | Avance et Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position L | Punch Inversé Moyen (Poing) |
| 30 | Recule | Arrière | Position de Marcher | Pousser Haut (Doigt Angulaire) |
| 31 | Méthode de Rotation sur Place 1 Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position de Marcher | Blocage Haut Montant (Main Tranchante) |
| 32 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 33 | Avance et Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position L | Punch Inversé Moyen (Poing) |
| 34 | Recule | Arrière | Position de Marcher | Pousser Haut (Doigt Angulaire) |
| 35 | Glissement en Recul | Arrière | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante Inversée) |
| 36 | Rotation à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante Inversée) |
| 37 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Blocage Bas (Avant-bras) et Blocage Externe Moyen (Main Tranchante) |
| 38 | Avance | Avant | Position de Marcher | Punch Vertical Haut (Double Poing) |
| 39 | Recule | Arrière | Position sur Une Jambe | Frappe Haute (Poing Arrière), paume frappée par l'avant-bras arrière |
| 40 | Rotation à Droite 180 Degrés | 6:00 C | Coup de Pied Perçant Moyen | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 41 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 3:00 A | Position Assise | Blocage Haut en W (Double Avant-bras Externe) |
| 42 | Glissement à Droite de 2 Pieds | Avant | Position Assise | Blocage Haut en W (Double Avant-bras Externe) |
| 43 | Rotation à Gauche 180 Degrés | 9:00 B | Position Assise | Blocage Haut en W (Double Avant-bras Externe) |
| 44 | Glissement à Gauche de 2 Pieds | Avant | Position Assise | Frappe Haute (Poing Arrière), paume frappée par l'avant-bras arrière |
| 45 | Rotation à Gauche 90 Degrés et Recule | 6:00 C | Position sur Une Jambe | Coup de Pied Perçant Haut |
| 46 | Rotation à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Perçant Haut | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 47 | Rotation à Droite 180 Degrés et Sauter en Avant d'une Largeur d'Épaule | 6:00 C | Position X | Blocage Bas Pressant (Poing X) |
| 48 | Recule | Arrière | Position de Marcher | Frappe Haute (Poing Sous) |
| 49 | Avance | Avant | Position de Marcher | Blocage de Poussée Moyen (Paume) |
| 50 | Transition | Avant | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Main Tranchante) |
| 51 | Pivot à Gauche 90+45 Degrés | 1:30 AD | Position de Marcher | Blocage de Poussée Moyen (Paume) |
| 52 | Rotation à Droite 90+45 Degrés | 6:00 C | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Main Tranchante) |
| 53 | Avance | Avant | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 54 | Pivot à Droite 90+45 Degrés | 10:30 BD | Coup de Pied Perçant Latéral Haut | Pousser en Arrière (Double Coude) |
| 55 | Rotation à Droite 45 Degrés | 12:00 D | Position Fermée | Punch Latéral Moyen (Poing) |
| 56 | Avance Lentement et Retour | 12:00 D | Position Prête Parallèle avec Main Arrière Superposée | Punch Moyen (Poing), puis retour à la position prête |
Objectifs d'apprentissage clés
- Effectuer tous les 56 mouvements avec précision et contrôle de ceinture noire senior
- Comprendre la signification symbolique de la réunification coréenne et de l'identité homogène
- Développer le contrôle dans les coups de pied verticaux, les coups de pied arrière, les blocs en forme de W et les blocs circulaires
- Maintenir une distinction claire entre le mouvement lent et le mouvement rapide
- Coordonner les glissements, les glissades, les pivots, les tournants, les coups de poing, les poussées et les actions de garde avec un rythme mature
Rappel Important
Tong-Il Tul contient 56 mouvements et fait partie du programme des ceintures noires supérieures. Les étudiants ne doivent pas l'exécuter comme une séquence mémorisée à la hâte. Chaque mouvement doit montrer une intention claire, une direction exacte, une bonne position, un outil précis et une compréhension mature de la signification de la forme.<\/p>