Toi-Gye Tul
TOI-GYE TUL (3EME GUP CINTURON BLEU ROUGE, 37 MOUVEMENTS)<\/p>
Toi-Gye est le nom de plume du célèbre érudit du 16ème siècle Yi Hwang, une autorité en néo-confucianisme. Les 37 mouvements de ce motif font référence à son lieu de naissance situé à la latitude 37°, et le diagramme représente le caractère chinois pour "érudit".<\/p>
Positions et techniques de jambe
- Position X
- Position fermée
- Position prête fermée Type B
- Position assise
- Position L
- Position de marcher
- Coup de pied (frappe avant) moyen vers le haut [Genou]
- Coup de pied (frappe avant) bas latéral [Pied]
- Coup de pied (frappe avant) moyen [Pied]
Positions des jambes
- Talons levés ~Position de fermer
Mouvements
- Mouvement Continu
- Mouvement Lent
Techniques de bras
- Blocage Poussant Bas [Avant-bras Jumeaux]
- Poussé Latéral Moyen [Coude Jumeau]
- Frappe Arrière Latérale Haute [Poing Arrière]
- Blocage en W Haut [Avant-bras Extérieur Jumeaux]
- Poussé Haut [Doigt Plat]
- Poussé Bas [Doigt Renversé]
- Blocage Pressant Bas [Poing X]
- Blocage de Garde Bas [Main Tranchante]
- Blocage Circulaire Bas> Moyen [Avant-bras Intérieur]
- Coup de Poing Vertical Haut [Poing Jumeau]
- Blocage Haut [Avant-bras Jumeaux]
- Blocage Moyen [Avant-bras Intérieur]
- Blocage de Garde Moyen [Main Tranchante]
- Blocage Bas [Avant-bras]
- Coup de Poing Moyen [Poing]
Positions des bras
- Mains hautes étendues vers le haut pour attraper la tête de l'adversaire
- Mains mi-hautes tirées vers le bas à ~hauteur de coude
- Bras étendu sur le côté vers le bas
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Pivot R 90+45°
- Pivot L 90+45°
- Sauter en avant [~1½ SW]
- Tournant L 180°
- Glisser en avant
- Tournant L 270°
- Tournant R 90°
- Reculer
- Tournant R 180°
- Tournant L 90°
- Avancer
Directions du diagramme
| Lettre | Direction |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Ligne Supérieure |
| F | 9:00 Ligne Supérieure |
| BD | 10:30 |
| AD | 1:30 |
Séquence des mouvements
| # | Mouvement Corporel [Méthode] | Direction du Diagramme | Pieds en Mouvement | Position de Jambe / Technique de Jambe [Outil ; Ligne] | Technique de Bras [Outil ; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation G 90° | 9:00; B | G | Position L | Blocage Moyen G [Avant-bras Intérieur; Cl] |
| 2 | Glissement Avant | G | Position de marcher G | Poussée Basse D [Doigt en Upset; Cl] | |
| 3 | Rotation Lente D 90° | 12:00; D | G>D | Position Fermée | Frappe Arrière Haute D [Poing Arrière; Fl] [6:00; C] |
| 4 | Rotation D 90° | 3:00; A | D | Position L | Blocage Moyen D [Avant-bras Intérieur; Cl] |
| 5 | Glissement Avant | D | Position de marcher D | Poussée Basse G [Doigt en Upset; Cl] | |
| 6 | Rotation Lente G 90° | 12:00; D | D>G | Position Fermée | Frappe Arrière Haute G [Poing Arrière; Fl] [6:00; C] |
| 7 | Avancer | G | Position de marcher G | Blocage Pressant Bas [Poing en X; Cl] | |
| 8 | Mouvement Continu | Rh | Punch Vertical Haut [Poings Jumeaux; ~Bl] | ||
| 9 | D | Pied D Blocage Avant Moyen [Pied; ~Cl] | Les mains restent dans la position précédente | ||
| 10 | Avancer | D | Position de marcher D | Punch Moyen D [Poing Avant; Cl] | |
| 11 | Gh | Punch Moyen G [Poing Avant; Cl] | |||
| 12 | Rotation Lente G 90° | 9:00; F | G>D | Position Fermée | Poussée Latérale Moyenne [Coudes Jumeaux; Fl] |
| 13 | Rotation G 90° | 6:00; C | D>G | Position Assise | Blocage W Haute D [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 14 | Rotation D 180° | 12:00; D | G>D | Position Assise | Blocage W Haute G [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 15 | Rotation D 180° | 6:00; C | G | Position Assise | Blocage W Haute D [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 16 | Rotation G 180° | 12:00; D | D | Position Assise | Blocage W Haute G [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 17 | Rotation D 180° | 6:00; C | G | Position Assise | Blocage W Haute D [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 18 | Rotation D 180° | 12:00; D | G | Position Assise | Blocage W Haute G [Avant-bras Extérieur Jumeaux; Fl] |
| 19 | Avancer | D>G | Position Assise D avec Talon Levé ~Position Fermée | Blocage Poussant Bas G [Avant-bras Jumeaux; ~Bl] | |
| 20 | Glissement Avant | Rh+G | Position L D | Mains Hautes étendues vers le haut pour attraper la tête de l'adversaire [Bl] | |
| 21 | D | Pied D Blocage Avant Haut [Genou; ~Bl] | Mains Moyennes tirées vers le bas à ~hauteur de coude [Cl] | ||
| 22 | Rotation G 180° | 6:00; C | D>G | Position Assise D avec Talon Levé ~Position Fermée [11:00; ~D] | Blocage de Garde Moyen [Main-Couteau; Cl] |
| 23 | G | Pied G Blocage Avant Bas [Pied; ~Sl] | Les mains restent dans la position précédente | ||
| 24 | Avancer | G | Position de marcher G | Poussée Haute G [Doigt Plat; Cl] | |
| 25 | Avancer | D | Position L D | Blocage de Garde Moyen [Main-Couteau; Cl] | |
| 26 | D | Pied D Blocage Avant Bas [Pied; ~Sl] | Les mains restent dans la position précédente | ||
| 27 | Avancer | D | Position de marcher D | Poussée Haute D [Doigt Plat; Cl] | |
| 28 | Reculer | D | Position L D | Blocage Bas G [Avant-bras; Cl] | |
| 29 | Sauter en Avant [~1½ SW] | 3:00; A | D>G | Position X D | Blocage Pressant Bas [Poing en X; Cl] |
| 30 | Rotation G 90° | 6:00; C | Gh+D | Position de marcher D | Blocage Haut D [Avant-bras Jumeaux; Cl] |
| 31 | Rotation G 270° | 9:00; B | G>D>G | Position L D | Blocage de Garde Bas [Main-Couteau; Cl] |
| 32 | Glissement Avant | Rh+G | Position de marcher G | Blocage Circulaire Bas>Moyen D [Avant-bras Intérieur; Cl>~Sl] [10:00; BD] | |
| 33 | Rotation D 180° | G>D | Position Assise G avec Talon Levé ~Position Fermée [11:00; ~D] | Blocage de Garde Bas [Main-Couteau; Cl] | |
| 34 | Avancer | 3:00; A | Gh+D | Position L D | Blocage Circulaire Bas>Moyen G [Avant-bras Intérieur; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 35 | Glissement Avant | Gh+D | Position de marcher D | Blocage Circulaire Bas>Moyen D [Avant-bras Intérieur; Cl>~Sl] [12:00; D] | |
| 36 | Pivot G 90+45° | 10:30; BD | Rh>Gh | Position de marcher G | Blocage Circulaire Bas>Moyen G [Avant-bras Intérieur; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 37 | Pivot D 90+45° | 3:00; A | Gh>Rh | Position Assise D | Punch Moyen D [Poing Avant; Cl] |
| - | Rotation D 90° | 12:00; D | D>G | Position de Prêt Fermée Type B |
Signification du motif
Toi-Gye Tul rend hommage au savant Yi Hwang, l'un des philosophes néo-confucéens les plus importants de Corée. Les 37 mouvements symbolisent son lieu de naissance sur la 37e latitude, tandis que le diagramme représente le caractère chinois pour savant.<\/p>
Note d'entraînement
Toi-Gye Tul développe un contrôle avancé des mouvements lents, des mouvements continus, des techniques de blocage circulaires, des poussées avec les doigts, et des actions coordonnées des coudes et des mains. Les étudiants doivent se concentrer sur le positionnement précis des mains, des transitions directionnelles fluides, l'équilibre lors des mouvements de glissement, et le timing correct lors des séquences de saut et de pivot. Une attention particulière doit être accordée aux blocs circulaires bas à moyens et à la séquence coordonnée de saisie et de levée de genoux.<\/p>