Тул Тои-Гье
ТОИ-ГЬЕ ТУЛ (3-Й ГУП СИНИЙ ПЛЕВК, 37 ДВИЖЕНИЙ)<\/p>
Тои-Гье - это псевдоним известного ученого 16 века И Хванга, авторитета в области неоконфуцианства. 37 движений этого паттерна относятся к его месту рождения на 37° широты, а диаграмма представляет китайский иероглиф для "ученый".<\/p>
Позиции и техники ног
- Х-позиция
- Закрытая позиция
- Закрытая готовая позиция Тип Б
- Сидячая позиция
- L-позиция
- Позиция de caminar
- Средний подъем (фронтальный удар) ногой [колено]
- Низкий боковой фронтальный удар ногой [стопа]
- Средний фронтальный удар ногой [стопа]
Размещение ног
- Пятка поднята ~ Закрытая позиция
Движения
- Непрерывное движение
- Медленное движение
Техники рук
- Низкий толкающий блок [Двойная предплечье]
- Средний боковой толчок [Двойной локоть]
- Высокий боковой удар назад [Обратный кулак]
- Высокий W-образный блок [Двойная внешняя предплечье]
- Высокий толчок [Плоский кончик пальца]
- Низкий толчок [Перевернутый кончик пальца]
- Низкий нажимной блок [X-кулак]
- Низкий защитный блок [Клинок руки]
- Низкий>Средний круговой блок [Внутреннее предплечье]
- Высокий вертикальный удар [Двойной кулак]
- Высокий блок [Двойная предплечье]
- Средний блок [Внутреннее предплечье]
- Средний защитный блок [Клинок руки]
- Низкий блок [Предплечье]
- Средний удар [Кулак]
Позиции рук
- Высоко поднятые руки, вытянутые вверх для захвата головы противника
- Средние руки опущены до ~уровня локтя
- Рука вытянута вбок вниз
- Боковой кулак перед противоположным плечом
- Руки остаются в предыдущем положении
Движения тела
- Поворот вправо на 90+45°
- Поворот влево на 90+45°
- Прыжок вперед [~1½ СЗ]
- Поворот влево на 180°
- Скользящий шаг вперед
- Поворот влево на 270°
- Поворот вправо на 90°
- Шаг назад
- Поворот вправо на 180°
- Поворот влево на 90°
- Шаг вперед
Направления диаграммы
| Буква | Направление |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Верхняя Линия |
| F | 9:00 Верхняя Линия |
| BD | 10:30 |
| AD | 1:30 |
Последовательность движений
| # | Движение тела [Метод] | Направление диаграммы | Ноги в движении | Позиция ноги/Техника ноги [Инструмент; Линия] | Позиция руки/Техника руки [Инструмент; Линия] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворот влево на 90° | 9:00; B | Л | Позиция Л-стойки | Блокировка рукой в середине [Внутренний предплечье; Cl] |
| 2 | Скользящий шаг вперед | Л | Позиция позиции де-каминар | Укол рукой внизу [Перевернутый кончик пальца; Cl] | |
| 3 | Медленный поворот вправо на 90° | 12:00; D | Л>П | Закрытая позиция | Высокий боковой удар сзади [Обратный кулак; Fl] [6:00; C] |
| 4 | Поворот вправо на 90° | 3:00; A | П | Позиция Л-стойки | Блокировка рукой в середине [Внутренний предплечье; Cl] |
| 5 | Скользящий шаг вперед | П | Позиция позиции де-каминар | Укол рукой внизу [Перевернутый кончик пальца; Cl] | |
| 6 | Медленный поворот влево на 90° | 12:00; D | П>Л | Закрытая позиция | Высокий боковой удар сзади [Обратный кулак; Fl] [6:00; C] |
| 7 | Шаг вперед | Л | Позиция позиции де-каминар | Низкая блокировка [X-кулак; Cl] | |
| 8 | Непрерывное движение | Пн | Высокий вертикальный удар [Двойной кулак; ~Bl] | ||
| 9 | П | Удар ногой в середине [Ступня; ~Cl] | Руки остаются в предыдущей позиции | ||
| 10 | Шаг вперед | П | Позиция позиции де-каминар | Удар в середине [Кулак; Cl] | |
| 11 | Лн | Удар в середине [Кулак; Cl] | |||
| 12 | Медленный поворот влево на 90° | 9:00; F | Л>П | Закрытая позиция | Средний боковой укол [Двойной локоть; Fl] |
| 13 | Поворот влево на 90° | 6:00; C | П>Л | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 14 | Поворот вправо на 180° | 12:00; D | Л>П | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 15 | Поворот вправо на 180° | 6:00; C | Л | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 16 | Поворот влево на 180° | 12:00; D | П | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 17 | Поворот вправо на 180° | 6:00; C | Л | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 18 | Поворот вправо на 180° | 12:00; D | Л | Сидячая позиция | Высокая блокировка W-образной формы [Двойное внешнее предплечье; Fl] |
| 19 | Шаг вперед | П>Л | Правый пятка поднята ~Закрытая позиция | Низкая толкающая блокировка [Двойной предплечье; ~Bl] | |
| 20 | Скользящий шаг вперед | Пн+Л | Правый Л-стойка | Высокие руки, поднятые вверх, чтобы схватить голову противника [Bl] | |
| 21 | П | Удар ногой вверх в середине [Колено; ~Bl] | Средние руки опущены до ~Высоты локтя [Cl] | ||
| 22 | Поворот влево на 180° | 6:00; C | П>Л | Правый пятка поднята ~Закрытая позиция [11:00; ~D] | Средняя защитная блокировка [Ножевой кулак; Cl] |
| 23 | Л | Низкий боковой удар ногой вперед [Ступня; ~Sl] | Руки остаются в предыдущей позиции | ||
| 24 | Шаг вперед | Л | Позиция позиции де-каминар | Высокий укол [Плоский кончик пальца; Cl] | |
| 25 | Шаг вперед | П | Позиция Л-стойки | Средняя защитная блокировка [Ножевой кулак; Cl] | |
| 26 | П | Низкий боковой удар ногой вперед [Ступня; ~Sl] | Руки остаются в предыдущей позиции | ||
| 27 | Шаг вперед | П | Позиция позиции де-каминар | Высокий укол [Плоский кончик пальца; Cl] | |
| 28 | Шаг назад | П | Позиция Л-стойки | Низкая блокировка [Предплечье; Cl] | |
| 29 | Прыжок вперед [~1½ SW] | 3:00; A | П>Л | Правый X-стойка | Низкая толкающая блокировка [X-кулак; Cl] |
| 30 | Поворот влево на 90° | 6:00; C | Пн+Л | Позиция позиции де-каминар | Высокая блокировка [Двойной предплечье; Cl] |
| 31 | Поворот влево на 270° | 9:00; B | П>Л>П | Позиция Л-стойки | Низкая защитная блокировка [Ножевой кулак; Cl] |
| 32 | Скользящий шаг вперед | Пн+Л | Позиция позиции де-каминар | Низкая>Средняя круглая блокировка [Внутренний предплечье; Cl>~Sl] [10:00; BD] | |
| 33 | Поворот вправо на 180° | Л>П | Л пятка поднята ~Закрытая позиция [11:00; ~D] | Низкая защитная блокировка [Ножевой кулак; Cl] | |
| 34 | Шаг вперед | 3:00; A | Пн+Л | Позиция Л-стойки | Низкая>Средняя круглая блокировка [Внутренний предплечье; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 35 | Скользящий шаг вперед | Пн+Л | Позиция позиции де-каминар | Низкая>Средняя круглая блокировка [Внутренний предплечье; Cl>~Sl] [12:00; D] | |
| 36 | Поворот Л 90+45° | 10:30; BD | Пн>Лн | Позиция позиции де-каминар | Низкая>Средняя круглая блокировка [Внутренний предплечье; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 37 | Поворот П 90+45° | 3:00; A | Лн>Пн | Сидячая позиция | Удар в середине [Кулак; Cl] |
| - | Поворот вправо на 90° | 12:00; D | П>Л | Закрытая готовая позиция Тип B |
Значение паттерна
Тул Той-Ге почитает ученого И Хванга, одного из самых важных неоконфуцианских философов Кореи. 37 движений символизируют его родину на 37-й широте, в то время как диаграмма представляет китайский иероглиф для ученого.<\/p>
Запись о тренировке
Тул Той-Ге развивает продвинутый контроль медленных движений, непрерывных движений, круговых блокирующих техник, толчков кончиками пальцев и согласованных действий локтей и рук. Студенты должны сосредоточиться на точном положении рук, плавных переходах направления, балансе во время скользящих движений и правильном времени во время прыжков и поворотов. Особое внимание следует уделить круговым блокам низкого и среднего уровня, а также согласованной последовательности захвата и поднятия колен.<\/p>