Introduction
Seo-San est le pseudonyme du grand moine Choi Hyeong-Eung, qui a vécu de 1520 à 1604 durant la dynastie Yi. Les 72 mouvements font référence à son âge lorsqu'il a organisé un corps de moines soldats avec l'assistance de son élève Sa Myeong-Dang. Ces moines soldats ont aidé à repousser les pirates japonais qui ont envahi la majeure partie de la péninsule coréenne en 1592.<\/p>
Seo-San Tul est exécuté par les étudiants de ceinture noire 5e Dan et contient 72 mouvements. C'est un modèle long et techniquement exigeant nécessitant le contrôle de mouvements de coups de pied consécutifs, de mouvements de connexion, de mouvements rapides, de mouvements continus, de mouvements lents, de pivots complexes, de sauts en avant, de glissements, de glissades, et de changements répétés entre la position de marcher, la position L, la position assise, la position fixe, la position arrière et la position X.<\/p>
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Seo-San Tul |
| Rang | 5e Dan Ceinture Noire |
| Mouvements | 72 |
| Signification | Nommé d'après Choi Hyeong-Eung, le grand moine connu sous le nom de Seo-San |
| Symbolisme | Les 72 mouvements font référence à son âge lorsqu'il a organisé les moines soldats |
Positions et Techniques de Jambe
- Position de Prêt de Marche B
- Position de Prêt Fermée Type A
- Position Parallèle
- Position de Prêt Courbée Type A
- Position de Pied Arrière
- Position en X
- Position Assise
- Position Assise avec le Corps Légèrement Élevé
- Position Fixe
- Position en L
- Position de Marche
- Coup de Pied Frontal Bas (Pied)
- Coup de Pied Latéral Haut (Pied)
- Coup de Pied Latéral Moyen (Pied)
- Coup de Pied Frontal Moyen (Pied)
- Coup de Pied Balayant Bas (Plante du Pied)
Placements et Mouvements des Jambes
Placements des Jambes
- Talons levés à environ 1 pied devant le pied opposé
- Talons levés à environ 1 pied derrière le pied opposé
Mouvements
- Mouvement de Coup de Pied Consécutif
- Mouvement de Connexion
- Mouvement Rapide
- Mouvement Lent
- Mouvement Continu
Techniques de Bras
- Blocage Moyen Vers l'Extérieur (Avant-Bras Interne)
- Blocage Moyen Vers l'Extérieur (Main en Couteau)
- Blocage Moyen Vers l'Intérieur (Avant-Bras)
- Blocage Moyen de Garde (Main en Couteau)
- Blocage Moyen de Garde (Avant-Bras)
- Punch Moyen (Poing Avant)
- Punch Haut (Poing Avant)
- Blocage Haut Montant (Avant-Bras)
- Blocage Haut Montant (Main en Couteau)
- Coup Haut Vers l'Intérieur (Main en Couteau)
- Blocage Haut Vers l'Intérieur (Avant-Bras)
- Blocage Haut Vers l'Intérieur (Main en Couteau)
- Blocage Haut Vers l'Extérieur (Main en Couteau)
- Blocage Bas de Garde (Main en Couteau)
- Blocage Bas (Main en Couteau)
- Blocage Bas (Avant-Bras)
- Blocage Bas-Moyen en Soufflant Vers le Haut (Paume)
- Blocage Bas-Moyen Circulaire (Avant-Bras Interne)
- Blocage Bas-Moyen Circulaire (Paume)
- Punch Bas (Double Poing Avant)
- Punch Bas (Poing Avant)
- Blocage Bas Pressant (Paume)
- Punch Moyen Inversé (Poing à Joint Central)
- Punch Moyen Inversé (Double Poing Avant)
- Blocage Moyen en 9 Formes (Avant-Bras)
- Blocage Haut en W (Double Main en Arc)
- Punch Vertical Haut (Double Poing Avant)
Positions des bras et mouvements du corps
Positions des bras
- Poing tourné de sorte que le dos du poing fasse face vers le bas
- Paume vers l'avant-bras opposé
- Dos du poing sous le coude opposé
- Poing sous l'aisselle du même côté
- La main reste dans la position précédente
- Poing latéral devant l'épaule opposée
Mouvements du corps
- Sauter en avant d'une largeur d'épaule avec un tournant à 180 degrés à gauche
- Sauter en avant d'une largeur d'épaule avec un tournant à 180 degrés à droite
- Tournant à droite de 150 degrés
- Pivot à droite de 90+45 degrés
- Pivot à droite de 60 degrés
- Pivot à gauche de 60 degrés
- Pivot à gauche de 90+45 degrés
- Sauter en avant de 2 largeurs d'épaule
- Méthode de rotation sur place 1 à droite de 180 degrés
- Pas en travers à droite
- Glisser en avant de 2 pieds
- Glisser en arrière de 2 pieds
- Sauter en avant de 1,5 largeur d'épaule
- Glisser en tirant en arrière
- Glisser en avant
- Tournant à gauche de 180 degrés
- Pas en arrière
- Tournant à droite de 90 degrés
- Tournant à droite de 180 degrés
- Tournant à gauche de 90 degrés
- Pas en avant
Remarques de Performance
Seo-San Tul nécessite une concentration exceptionnelle car il contient 72 mouvements avec plusieurs sections répétées mais légèrement différentes. Les étudiants doivent étudier soigneusement l'ordre des mouvements et éviter de traiter les séquences de glissement, de glissement, de pas et de garde répétées comme identiques. Chaque direction, position, technique et mouvement doit être placé avec précision.<\/p>
Les sections de coup de pied nécessitent un contrôle avancé. Le coup de pied latéral haut, le coup de pied frontal bas, le coup de pied frontal moyen et le coup de pied balayant bas doivent être chambered et récupérés proprement. L'étudiant doit maintenir l'équilibre avant et après le coup de pied, surtout lorsque le coup de pied est suivi d'un changement de direction rapide, d'une action de glissement ou d'un bloc de garde.<\/p>
En tant que forma de 5ème Dan Ceinture Noire, Seo-San doit montrer une autorité mature plutôt qu'une vitesse excessive. L'étudiant doit démontrer une respiration calme, une onde sinusoïdale correcte, une concentration aiguisée, une posture stable et une compréhension claire de la signification historique derrière le forma.<\/p>
Séquence de Mouvements
| Mouvement | Mouvement Corporel | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position de Prêt | 12:00 D | Position de Prêt Fermée Type A | Position de Prêt |
| 1 | Glissement en Arrière | Arrière | Position Arrière | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 2 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Verticale Moyenne |
| 3 | Pas en Arrière et Glissement en Arrière | Arrière | Position Arrière | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 4 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Verticale Moyenne |
| 5 | Pivot à Droite 90+45 Degrés | 7:30 BC | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 6 | Pivot Rapide à Droite 60 Degrés | 10:00 BD | Position Assise | Blocage Haut Vers l'Extérieur (Main Tranchante) |
| 7 | Pivot à Droite 60 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 8 | Pivot Rapide à Gauche 60 Degrés | 10:00 BD | Position Assise | Blocage Haut Vers l'Extérieur (Main Tranchante) |
| 9 | Rotation à Droite 150 Degrés et Pas à Droite | 3:00 A | Position Parallèle | Frappe Horizontale Moyenne (Double Main Tranchante) |
| 10 | Rotation à Droite 90 Degrés | 6:00 C | Coup de Pied Haut Latéral | Les mains restent en position précédente |
| 11 | Mouvement de Frappe Consécutif en Tournant à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Avant Haut Tournant | Les mains restent en position précédente |
| 12 | Sauter en Avant 1,5 Largeur d'Épaule | Avant | Position X | Frappe Latérale Haute (Poing Arrière) |
| 13 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 9:00 B | Position Parallèle | Frappe Horizontale Moyenne (Double Main Tranchante) |
| 14 | Rotation à Gauche 90 Degrés | 6:00 C | Coup de Pied Haut Latéral | Les mains restent en position précédente |
| 15 | Mouvement de Frappe Consécutif en Tournant à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Avant Haut Tournant | Les mains restent en position précédente |
| 16 | Sauter en Avant 1,5 Largeur d'Épaule | Avant | Position X | Frappe Latérale Haute (Poing Arrière) |
| 17 | Rotation à Droite 90 Degrés | 3:00 A | Position L | Punch Bas (Double Poing) |
| 18 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing), poing tourné de sorte que le poing arrière fasse face vers le bas |
| 19 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 20 | Méthode de Tournage Spot 1 à Droite 180 Degrés | 9:00 B | Position L | Punch Bas (Double Poing) |
| 21 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing), poing tourné de sorte que le poing arrière fasse face vers le bas |
| 22 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 23 | Pas en Avant et Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position L | Blocage de Garde Moyen (Main Tranchante) |
| 24 | Glissement en Arrière | Arrière | Position de Marcher | Frappe Haute (Poing Arrière) |
| 25 | Rotation à Droite 180 Degrés et Glissement en Avant de 2 Pieds | 3:00 A | Position L | Punch Upset Moyen (Poing à Articulation Centrale) |
| 26 | Glissement en Arrière | Arrière | Position de Marcher | Frappe Haute (Poing Arrière) |
| 27 | Rotation à Droite 90 Degrés | 6:00 C | Position de Prêt de Marcher | Transition de Prêt |
| 28 | Sauter en Avant de 2 Largeurs d'Épaule | Avant | Position Volante | Coup de Pied Avant Rapide |
| 29 | Atterrissage | Avant | Position L | Blocage de Garde Moyen (Main Tranchante) |
| 30 | Pas en Arrière et Glissement en Avant de 2 Pieds | Arrière | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 31 | Rotation à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage Inversé Haut Avant (Avant-bras) |
| 32 | Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 33 | Pivot à Gauche 90+45 Degrés | 7:30 BC | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen (Double Main Arc) |
| 34 | Transition | Avant | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen (Double Main Arc) |
| 35 | Pivot à Droite 90+45 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen |
| 36 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 37 | Transition | Avant | Coup de Pied Avant Rapide | Les mains restent en position précédente |
| 38 | Pas en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 39 | Mouvement Rapide | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut Montant (Main Tranchante) |
| 40 | Pivot à Droite 90+45 Degrés | 4:30 AC | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen |
| 41 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 42 | Transition | Avant | Coup de Pied Avant Rapide | Les mains restent en position précédente |
| 43 | Pas en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 44 | Pivot à Gauche 90+45 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas-Moyen |
| 45 | Transition | Avant | Position de Marcher | Punch Haut (Poing) |
| 46 | Pas en Avant | Avant | Coup de Pied Avant Rapide | Les mains restent en position précédente |
| 47 | Mouvement Rapide | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 48 | Transition | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 49 | Pas en Avant et Tournant à Gauche 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante) |
| 50 | Glissement en Arrière de 2 Pieds | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 51 | Sauter en Avant 1 Largeur d'Épaule avec à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante) |
| 52 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 53 | Mouvement Continu | Avant | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras Intérieur) |
| 54 | Glissement en Arrière | Arrière | Position L | Frappe Moyenne (Poing) |
| 55 | Pas en Avant | Avant | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante) |
| 56 | Rotation à Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante) |
| 57 | Glissement en Arrière de 2 Pieds | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 58 | Sauter en Avant 1 Largeur d'Épaule avec à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Blocage de Garde Bas (Main Tranchante) |
| 59 | Glissement en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 60 | Mouvement Continu | Avant | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras Intérieur) |
| 61 | Pas en Arrière et Glissement en Arrière de 2 Pieds | Arrière | Position L | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Paume) |
| 62 | Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position L | Frappe Moyenne (Poing) |
| 63 | Rotation à Droite 180 Degrés | 6:00 C | Position de Prêt Type A | Préparation pour coup de pied |
| 64 | Pas en Avant | Avant | Coup de Pied Haut Latéral | Les mains restent en position précédente |
| 65 | Pas en Arrière | Arrière | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 66 | Pas en Arrière et Glissement en Arrière de 2 Pieds | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen (Main Tranchante) |
| 67 | Glissement en Avant de 2 Pieds | Avant | Position L | Blocage Circulaire Bas-Moyen (Paume) |
| 68 | Rotation à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position de Prêt Type A | Préparation pour coup de pied |
| 69 | Pas en Avant | Avant | Coup de Pied Haut Latéral | Les mains restent en position précédente |
| 70 | Pas en Avant | Avant | Position de Marcher | Frappe Moyenne (Poing) |
| 71 | Pas en Arrière | Arrière | Position L | Blocage de Garde Moyen (Main Tranchante) |
| 72 | Mouvement Continu Glissant en Avant et Pas en Arrière | 12:00 D | Position de Prêt Fermée Type A | Punch Haut (Poing), puis retour à la position de prêt |
Objectifs d'apprentissage clés
- Exécuter tous les 72 mouvements avec la sérénité et la précision d'un 5e Dan
- Contrôler les longues sections répétées sans confondre les mouvements similaires
- Développer de fortes transitions entre les actions de glissement, de glissement, de pivotement, de pas et de saut
- Coordonner les blocs de garde, les blocs montants, les blocs circulaires, les coups de poing et les séquences de coups de pied avancés
- Comprendre la signification historique de Seo-San et des moines soldats qui ont défendu la Corée
Rappel Important
Seo-San Tul contient 72 mouvements. En raison de sa longueur et de ses structures répétées, les étudiants doivent étudier le motif section par section avant d'essayer la séquence complète. L'objectif est non seulement de se souvenir des mouvements, mais de les exécuter chacun avec la bonne direction, position, outil, mouvement et intention.<\/p>