Introduction
Po-Eun est le pseudonyme du sujet loyal Chong Mong-Chu (1400), qui était un poète et un érudit célèbre durant la dynastie Goryeo. Sa célèbre déclaration, "Je ne servirais pas un second maître même si je devais être crucifié cent fois," est devenue un symbole de loyauté indéfectible. Il était également connu comme un pionnier dans le domaine de la physique.<\/p>
Le diagramme de Po-Eun Tul représente sa loyauté sans faille envers le roi et le pays durant les dernières années de la dynastie Goryeo. Ce motif est étudié au niveau de la ceinture noire 1er Dan et contient 36 mouvements.<\/p>
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Po-Eun Tul |
| Rang | 1er Dan Ceinture Noire |
| Mouvements | 36 |
| Diagramme | I |
| Signification | Représente la loyauté de Chong Mong-Chu |
Positions et Techniques de Jambe
- Position sur une Jambe
- Position de Prêt Parallèle avec Main Céleste
- Position en X
- Position Fermée
- Position Assise
- Position en L
- Coup de Pied Bas (Épée du Pied)
Techniques de bras
- Fouetté de dos moyen (Coude arrière)
- Poing horizontal moyen (Double poing)
- Prise en U moyen/haut (Double main coup de couteau inversé)
- Fouetté horizontal moyen (Double coude)
- Blocage en coin moyen (Double avant-bras intérieur)
- Frappe latérale moyenne (Main coup de couteau)
- Blocage frontal intérieur bas (Avant-bras extérieur)
- Blocage de garde bas (Main coup de couteau inversé)
- Blocage de pression bas (Poing)
- Poing en angle moyen (Poing)
- Blocage frontal latéral haut (Avant-bras intérieur)
- Frappe arrière latérale haute (Poing arrière)
- Blocage de garde moyen (Avant-bras)
- Poing moyen (Poing)
Positions des Bras et Mouvements du Corps
Positions des Bras
- Poing levé vers le haut
- Cloche de doigt sur l'avant-bras opposé
- Paume sur l'articulation du coude opposé
- Cloche de doigt sur le poing opposé
- Cloche de doigt soutenant le poing opposé
- Paume vers le poing opposé
- Bras étendu sur le côté vers le bas
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Mains restent dans la position précédente
Mouvements du Corps
- Pas à gauche
- Pas à droite
- Tournant à gauche de 180 degrés
- Tournant à droite de 90 degrés
- Tournant à droite de 180 degrés
- Tournant à gauche de 90 degrés
- Pas en avant
Types de Mouvement
- Mouvement Continu
- Lent
Notes de Performance
Po-Eun Tul introduit une coordination avancée, un équilibre et un rythme attendus des étudiants de ceinture noire. Une attention particulière doit être portée au contrôle requis dans les positions de position de marcher sur une jambe, à l'exactitude des mouvements continus et à la précision des coups de pied bas.<\/p>
Le motif exige également une forte compréhension du positionnement des mains et d'un mouvement synchronisé entre le haut et le bas du corps. Les étudiants doivent effectuer les mouvements lents avec un contrôle complet tout en maintenant la posture, la respiration et l'équilibre.<\/p>
Parce que Po-Eun est un motif de ceinture noire, on s'attend à ce que les étudiants démontrent maturité, contrôle de la puissance, précision technique et compréhension de la signification derrière les mouvements.<\/p>
Séquence de Mouvements
| Mouvement | Mouvement du Corps | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position Prête | 12:00 D | Position Prête Parallèle avec Main Céleste | Blocage de Garde Moyen |
| 1 | Rotation à Gauche 90° | 9:00 B | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 2 | Rotation à Droite 180° | 3:00 A | Position sur Une Jambe | Coup de Pied Bas et Poing Latéral |
| 3 | Avancer | Avancer | Position Assise | Coup Latéral Moyen et Coup de Poing Angulaire Moyen |
| 4 | Rotation à Droite 90° | 12:00 D | Position Debout | Blocage de Front Latéral Haut et Blocage de Pression Bas |
| 5 | Mouvement Continu | Avancer | Position Debout | Blocage de Front Latéral Haut et Blocage de Coin Moyen |
| 6 | Mouvement Continu | Avancer | Position Debout | Poussée Arrière Moyenne et Coup de Poing Moyen |
| 7 | Mouvement Continu Rotation à Droite 90° | 3:00 A | Position Debout | Coup de Poing Horizontal Moyen |
| 8 | Rotation à Gauche 90° | 12:00 D | Position X | Blocage de Front Inversé Bas |
| 9 | Traverser à Droite | Avancer | Position L | Prise en U Moyenne/Haut |
| 10 | Rotation à Droite 90° | 3:00 A | Position L | Poussée Horizontale Moyenne |
| 11 | Avancer | Avancer | Position Fermée | Coup de Dos Latéral Haut |
| 12 | Rotation à Gauche 180° Lentement | 9:00 B | Position Assise | Blocage de Front Inversé Bas |
| 13 | Rotation à Droite 90° | 12:00 D | Position X | Blocage de Garde Bas |
| 14 | Traverser à Gauche | Avancer | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 15 | Rotation à Gauche 90° | 9:00 B | Position Assise | Blocage de Garde Moyen |
| 16 | Avancer | Avancer | Position L | Blocage de Garde Moyen |
| 17 | Rotation à Droite 180° | 3:00 A | Position sur Une Jambe | Coup de Pied Bas et Poing Latéral |
| 18 | Rotation à Gauche 180° | 9:00 B | Position sur Une Jambe | Coup de Pied Bas et Poing Latéral |
| 19 | Avancer | Avancer | Position Assise | Coup Latéral Moyen et Coup de Poing Angulaire Moyen |
| 20 | Rotation à Droite 90° | 12:00 D | Position Debout | Blocage de Front Latéral Haut et Blocage de Pression Bas |
| 21 | Mouvement Continu | Avancer | Position Debout | Blocage de Front Latéral Haut et Blocage de Coin Moyen |
| 22 | Mouvement Continu | Avancer | Position Debout | Poussée Arrière Moyenne et Coup de Poing Moyen |
| 23 | Mouvement Continu Rotation à Gauche 90° | 9:00 B | Position Debout | Coup de Poing Horizontal Moyen |
| 24 | Rotation à Droite 90° | 12:00 D | Position X | Blocage de Front Inversé Bas |
| 25 | Traverser à Gauche | Avancer | Position L | Prise en U Moyenne/Haut |
| 26 | Rotation à Gauche 90° | 9:00 B | Position L | Poussée Horizontale Moyenne |
| 27 | Avancer | Avancer | Position Fermée | Coup de Dos Latéral Haut |
| 28 | Rotation à Droite 180° Lentement | 3:00 A | Position Assise | Blocage de Front Inversé Bas |
| 29 | Traverser à Droite | Avancer | Position X | Blocage de Garde Bas |
| 30 | Rotation à Droite 90° | 3:00 A | Position Assise | Blocage de Garde Bas |
| 31 | Rotation à Droite 90° | 12:00 D | Position X | Blocage de Front Inversé Bas |
| 32 | Traverser à Gauche | Avancer | Position L | Prise en U Moyenne/Haut |
| 33 | Rotation à Gauche 90° | 9:00 B | Position L | Poussée Horizontale Moyenne |
| 34 | Avancer | Avancer | Position Fermée | Coup de Dos Latéral Haut |
| 35 | Traverser à Droite | Avancer | Position X | Blocage de Garde Bas |
| 36 | Rotation à Droite 90° et Retour | 12:00 D | Position Prête Parallèle avec Main Céleste | Retour à la Position Prête |
Objectifs d'apprentissage clés
- Développer l'équilibre et la posture en position sur une jambe
- Améliorer le contrôle lors des techniques continues et en mouvement lent
- Comprendre la coordination avancée de la ceinture noire
- Démo de la position des mains et de la mécanique corporelle précises
- Exécuter les techniques avec précision, rythme et signification
Rappel important
Les étudiants préparant Po-Eun Tul doivent déjà avoir une bonne compréhension de tous les fondamentaux des ceintures de couleur et de la ceinture noire précédentes. La constance, l'équilibre, le contrôle de la respiration, la force de réaction et la précision technique sont essentielles pour la performance réussie de ce motif.<\/p>