Introduction
Moon-Moo honore le 30ème roi de la dynastie Silla. Son corps a été enterré près de Daewangam, également connu sous le nom de Pierre du Grand Roi. Selon son testament, son corps a été placé dans la mer afin que son âme puisse défendre la Corée contre les Japonais pour toujours. On dit que le Seokgulam, ou Grotte de Pierre, a été construit pour protéger sa tombe.
Les 61 mouvements dans Moon-Moo Tul symbolisent les deux derniers chiffres de 661 après J.-C., lorsque le roi Moon-Moo est monté sur le trône. C'est un modèle de ceinture noire 4ème Dan nécessitant un contrôle avancé des coups de pied, une mémoire de mouvement longue, une forte conscience directionnelle, et une exécution précise de mouvements rapides, de mouvements continus, de mouvements de connexion et de mouvements de coups de pied consécutifs.
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Moon-Moo Tul |
| Rang | Ceinture Noire 4ème Dan |
| Mouvements | 61 |
| Signification | Nommé d'après le roi Moon-Moo, le 30ème roi de la dynastie Silla |
| Symbolisme | Les 61 mouvements font référence à l'année 661 après J.-C., l'année où Moon-Moo est monté sur le trône |
Positions et Techniques de Jambe
- Position de Prêt Type B
- Position sur Une Jambe
- Position Assise
- Position Assise avec Corps Légèrement Élevé
- Position X
- Position de Marcher
- Position L
- Position de Pied Arrière
- Position de Prêt Parallèle
- Position Fermée
- Position Basse
- Position Ouverte
- Coup de Pied Latéral Moyen (Épée de Pied)
- Coup de Pied Frontal Latéral Moyen (Pied)
- Coup de Pied Torsadé Haut (Pied)
- Coup de Pied Tournant Inversé Haut (Pied)
- Coup de Pied Crocheteur Inversé Haut (Dos du Talon)
- Coup de Pied Perçant Arrière Moyen (Épée de Pied)
- Coup de Pied Poussant Latéral Moyen (Plante du Pied)
- Coup de Pied Perçant Latéral Haut (Pied)
Positions des jambes et mouvements
Positions des jambes
- Position ouverte avec talon levé
- Position parallèle avec talon levé
- Position avec talon levé environ 1 pied devant l'autre pied
- Position avec talon levé environ 1 pied derrière l'autre pied
- Position rapprochée avec talon levé
Mouvements
- Mouvement rapide
- Mouvement continu
- Mouvement de connexion
- Mouvement de coup de pied consécutif
Techniques de bras
- Placement de la main pour coup de pied retourné haut
- Blocage bas (paume)
- Blocage bas (poing en X)
- Coup de poing bas vers l'extérieur (main en couteau)
- Blocage descendant moyen (paume)
- Blocage montant moyen (paume)
- Blocage haut vers l'extérieur (avant-bras externe)
- Blocage montant haut (main en couteau)
- Coup de poing latéral arrière haut (coude arrière)
- Blocage de garde moyen (avant-bras)
- Blocage de garde moyen (main en couteau)
- Blocage circulaire bas-moyen (paume)
- Blocage circulaire bas-moyen (avant-bras interne)
- Coup de poing latéral moyen (coude arrière)
- Coup de poing latéral moyen (main en couteau)
- Coup de poing horizontal moyen (coude arrière)
- Punch moyen (poing avant)
- Punch haut (poing avant)
- Blocage moyen (main en couteau)
- Poussé latéral moyen (coude)
Positions des bras et Mouvements du corps
Positions des bras
- Sous le poing sur l'épaule opposée
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Poing bas étendu sur la ligne de l'épaule
- Les mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Sauter en avant
- Sauter en avant de 2 largeurs d'épaules
- Sauter en avant de 1,5 largeur d'épaules
- Sauter en avant de 1,5 largeur d'épaules avec un tour de 360 degrés
- Double pas en arrière
- Glisser en arrière
- Faire un pas en arrière
- Faire un pas en avant
- Tourner à gauche de 360 degrés
- Tourner à droite de 360 degrés
- Tourner à gauche de 270 degrés
- Tourner à droite de 270 degrés
- Tourner à gauche de 180 degrés
- Tourner à droite de 180 degrés
- Tourner à gauche de 90 degrés
- Tourner à droite de 90 degrés
Notes de Performance
Moon-Moo Tul est l'un des motifs les plus exigeants du 4ème Dan car il combine de longues séquences avec des sauts explosifs, des rotations et des coups de pied avancés. Les étudiants doivent contrôler les coups de pied retournés hauts, les coups de pied retournés hauts en tournant, les coups de pied latéraux, les coups de pied perçants arrière et les coups de pied de poussée latéraux sans perdre leur posture ou leur direction.<\/p>
Le motif contient plusieurs sections où des mouvements similaires se répètent avec des jambes, des directions ou des techniques de main différentes. Ceux-ci doivent être étudiés attentivement. L'étudiant ne doit pas se fier uniquement au rythme ou à la mémoire ; chaque mouvement doit être compris par la position, l'outil, la direction, le mouvement et la position finale.<\/p>
Moon-Moo doit être exécuté avec une attitude calme et autoritaire de ceinture noire. Le motif représente la protection, le devoir et l'esprit national. L'étudiant doit montrer une précision technique, un contrôle émotionnel et une forte intention à travers tous les 61 mouvements.<\/p>
Séquence de Mouvements
| Déplacement | Mouvement du Corps | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position de Prêt | 12:00 D | Position de Prêt Parallèle | Position de Prêt |
| 1 | Tourner Lentement à Gauche 90 Degrés | 9:00 B | Position de Prêt Fléchie Type A | Préparation pour le coup de pied |
| 2 | Lentement | Avant | Coup de Pied Perçant Haut Latéral | Coup de Poing Haut |
| 3 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Perçant Haut Latéral | Coup de Poing Haut |
| 4 | Tourner à Droite 90 Degrés | 12:00 D | Position Assise | Poussée Moyenne |
| 5 | Tourner Lentement à Droite 270 Degrés | 9:00 B | Coup de Pied Crochet Inversé Haut | Technique de Coup de Pied |
| 6 | Sauter en Avant | Avant | Position X | Frappe Latérale Moyenne |
| 7 | Tourner à Gauche 180 Degrés | 3:00 A | Position de Marcher | Blocage Bas Pressant |
| 8 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut Moyen |
| 9 | Avancer Lentement | Avant | Position sur Une Jambe | Blocage Haut et Blocage Bas |
| 10 | Tourner Lentement à Droite 90 Degrés | 12:00 D | Position de Prêt Fléchie Type B | Préparation pour le coup de pied |
| 11 | Lentement | Avant | Coup de Pied Perçant Haut Arrière | Technique de Coup de Pied |
| 12 | Tourner à Gauche 180 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 13 | Reculer | Arrière | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 14 | Tourner à Gauche 180 Degrés | 6:00 C | Position de Prêt Fléchie Type B | Préparation pour le coup de pied |
| 15 | Lentement | Avant | Coup de Pied Perçant Haut Arrière | Technique de Coup de Pied |
| 16 | Tourner à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 17 | Reculer | Arrière | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 18 | Tourner à Gauche 180 Degrés et Reculer | 6:00 C | Position de Pied Arrière | Blocage Descendant Moyen |
| 19 | Tirer en Arrière en Glissant | Arrière | Position de Pied Arrière | Blocage Descendant Moyen |
| 20 | Transition | Avant | Coup de Pied Latéral Avant Moyen | Les mains restent en position précédente |
| 21 | Avancer | Avant | Position Assise | Frappe Latérale Moyenne |
| 22 | Tourner à Droite 90 Degrés et Glisser à Droite | 3:00 A | Position Assise | Blocage Bas-Moyen en Ramassant vers le Haut |
| 23 | Mouvement de Connexion | Avant | Position Assise | Coup de Poing Moyen et Blocage Bas |
| 24 | Tourner à Gauche 90 Degrés | 12:00 D | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen |
| 25 | Tourner à Droite 180 Degrés et Sauter en Avant | 6:00 C | Coup de Pied Poussant Latéral Moyen | Technique de Coup de Pied |
| 26 | Avancer | Avant | Position Ouverte Externe | Coup de Pied Inversé Haut |
| 27 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut |
| 28 | Reculer | Arrière | Position de Pied Arrière | Blocage Descendant Moyen |
| 29 | Glisser en Arrière en Se Déplaçant | Arrière | Position de Pied Arrière | Blocage Descendant Moyen |
| 30 | Transition | Avant | Coup de Pied Latéral Avant Moyen | Les mains restent en position précédente |
| 31 | Avancer | Avant | Position Assise | Frappe Latérale Moyenne |
| 32 | Tourner à Droite 90 Degrés et Glisser à Gauche | 3:00 A | Position Assise | Blocage Bas-Moyen en Ramassant vers le Haut |
| 33 | Mouvement de Connexion | Avant | Position Assise | Coup de Poing Moyen et Blocage Bas |
| 34 | Tourner à Droite 90 Degrés | 6:00 C | Position de Marcher | Blocage de Garde Moyen |
| 35 | Sauter en Avant de 2 Largeurs d'Épaules | 12:00 D | Coup de Pied Poussant Latéral Moyen | Technique de Coup de Pied |
| 36 | Avancer | Avant | Position Ouverte Externe | Coup de Pied Inversé Haut |
| 37 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Blocage Haut |
| 38 | Reculer | Arrière | Position de Marcher | Frappe Arrière Haut Latéral |
| 39 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied Tordant Haut |
| 40 | Avancer | Avant | Position de Pied Arrière | Blocage Haut Montant |
| 41 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied Inversé Haut |
| 42 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied Tordant Haut |
| 43 | Reculer | Arrière | Position de Marcher | Frappe Arrière Haut Latéral |
| 44 | Glisser en Arrière en Se Déplaçant | Arrière | Position de Marcher | Coup de Pied de Vérification Latérale Bas |
| 45 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied Balayant Bas |
| 46 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied de Vérification Latérale Bas |
| 47 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Poussant Latéral Moyen | Technique de Coup de Pied |
| 48 | Avancer | Avant | Position Basse | Coup de Pied de Vérification Latérale Bas |
| 49 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Pied Balayant Bas |
| 50 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Poussant Latéral Moyen | Technique de Coup de Pied |
| 51 | Avancer | Avant | Position L | Coup de Pied de Vérification Latérale Bas |
| 52 | Avancer | Avant | Position Basse | Coup de Pied Balayant Bas |
| 53 | Mouvement de Coup de Pied Consécutif | Avant | Coup de Pied Poussant Latéral Moyen | Technique de Coup de Pied |
| 54 | Avancer | Avant | Position L | Coup de Pied de Vérification Latérale Bas |
| 55 | Reculer | 6:00 C | Position de Marcher | Coup de Poing Moyen |
| 56 | Tourner à Gauche 180 Degrés | Avant | Position X | Coup de Poing Bas |
| 57 | Sauter en Avant de 2 Largeurs d'Épaules | 12:00 D | Position X | Coup de Poing Bas |
| 58 | Sauter en Avant de 2 Largeurs d'Épaules et à Droite 360 Degrés | Avant | Position X | Coup de Poing Haut |
| 59 | Avancer | Avant | Position de Marcher | Coup de Poing Haut |
| 60 | Double Reculer | Arrière | Position de Marcher | Blocage Haut Montant |
| 61 | Reculer et Retourner | 12:00 D | Position de Prêt Parallèle | Retour à la Position de Prêt |
Objectifs d'apprentissage clés
- Exécuter tous les 61 mouvements avec le contrôle avancé d'un 4ème Dan
- Développer la force et la précision dans les coups de pied retournés hauts, les coups de pied retournés accrochés hauts et les coups de pied latéraux poussés
- Améliorer la stabilité lors des sauts, des rotations et des séquences de coups de pied répétés
- Coordonner les blocs de paume, les blocs circulaires, les blocs vers le haut, les frappes latérales et les techniques de poing arrière
- Comprendre la signification symbolique de la protection à vie du roi Moon-Moo pour la Corée
Rappel Important
Moon-Moo Tul contient 61 mouvements. Les élèves doivent pratiquer les sections de coups de pied séparément avant de connecter la séquence complète. Le modèle est long, donc la qualité technique doit rester constante du premier mouvement jusqu'au retour final à la position prête.<\/p>