Joong-Gun Tul
JOONG-GUN TUL (4º GUP CINTURÃO AZUL, 32 MOVIMENTOS)<\/p>
Joong-Gun é nomeado em homenagem ao patriota An Jung-Geun, que assassinou Hirobumi Ito, o primeiro governador-geral japonês da Coreia. Ito era conhecido como o homem que desempenhou o papel principal na fusão da Coreia com o Japão. Existem 32 movimentos neste padrão para representar a idade do Sr. An quando foi executado na prisão de Lui-Shung (1910).<\/p>
Posturas e técnicas de perna
- Postura Fechada
- Postura de Pé Traseiro
- Postura Pronta Fechada Tipo B
- Postura Baixa
- Postura Fixa
- Postura L
- posição de caminhar
- Chute Frontal Lateral Baixo [Pé]
- Chute Lateral Médio Perfurante [Pé]
Posições das pernas
- ~Posição de pé traseiro
- Calcanhar levantado ~1 SW à frente do pé oposto
- Calcanhar levantado ~Posição fechada
Movimentos
- Movimento Lento
- Movimento Rápido
Técnicas de braço
- Bloqueio U-Shape Médio+Alto [Faca Dupla Inversa]
- Bloqueio Vertical Médio [Palma]
- Soco Ângulo Médio [Punho]
- Bloqueio Pressionador Baixo [Palma]
- Soco Vertical Alto [Punho Duplo]
- Golpe Superior Alto [Cotovelo]
- Soco Invertido Médio [Punho Duplo]
- Golpe Externo Alto [Punho Costas]
- Bloqueio Ascendente Alto [Punho X]
- Bloqueio Médio [Faca Inversa]
- Bloqueio Alto [Antebraço Duplo]
- Bloqueio de Guarda Médio [Antebraço]
- Soco Alto [Punho]
- Bloqueio de Guarda Médio [Faca]
- Soco Médio [Punho]
Posições dos braços
- Punho girado de modo que o Dorso da Mão fique voltado para baixo
- Mãos permanecem na posição anterior
Movimentos do corpo
- Método de Virada L 180°
- Deslizamento (Puxar) para Trás
- Virada L 180°
- Deslizamento para Frente
- Virada R 180°
- Virada R 90°
- Virada L 90°
- Passo para Frente
Direções do Diagrama
| Letra | Direção |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Linha Superior |
| F | 9:00 Linha Superior |
Sequência de movimento
| # | Movimento do Corpo [Método] | Direção do Diagrama | Pés em Movimento | Seção da Perna Posição/Técnica da Perna [Ferramenta; Linha] | Seção do Braço Técnica do Braço [Ferramenta; Linha] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virando L 90° | 9:00; B | L | R Posição L | L Bloqueio Médio [Mão Faca Inversa; Cl] |
| 2 | L | L Chute Frontal Lateral Baixo [Pé; ~Sl] | As mãos permanecem na posição anterior | ||
| 3 | Dando Passo à Frente | L | R ~Posição de Pé Traseiro | R Bloqueio Médio Ascendente [Palm; ~Bl] | |
| 4 | Virando R 180° | 3:00; A | R | L Posição L | R Bloqueio Médio [Mão Faca Inversa; Cl] |
| 5 | R | R Chute Frontal Lateral Baixo [Pé; ~Sl] | As mãos permanecem na posição anterior | ||
| 6 | Dando Passo à Frente | R | L ~Posição de Pé Traseiro | L Bloqueio Médio Ascendente [Palm; ~Bl] | |
| 7 | Virando L 90° | 12:00; D | L | R Posição L | Bloqueio Médio de Guarda [Mão Faca; Cl] |
| 8 | Deslizando para Frente | L | L Posição de Caminhar | R Golpe Superior Alto [Cotovelo; Sl] | |
| 9 | Dando Passo à Frente | R | L Posição L | Bloqueio Médio de Guarda [Mão Faca; Cl] | |
| 10 | Deslizando para Frente | R | R Posição de Caminhar | L Golpe Superior Alto [Cotovelo; Sl] | |
| 11 | Dando Passo à Frente | L | L Posição de Caminhar | Soco Vertical Alto [Punho Duplo; ~Bl] | |
| 12 | Dando Passo à Frente | R | R Posição de Caminhar | Soco Médio Invertido [Punho Duplo; ~Bl] | |
| 13 | Método de Virada no Lugar 1 L 180° | 6:00; C | R | R Calcanhar Levantado ~1 SW à frente do pé oposto | L Bloqueio Alto Ascendente [Punho X; Cl] |
| 14 | Virando L 90° | 3:00; E | L>R>L | R Posição L | L Golpe Para Fora Alto [Punho de Costas; Cl>~Fl] |
| 15 | Deslizando para Frente | L | L Posição de Caminhar | L Punho girado para que a parte de trás do punho fique voltada para baixo [Sl] | |
| 16 | Movimento Rápido | Rh | R Soco Alto [Punho; Cl] | ||
| 17 | Virando R 180° | 9:00; F | L>R | L Calcanhar Levantado ~Posição Fechada [5:00; ~C] | R Golpe Para Fora Alto [Punho de Costas; Cl>~Fl] |
| 18 | Dando Passo à Frente | Lh+R | L Posição L | R Punho girado para que a parte de trás do punho fique voltada para baixo [Sl] | |
| 19 | Deslizando para Frente | R | R Posição de Caminhar | L Soco Alto [Punho; Cl] | |
| 20 | Movimento Rápido | Lh | L Bloqueio Alto [Antebraço Duplo; Cl] | ||
| 21 | Virando L 90° | 6:00; C | R>L | R Calcanhar Levantado ~Posição Fechada [7:00; ~C] | L Bloqueio Alto [Antebraço Duplo; Cl] |
| 22 | Dando Passo à Frente | Rh+L | L Posição de Caminhar | L Soco Médio [Punho; Cl] | |
| 23 | Deslizando Puxando para Trás | L | R Posição L | R Soco Alto [Punho; Fl] | |
| 24 | R | R Chute Lateral Médio Perfurante [Pé; Fl] | |||
| 25 | Dando Passo à Frente | R | R Posição de Caminhar | R Bloqueio Alto [Antebraço Duplo; Cl] | |
| 26 | Deslizando Puxando para Trás | R | L Posição L | L Soco Alto [Punho; Fl] | |
| 27 | L | L Chute Lateral Médio Perfurante [Pé; Fl] | Bloqueio Médio de Guarda [Antebraço; Cl] | ||
| 28 | Dando Passo à Frente | L | R Posição L | R Bloqueio Baixo [Palm; Cl] | |
| 29 | Deslizando Lentamente para Frente | L | L Posição Baixa | L Bloqueio Médio Ascendente [Palm; ~Bl] | |
| 30 | Virando Lentamente L 90° | 3:00; A | L>R | Posição Fechada | R Soco Médio em Ângulo [Punho; RBl] |
| 31 | Dando Passo à Frente | R | R Posição Fixa | R Bloqueio Médio+L Alto em Forma de U [Dupla Mão Faca Inversa; Cl] | |
| 32 | Virando L 180° / Dando Passo à Frente | 9:00; B | R>L / Rh+L | L Posição Fixa | L Bloqueio Médio+R Alto em Forma de U [Dupla Mão Faca Inversa; Cl] |
| - | Virando R 90° | 12:00; D | L>R | Posição de Pronto Fechada Tipo B |
Significado do padrão
Joong-Gun Tul homenageia o patriota An Jung-Geun, lembrado por sua resistência contra a ocupação japonesa e por assassinar Hirobumi Ito. Os 32 movimentos simbolizam a idade do Sr. An quando foi executado na prisão de Lui-Shung em 1910.<\/p>
Nota de treinamento
Joong-Gun Tul desenvolve coordenação avançada através de técnicas de mão de faca reversa, bloqueios em forma de U, bloqueios de palma para cima, golpes de cotovelo e chutes laterais penetrantes. Os alunos devem se concentrar na execução correta em movimento lento, movimentos de deslizamento precisos e na manutenção do equilíbrio durante as transições de posição de pé e posição de pé traseiro. A precisão na posição das mãos, no tempo e nas mudanças de direção é essencial ao longo do padrão.<\/p>