Hwa-Rang Tul
HWA-RANG TUL (2ND GUP CEINTURE ROUGE, 29 MOUVEMENTS)<\/p>
Hwa-Rang est nommé d'après le groupe militaire de jeunesse, qui a vu le jour dans la dynastie Silla au début du 7ème siècle. Les 29 mouvements font référence à la 29ème division d'infanterie, où le Taekwon-Do a atteint sa maturité.<\/p>
Positions et techniques de jambes
- Position Verticale
- Position de Prêt Fermée Type C
- Position Fermée
- Position Fixe
- Position Assise
- Position L
- Posición de Caminar
- Coup de pied tournant haut (latéral avant) [Pied]
- Coup de pied perçant moyen latéral [Pied]
Positions des jambes
- Talons levés ~Position parallèle
- Talons levés ~1 SW devant le pied opposé
- Talons levés ~Position fermée
Mouvements
- Mouvement Rapide
Techniques de bras
- Blocage latéral haut avant [Avant-bras interne]
- Punch haut vers le haut [Poing fermé]
- Frappe circulaire descendante latérale moyenne [Main tranchante]
- Blocage poussant moyen [Paume]
- Blocage pressant bas [Poing en X]
- Frappe extérieure moyenne [Main tranchante]
- Blocage R Mid+L Haut [Avant-bras jumeau]
- Blocage descendant moyen [Paume]
- Poussée latérale moyenne [Coude]
- Poussée moyenne [Doigt pointé droit]
- Blocage de garde moyen [Main tranchante]
- Blocage bas [Avant-bras]
- Punch moyen [Poing fermé]
Positions des bras
- Paume vers le poing opposé
- Bras étendu sur le côté vers le bas
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied
- Coude plié à ~45° vers l'extérieur
Mouvements du corps
- Pas en travers L
- Méthode de rotation sur place 1 L 180°
- Glissement (Tirage) en arrière
- Glissement en avant [~2 FT]
- Glissement en avant
- Rotation L 270°
- Rotation R 90°
- Rotation R 180°
- Rotation L 90°
- Pas en avant
Séquence des mouvements
| # | Mouvement du corps [Méthode] | Direction du diagramme | Pieds en mouvement | Position de jambe / Technique de jambe [Outil ; Ligne] | Technique de bras de section de bras [Outil ; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas à travers L | 12:00 ; D | L | Position assise | Blocage de poussée moyen L [Paume ; ~Bl] |
| 2 | Punch moyen R [Poing ; Cl] | ||||
| 3 | Punch moyen L [Poing ; Cl] | ||||
| 4 | Rotation R 90° | 3:00 ; A | R | Position L | Blocage moyen+haut R [Avant-bras jumeau ; Cl+Cl] |
| 5 | Punch haut vers le haut L [Poing ; Cl] | ||||
| 6 | Glissement en avant [~2 FT] | L;R | Position fixe R | Punch moyen R [Poing ; Cl] | |
| 7 | Tirage en arrière glissant | R | Position verticale L | Frappe circulaire descendante moyenne R [Main-couteau ; ~Fl] | |
| 8 | Pas en avant | L | Position de marcher L | Punch moyen L [Poing ; Cl] | |
| 9 | Rotation L 90° | 12:00 ; D | L>R;L | Position de marcher L | Blocage bas L [Avant-bras ; Cl] |
| 10 | Pas en avant | R | Position de marcher R | Punch moyen R [Poing ; Cl] | |
| 11 | Tirage en avant glissant | L | Position de talon levé ~Position parallèle [11:00; ~D] | Paume vers poing opposé L | |
| 12 | Lh+R | Coup de pied moyen latéral perçant R [Pied ; Fl] | Coude R plié ~45° vers l'extérieur [RSl] | ||
| 13 | Pas en avant | R | Position L | Coup moyen vers l'extérieur R [Main-couteau ; Cl>~Fl] | |
| 14 | Pas en avant | L | Position de marcher L | Punch moyen L [Poing ; Cl] | |
| 15 | Rotation L 270° | 3:00 ; E | L>R;L | Position L R | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 16 | Pas en avant | R | Position de marcher R | Poussé moyen R [Doigt ; Cl] | |
| 17 | Méthode de rotation sur place 1 L 180° | 9:00 ; F | R | Talons R levés ~1 SW devant le pied opposé | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 18 | Rh+L | Position L | Coup de pied haut latéral avant R [Pied ; ~Sl] [10:00 ; DF] | ||
| 19 | Mouvement rapide | Rh+L | Coup de pied haut latéral avant L [Pied ; ~Sl] [8:00 ; CF] | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] | |
| 20 | Pas en avant | L | Position L R | Blocage bas L [Avant-bras ; Cl] | |
| 21 | Rotation L 90° | 6:00 ; C | L>R;L | Position de marcher L | Punch moyen R [Poing ; Cl] |
| 22 | Tirage en arrière glissant | L | Position L R | Punch moyen L [Poing ; Cl] | |
| 23 | Pas en avant | R | Position L | Punch moyen R [Poing ; Cl] | |
| 24 | Tirage en avant glissant | L | Position de marcher L | Blocage de pression bas [Poing croisé ; Cl] | |
| 25 | Pas en avant / Glissement en avant [~2 FT] | R;L | Position L R [12:00; D] | Poussé moyen latéral R [Coude ; Fl] | |
| 26 | Rotation L 270° | 9:00 ; B | L>R | Position fermée | Blocage haut latéral avant R [Avant-bras intérieur ; Sl] |
| 27 | Lh>Rh | Position fermée | Bras L étendu sur le côté vers le bas [Sl] | ||
| 28 | Pas en avant | L | Position L R | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] | |
| 29 | Rotation R 180° / Pas en avant | 3:00 ; A | L>R;Lh+R | Position L | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| - | Rotation L 90° | 12:00 ; D | R>L | Position de préparation fermée Type C |
Signification du motif
Hwa-Rang Tul rend hommage au groupe de jeunes Hwa-Rang de la dynastie Silla, réputé pour sa discipline, sa loyauté et son développement militaire. Les 29 mouvements symbolisent la 29e division d'infanterie, où le Taekwon-Do a atteint sa maturité.<\/p>
Note d'entraînement
Hwa-Rang Tul développe la coordination avancée des coups de pied, les techniques de poussée de coude, les techniques de frappe vers l'extérieur et les transitions dynamiques de travail des pieds. Les étudiants doivent se concentrer sur la précision des mouvements de glissement et de glissement, le positionnement précis des mains lors des techniques de garde et de frappe vers l'extérieur, et le maintien de l'équilibre pendant les combinaisons de coups de pied tournants à grande vitesse. Une attention particulière doit être accordée au timing, au rythme et à la posture lors des transitions de position verticale et des changements de direction.<\/p>