Toi-Gye Tul
TOI-GYE TUL (3º GUP CINTURÃO AZUL PONTA VERMELHA, 37 MOVIMENTOS)<\/p>
Toi-Gye é o nome de pena do notável estudioso do século XVI Yi Hwang, uma autoridade em neo-confucionismo. Os 37 movimentos deste padrão referem-se ao seu local de nascimento na latitude 37°, e o diagrama representa o caractere chinês para "estudioso".<\/p>
Posições e técnicas de perna
- Posição X
- Posição Fechada
- Posição Fechada Pronta Tipo B
- Posição Sentada
- Posição L
- Posición de caminar
- Chute Médio Ascendente (Snap Frontal) [Joelho]
- Chute Lateral Baixo (Snap Frontal) [Pé]
- Chute Médio (Snap Frontal) [Pé]
Posições das pernas
- Calcanhar levantado ~ Posição de fechar
Movimentos
- Movimento Contínuo
- Movimento Lento
Técnicas de braço
- Bloqueio Baixo [Antebraço Duplo]
- Empurrão Lateral Médio [Cotovelo Duplo]
- Golpe Lateral Alto [Soco de Costas]
- Bloqueio em Forma de W Alto [Antebraço Externo Duplo]
- Empurrão Alto [Ponta dos Dedos Lisa]
- Empurrão Baixo [Ponta dos Dedos Invertida]
- Bloqueio de Pressão Baixo [Punho em X]
- Bloqueio de Guarda Baixo [Mão de Faca]
- Bloqueio Circular Baixo> Médio [Antebraço Interno]
- Soco Vertical Alto [Punho Duplo]
- Bloqueio Alto [Antebraço Duplo]
- Bloqueio Médio [Antebraço Interno]
- Bloqueio de Guarda Médio [Mão de Faca]
- Bloqueio Baixo [Antebraço]
- Soco Médio [Punho]
Posições dos braços
- Braços altos estendidos para cima para agarrar a cabeça do oponente
- Braços médios puxados para baixo até a altura do cotovelo
- Braço estendido para o lado para baixo
- Punho lateral na frente do ombro oposto
- As mãos permanecem na posição anterior
Movimentos do corpo
- Pivô D 90+45°
- Pivô E 90+45°
- Saltar para frente [~1½ SW]
- Virar E 180°
- Deslizar para frente
- Virar E 270°
- Virar D 90°
- Passo para trás
- Virar D 180°
- Virar E 90°
- Passo para frente
Direções do diagrama
| Letra | Direção |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Linha Superior |
| F | 9:00 Linha Superior |
| BD | 10:30 |
| AD | 1:30 |
Sequência de movimentos
| # | Movimento do Corpo [Método] | Direção do Diagrama | Pés em Movimento | Seção da Perna Posição/Técnica da Perna [Ferramenta; Linha] | Seção do Braço Técnica do Braço [Ferramenta; Linha] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virando L 90° | 9:00; B | L | R Posição L | L Bloqueio Médio [Antebraço Interno; Cl] |
| 2 | Deslizando para Frente | L | L Posição de Caminhar | R Investida Baixa [Ponta de Dedo Invertida; Cl] | |
| 3 | Virando Lento R 90° | 12:00; D | L>R | Posição Fechada | R Soco Lateral Alto [Punho de Costura; Fl] [6:00; C] |
| 4 | Virando R 90° | 3:00; A | R | L Posição L | R Bloqueio Médio [Antebraço Interno; Cl] |
| 5 | Deslizando para Frente | R | R Posição de Caminhar | L Investida Baixa [Ponta de Dedo Invertida; Cl] | |
| 6 | Virando Lento L 90° | 12:00; D | R>L | Posição Fechada | L Soco Lateral Alto [Punho de Costura; Fl] [6:00; C] |
| 7 | Passo para Frente | L | L Posição de Caminhar | Bloqueio Baixo de Pressão [Punho X; Cl] | |
| 8 | Movimento Contínuo | Rh | Soco Vertical Alto [Punho Duplo; ~Bl] | ||
| 9 | R | R Chute Frontal Rápido Médio [Pé; ~Cl] | As mãos permanecem na posição anterior | ||
| 10 | Passo para Frente | R | R Posição de Caminhar | R Soco Médio [Punho; Cl] | |
| 11 | Lh | L Soco Médio [Punho; Cl] | |||
| 12 | Virando Lento L 90° | 9:00; F | L>R | Posição Fechada | Investida Lateral Média [Cotovelo Duplo; Fl] |
| 13 | Virando L 90° | 6:00; C | R>L | Posição Sentada | R Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 14 | Virando R 180° | 12:00; D | L>R | Posição Sentada | L Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 15 | Virando R 180° | 6:00; C | L | Posição Sentada | R Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 16 | Virando L 180° | 12:00; D | R | Posição Sentada | L Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 17 | Virando R 180° | 6:00; C | L | Posição Sentada | R Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 18 | Virando R 180° | 12:00; D | L | Posição Sentada | L Bloqueio Alto em W [Antebraço Duplo Externo; Fl] |
| 19 | Passo para Frente | R>L | R Posição Sentada com Calcanhar Elevado ~Fechada | L Bloqueio Baixo de Empurrão [Antebraço Duplo; ~Bl] | |
| 20 | Deslizando para Frente | Rh+L | R Posição L | As mãos estendidas para cima para agarrar a cabeça do oponente [Bl] | |
| 21 | R | R Chute Frontal Rápido Médio para Cima [Joelho; ~Bl] | As mãos médias puxadas para baixo até a altura do cotovelo [Cl] | ||
| 22 | Virando L 180° | 6:00; C | R>L | R Posição Sentada com Calcanhar Elevado ~Fechada [11:00; ~D] | Bloqueio Médio de Guarda [Mão de Faca; Cl] |
| 23 | L | L Chute Frontal Lento Lateral [Pé; ~Sl] | As mãos permanecem na posição anterior | ||
| 24 | Passo para Frente | L | L Posição de Caminhar | L Investida Alta [Ponta de Dedo Plana; Cl] | |
| 25 | Passo para Frente | R | R Posição L | Bloqueio Médio de Guarda [Mão de Faca; Cl] | |
| 26 | R | R Chute Frontal Lento Lateral [Pé; ~Sl] | As mãos permanecem na posição anterior | ||
| 27 | Passo para Frente | R | R Posição de Caminhar | R Investida Alta [Ponta de Dedo Plana; Cl] | |
| 28 | Passo para Trás | R | R Posição L | L Bloqueio Baixo [Antebraço; Cl] | |
| 29 | Salto para Frente [~1½ SW] | 3:00; A | R>L | R Posição X | Bloqueio Baixo de Pressão [Punho X; Cl] |
| 30 | Virando L 90° | 6:00; C | Lh+R | R Posição de Caminhar | R Bloqueio Alto [Antebraço Duplo; Cl] |
| 31 | Virando L 270° | 9:00; B | L>R>L | R Posição L | Bloqueio Baixo de Guarda [Mão de Faca; Cl] |
| 32 | Deslizando para Frente | Rh+L | L Posição de Caminhar | R Baixo>Médio Bloqueio Circular [Antebraço Interno; Cl>~Sl] [10:00; BD] | |
| 33 | Virando R 180° | L>R | L Posição Sentada com Calcanhar Elevado ~Fechada [11:00; ~D] | Bloqueio Baixo de Guarda [Mão de Faca; Cl] | |
| 34 | Passo para Frente | 3:00; A | Lh+R | L Posição L | L Baixo>Médio Bloqueio Circular [Antebraço Interno; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 35 | Deslizando para Frente | Lh+R | R Posição de Caminhar | R Baixo>Médio Bloqueio Circular [Antebraço Interno; Cl>~Sl] [12:00; D] | |
| 36 | Giro L 90+45° | 10:30; BD | Rh>Lh | L Posição de Caminhar | L Baixo>Médio Bloqueio Circular [Antebraço Interno; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 37 | Giro R 90+45° | 3:00; A | Lh>Rh | R Posição Sentada | R Soco Médio [Punho; Cl] |
| - | Virando R 90° | 12:00; D | R>L | Posição de Pronto Fechada Tipo B |
Significado do padrão
Toi-Gye Tul homenageia o erudito Yi Hwang, um dos mais importantes filósofos neo-confucionistas da Coreia. Os 37 movimentos simbolizam seu local de nascimento na latitude 37, enquanto o diagrama representa o caractere chinês para erudito.<\/p>
Nota de treinamento
Toi-Gye Tul desenvolve o controle avançado de movimento lento, movimento contínuo, técnicas de bloqueio circular, empurrões com a ponta dos dedos e ações coordenadas de cotovelo e mão. Os alunos devem se concentrar na posição precisa das mãos, transições de direção suaves, equilíbrio durante movimentos de deslizamento e tempo correto durante sequências de salto e pivô. Atenção especial deve ser dada aos bloqueios circulares de baixo para médio e à sequência coordenada de agarrar e levantar o joelho.<\/p>