Introduction
Eui-Am est le pseudonyme de Son Byong-Hi, leader du mouvement d'indépendance coréen le 1er mars 1919. Les 45 mouvements font référence à son âge lorsqu'il a changé le nom de Donghak, signifiant Culture Orientale, en Cheondogyo, signifiant Religion de la Voie Céleste, en 1905.
Le diagramme représente son esprit indomptable, affiché alors qu'il se consacrait à la prospérité de sa nation. Eui-Am Tul est un modèle de ceinture noire 2e Dan et nécessite un contrôle technique mature, des changements de direction précis, des mécaniques de coup de pied solides, et une compréhension claire du mouvement lent et du mouvement continu.
Informations sur le Motif
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du Motif | Eui-Am Tul |
| Rang | Ceinture Noire 2ème Dan |
| Mouvements | 45 |
| Diagramme | I |
| Signification | Représente l'esprit indomptable de Son Byong-Hi |
Postures et Techniques de Jambe
- Position de Prêt Fermée Type D
- Position Parallèle
- Position de Pied Arrière
- Position X
- Position Assise
- Position L
- Position de Marcher
- Coup de Pied Haut Rotatif Inversé (Pied)
- Coup de Pied Moyen Rotatif Inversé (Arrière du Talon)
- Coup de Pied Moyen Rotatif Inversé (Pied)
- Coup de Pied Bas Torsion (Pied)
- Coup de Pied Moyen Pénétrant Latéral (Pied)
Placements et Mouvements des Jambes
Placements des Jambes
- Talons levés à environ 1 pied derrière le pied opposé
Mouvements
- Ralenti
- Mouvement Continu
Techniques de Bras
- Punch Croissant Haut (Poing)
- Blocage Inversé Bas (Main-Couteau)
- Blocage Inversé Bas (Main-Couteau)
- Punch Tournant Moyen (Poing)
- Blocage Coinçant Moyen (Deux Mains-Couteau)
- Blocage Circulaire Bas/Moyen (Main-Couteau Inversée)
- Blocage Élevé (Main-Couteau)
- Blocage Descendant Moyen (Paume Alternée)
- Blocage Descendant Moyen (Poing Croisé)
- Frappe Latérale Moyenne (Main-Couteau)
- Blocage Haut (Avant-bras Externe)
- Frappe Latérale Haute (Poing Arrière)
- Blocage Bas (Main-Couteau)
- Blocage de Garde Moyen (Avant-bras)
- Punch Haut (Poing)
- Punch Moyen (Poing)
Positions des bras et mouvements du corps
Positions des bras
- Ventre de doigt sur le poing opposé
- Mains tirées dans la direction opposée du coup de pied
- Poing latéral devant l'épaule opposée
- Mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Tournant à droite 360 degrés
- Double pas en arrière
- Glissement en arrière
- Tournant à gauche 360 degrés
- Saut en avant
- Glissement en arrière
- Pas en avant
- Tournant à gauche 180 degrés
- Pas en arrière
- Tournant à droite 180 degrés
Notes de Performance
Eui-Am Tul nécessite un haut niveau de coordination entre le contrôle de la position, la récupération des coups de pied, le placement des mains et la conscience directionnelle. Les coups de pied tournants inversés doivent être correctement repliés et récupérés, le corps restant stable avant que la prochaine technique ne soit exécutée.
Les étudiants doivent prêter une attention particulière à la différence entre le ralenti et le mouvement continu. Le ralenti doit montrer l'équilibre, la posture, le contrôle de la respiration et le contrôle musculaire. Le mouvement continu doit relier les techniques de manière fluide sans perdre la forme individuelle de chaque mouvement.
L'esprit du modèle doit être sérieux et contrôlé. En tant que modèle de ceinture noire 2ème Dan, Eui-Am ne doit pas être exécuté comme une séquence rapide de mouvements mémorisés, mais comme une démonstration disciplinée de timing, de précision, de puissance, d'équilibre et de compréhension.
Séquence de Mouvements
| Mouvement | Mouvement du Corps | Direction | Position / Technique de Jambe | Technique |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Position Prête | 12:00 D | Position Prête Fermée Type D | Position Prête |
| 1 | Recule | A l'Arrière | Position de Marcher | Blocage Bas Inward (Main Tranchante) |
| 2 | Recule | A l'Arrière | Position de Marcher | Blocage Haut (Avant-bras Externe), poing en avant de l'épaule opposée |
| 3 | Transition | En Avant | Coup de Pied Torsion Bas (Pied) | Punch Moyen, mains restent dans la position précédente |
| 4 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Blocage Bas Descendant Moyen (Poing Croisé) |
| 5 | Mouvement Continu | En Avant | Position de Marcher | Blocage Haut Montant (Main Tranchante) |
| 6 | Sauter en Avant | En Avant | Position X | Frappe Latérale Haute (Poing Arrière), ventre de doigt sur le poing opposé |
| 7 | Tourner à Gauche 180 Degrés | 6:00 C | Position L | Punch Moyen |
| 8 | Tourner à Droite 360 Degrés | 6:00 C | Coup de Pied Tournant Inversé Moyen (Arrière du Talon) | Coup de pied tournant inversé |
| 9 | Avance | En Avant | Position Assise | Frappe Latérale Moyenne (Main Tranchante) |
| 10 | Transition | En Avant | Coup de Pied Perçant Latéral Moyen (Pied) | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 11 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Punch Haut en Croissant |
| 12 | Avance Lentement | En Avant | Position Parallèle | Punch Moyen Tournant |
| 13 | Recule | A l'Arrière | Position de Marcher | Blocage Bas Inward (Main Tranchante) |
| 14 | Recule | A l'Arrière | Position de Marcher | Blocage Haut (Avant-bras Externe) |
| 15 | Transition | En Avant | Coup de Pied Torsion Bas (Pied) | Punch Moyen, mains restent dans la position précédente |
| 16 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Blocage Bas Descendant Moyen (Poing Croisé) |
| 17 | Mouvement Continu | En Avant | Position de Marcher | Blocage Haut Montant (Main Tranchante) |
| 18 | Sauter en Avant | En Avant | Position X | Frappe Latérale Haute (Poing Arrière), ventre de doigt sur le poing opposé |
| 19 | Tourner à Droite 180 Degrés | 12:00 D | Position L | Punch Moyen |
| 20 | Tourner à Gauche 360 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Tournant Inversé Moyen (Pied) | Coup de pied tournant inversé |
| 21 | Avance | En Avant | Position Assise | Frappe Latérale Moyenne (Main Tranchante) |
| 22 | Transition | En Avant | Coup de Pied Perçant Latéral Moyen (Pied) | Mains tirées dans la direction opposée au coup de pied |
| 23 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Punch Haut en Croissant |
| 24 | Avance Lentement | En Avant | Position Parallèle | Punch Moyen Tournant |
| 25 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Blocage Wedging Moyen (Main Tranchante Double) |
| 26 | Mouvement Continu | En Avant | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas/Moyen (Main Tranchante Inversée) |
| 27 | Transition | En Avant | Position de Marcher | Continuation du Blocage Circulaire Bas/Moyen |
| 28 | Glissement Tirant en Arrière | A l'Arrière | Position de Pied Arrière | Blocage Bas Descendant Moyen (Paume Alternée Double) |
| 29 | Glissement en Avant | En Avant | Position L | Punch Moyen |
| 30 | Glissement en Arrière | A l'Arrière | Position L | Blocage Bas Inward (Main Tranchante Inversée), poing en avant de l'épaule opposée |
| 31 | Avance | En Avant | Position de Marcher | Blocage Wedging Moyen (Main Tranchante Double) |
| 32 | Mouvement Continu | En Avant | Position de Marcher | Blocage Circulaire Bas/Moyen (Main Tranchante Inversée) |
| 33 | Transition | En Avant | Position de Marcher | Continuation du Blocage Circulaire Bas/Moyen |
| 34 | Glissement Tirant en Arrière | A l'Arrière | Position de Pied Arrière | Blocage Bas Descendant Moyen (Paume Alternée Double) |
| 35 | Glissement en Avant | En Avant | Position L | Punch Moyen |
| 36 | Glissement en Arrière | A l'Arrière | Position L | Blocage Bas Inward (Main Tranchante Inversée), poing en avant de l'épaule opposée |
| 37 | Tourner à Droite 360 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Tournant Inversé Haut (Pied) | Coup de pied tournant inversé |
| 38 | Avance | En Avant | Position de Pied Arrière | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 39 | Tourner à Gauche 360 Degrés | 12:00 D | Coup de Pied Tournant Inversé Haut (Pied) | Coup de pied tournant inversé |
| 40 | Avance | En Avant | Position de Pied Arrière | Blocage de Garde Moyen (Avant-bras) |
| 41 | Double Recule | A l'Arrière | Position L | Blocage Bas (Main Tranchante) |
| 42 | Glissement Tirant en Arrière | A l'Arrière | Position de Marcher | Punch Moyen |
| 43 | Recule | A l'Arrière | Position L | Blocage Bas (Main Tranchante) |
| 44 | Glissement Tirant en Arrière | A l'Arrière | Position de Marcher | Punch Moyen |
| 45 | Recule | A l'Arrière | Position Prête Fermée Type D | Retour à la Position Prête |
Objectifs d'Apprentissage Clés
- Développer un contrôle avancé lors des coups de pied tournants inversés et des coups de pied latéraux percés
- Améliorer l'équilibre et la posture lors des mouvements lents et continus
- Coordonner des actions de blocage circulaires avec des transitions de position correctes
- Maintenir une position de garde solide lors des mouvements de glissement, de glissement et de double pas
- Exécuter les 45 mouvements complets avec précision, rythme et maturité de ceinture noire
Rappel Important
Eui-Am Tul contient 45 mouvements. Les étudiants doivent pratiquer soigneusement les sections répétées, en particulier les combinaisons de coups de pied tournants inversés, les séquences de blocages circulaires et la section finale de pas en arrière. La précision, la récupération et la posture sont plus importantes que la vitesse.<\/p>