Do-San Tul
DO-SAN TUL (7TH GUP CINTURON JAUNE VERT, 24 MOUVEMENTS)<\/p>
Do-San est le pseudonyme du patriote An Chang-Ho (1876-1938). Les 24 mouvements représentent toute sa vie, qu'il a consacrée à l'éducation de la Corée et à son mouvement d'indépendance.<\/p>
Positions et techniques de jambe
- Position assise
- Position en L
- Position prête parallèle
- Position de marcher
- Coup de pied frontal moyen [Pied]
Positions des jambes
- Talons Levés - Position de Fermer
- Talons Levés - Position Assise
- Talons Levés - 1 SW devant le Pied Opposé
Mouvements
- Mouvement Rapide
Techniques de bras
- Blocage vers le bas moyen [Paume]
- Coup latéral haut [Poing arrière]
- Blocage en coin haut [Double avant-bras extérieur]
- Poussée moyenne [Doigt tendu]
- Blocage haut [Avant-bras extérieur]
- Blocage de garde moyen [Main tranchante]
- Blocage montant haut [Avant-bras]
- Coup sortant moyen [Main tranchante]
- Coup moyen [Poing]
Positions des bras
- La main tournée de sorte que la paume fasse face vers le bas
- Les mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Rotation L 360°
- Rotation L 90°+45°
- Pivot L 60°
- Pas à droite
- Rotation L 45°
- Méthode de rotation sur place 1 R 180°
- Rotation L 270°
- Rotation R 180°
- Rotation R 90°
- Rotation L 90°
- Pas en avant
Directions du diagramme
| Lettre | Direction |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Ligne Supérieure |
| F | 9:00 Ligne Supérieure |
| CE | 4:30 |
| CF | 7:30 |
Séquence de mouvement
| # | Mouvement corporel Motion [Méthode] | Direction du diagramme | Pieds en mouvement | Position de jambe Technique de jambe [Outil; Ligne] | Section de bras Technique de bras [Outil; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation L 90° | 9:00; B | L | Position de marcher L | Blocage Haut L [Avant-bras extérieur; Cl] |
| 2 | Avancer | 9:00; B | D | Position de marcher R | Punch Moyen R [Poing; Cl] |
| 3 | Méthode de rotation sur place 1 R 180° | 3:00; A | L | Pied gauche levé - 1 SW devant pied opposé | Blocage Haut R [Avant-bras extérieur; Cl] |
| 4 | Avancer | 3:00; A | Lh>R | Position de marcher R | Punch Moyen L [Poing; Cl] |
| 5 | Rotation L 90° | 12:00; D | L>R>L | Position L | Blocage de garde Moyen [Main tranchante; Cl] |
| 6 | Avancer | 12:00; D | D | Position de marcher R | Poussée Moyenne R [Doigt pointu droit; Cl] |
| 7 | Pivot L 60° / Rotation L 360° | 12:00; D | Lh>Rh | Pieds levés - Position assise [10:00; D] | R Main tournée pour que la paume soit vers le bas [Cl] |
| 8 | Avancer | 12:00; D | D | Position de marcher R | Frappe latérale haute R [Poing arrière; Sl] |
| 9 | Rotation L 270° | 3:00; E | L>R>L | Position de marcher L | Blocage Haut L [Avant-bras extérieur; Cl] |
| 10 | Avancer | 3:00; E | Rh | Pied droit levé - 1 SW devant pied opposé | Punch Moyen R [Poing; Cl] |
| 11 | Méthode de rotation sur place 1 R 180° | 9:00; F | Lh>R | Position de marcher R | Blocage Haut R [Avant-bras extérieur; Cl] |
| 12 | Avancer | 9:00; F | L | Position de marcher L | Punch Moyen L [Poing; Cl] |
| 13 | Rotation L 90°+45° | 4:30; CE | L>R>L | Position de marcher L | Blocage Haut en coin [Double avant-bras extérieur; Sl] |
| 14 | Frappe de pied avant moyenne | 4:30; CE | D | Frappe de pied avant moyenne R [Pied; Cl] | Les mains restent dans la position précédente |
| 15 | Avancer | 4:30; CE | D | Position de marcher R | Punch Moyen R [Poing; Cl] |
| 16 | Mouvement rapide | 4:30; CE | Lh | Position de marcher L | Punch Moyen L [Poing; Cl] |
| 17 | Rotation R 90° | 7:30; CF | D>L>D | Position de marcher R | Blocage Haut en coin [Double avant-bras extérieur; Sl] |
| 18 | Frappe de pied avant moyenne | 7:30; CF | L | Frappe de pied avant moyenne L [Pied; Cl] | Les mains restent dans la position précédente |
| 19 | Avancer | 7:30; CF | L | Position de marcher L | Punch Moyen L [Poing; Cl] |
| 20 | Mouvement rapide | 7:30; CF | Rh | Position de marcher R | Punch Moyen R [Poing; Cl] |
| 21 | Rotation L 45° | 6:00; C | L>R>L | Position de marcher L | Blocage Haut montant L [Avant-bras; Cl] |
| 22 | Avancer | 6:00; C | D | Position de marcher R | Blocage Haut montant R [Avant-bras; Cl] |
| 23 | Rotation L 270° | 9:00; B | L>R>L | Position assise [12:00; C] | Frappe latérale moyenne L [Main tranchante; Sl] |
| 24 | Rotation R 180° / Avancer à droite | 3:00; A | L>Lh>R | Pied gauche levé - Position fermée [12:00; D] | Frappe latérale moyenne R [Main tranchante; Sl] |
| - | Rotation L 90° | 12:00; D | D | Position prête parallèle |
Signification du modèle
Do-San est le pseudonyme du patriote An Chang-Ho, une figure importante du mouvement d'indépendance de la Corée et du développement éducatif. Les 24 mouvements symbolisent toute sa vie consacrée à l'avancement de l'éducation coréenne et à l'indépendance nationale.<\/p>
Note d'entraînement
Do-San Tul introduit une coordination plus avancée entre les techniques de main et de pied tout en développant la vitesse, le rythme et le contrôle directionnel. Les étudiants apprennent des mouvements rapides, des poussées avec les doigts, des blocs en coin, des frappes latérales, et des mécaniques de rotation plus complexes, y compris des tournants de 270 degrés et des pivots de 360 degrés. Une attention particulière doit être portée à l'exécution correcte des mouvements rapides, aux positions correctes des talons relevés, au timing précis des blocs en coin, et à la maintenance de l'équilibre lors des changements de direction et des transitions de coups de pied.<\/p>

Walking stance outer forearm high side block (Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi) technical reference

Walking stance straight fingertip thrust (Gunnun So Sun Sonkut Tulgi) technical reference

Walking stance back fist high side strike (Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi) technical reference

Walking stance forearm wedging block (Gunnun So Palmok Hechyo Makgi) technical reference
