Choong-Moo Tul
CHOONG-MOO TUL (1º GUP CINTURÃO VERMELHO PONTO PRETO, 30 MOVIMENTOS)<\/p>
Choong-Moo foi o nome dado ao grande Almirante Yi Sun-Sin da Dinastia Yi. Ele era conhecido por ter inventado o primeiro navio de guerra blindado (geobukseon) em 1592, que é considerado o precursor do submarino atual. A razão pela qual este padrão termina com um ataque com a mão esquerda é simbolizar sua morte lamentável, não tendo a chance de mostrar todo o seu potencial, restringido pela reserva forçada de sua lealdade ao rei.<\/p>
Posições e técnicas de perna
- Posição de Pronto Tipo A
- Posição Fixa
- Posição Sentada
- Posição de Pronto Paralela
- Posição L
- Posição de Caminhar
- Chute Perfurante Médio para Trás [Espada do Pé]
- Chute Giratório Médio (Frente Lateral) [Pé]
- Chute Giratório Alto (Frente Lateral) [Pé]
- Chute Médio para Cima (Snap Frontal) [Joelho]
- Chute Perfurante Médio Lateral [Pé]
Posições das pernas
- Calcanhar Elevado ~Posição Aberta Externa
- Calcanhar Elevado ~1 Pé à frente do Pé Oposto
- Calcanhar Elevado ~1 SW à frente do Pé Oposto
- Calcanhar Elevado ~Posição Fechada
Movimentos
- Movimento Rápido
Técnicas de braço
- Bloqueio Frontal Médio (Inverso) [Antebraço]
- Bloqueio Médio de Checagem [Mão em X]
- Golpe Alto [Mão de Faca]
- Golpe Alto [Mão de Faca Inversa]
- Golpe Lateral Alto de Costas [Punho de Costas]
- Bloqueio Ascendente Médio [Palma Dupla]
- Impulso Alto [Ponta de Dedo Plana]
- Impulso Baixo [Ponta de Dedo Invertida]
- Bloqueio em U Médio+Alto [Mão de Faca Inversa Dupla]
- Bloqueio Médio+Alto [Mão de Faca Dupla]
- Golpe Lateral Alto [Punho de Costas]
- Bloqueio Ascendente Alto [Antebraço]
- Bloqueio de Guarda Médio [Antebraço]
- Bloqueio Alto [Antebraço Duplo]
- Bloqueio Descendente Médio [Palma]
- Impulso Médio [Ponta de Dedo Reta]
- Soco Alto [Punho]
- Bloqueio de Guarda Médio [Mão de Faca]
- Bloqueio Baixo [Antebraço]
- Soco Médio [Punho]
Posições dos braços
- Costas da mão na frente da testa
- Costas da mão sob o cotovelo oposto
- Soco lateral na frente do ombro oposto
- Mãos médias puxadas para baixo até a altura do cotovelo
- Mãos altas estendidas para cima para agarrar a cabeça do oponente
Movimentos do corpo
- Voando (Saltando) Para Frente [~5 SW]<\/li>
- Saltando Para Cima L 360°<\/li>
- Girando L 360°<\/li>
- Método de Virada Spot 1 R 180°<\/li>
- Passando Para R<\/li>
- Deslizamento (Puxando) Para Trás<\/li>
- Girando L 180°<\/li>
- Deslizamento Para Frente<\/li>
- Girando L 270°<\/li>
- Girando R 90°<\/li>
- Girando R 180°<\/li>
- Girando L 90°<\/li>
- Passando Para Frente<\/li><\/ul>
Direções do diagrama
| Letra | Direção |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Linha Superior |
| F | 9:00 Linha Superior |
| DF | 10:00 |
| DE | 2:00 |
Sequência de movimento
| # | Movimento do Corpo [Método] | Direção do Diagrama | Pés em Movimento | Seção da Perna Postura/Técnica da Perna [Ferramenta; Linha] | Seção do Braço Técnica do Braço [Ferramenta; Linha] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virando L 90° | 9:00; B | L | R Posição de Caminhar | L Bloqueio Médio+R Alto [Mão em Faca; Cl+Cl] |
| 2 | Dando Passo à Frente | R | R Posição de Caminhar | R Ataque Alto [Mão em Faca; Cl] | |
| 3 | Virando R 180° | 3:00; A | R | L Posição L | Bloqueio de Guarda Médio [Mão em Faca; Cl] |
| 4 | Dando Passo à Frente | L | L Posição de Caminhar | L Empurrão Alto [Ponta de Dedo Plana; Cl] | |
| 5 | Virando L 90° | 12:00; D | L>R>L | R Posição L | Bloqueio de Guarda Médio [Mão em Faca; Cl] |
| 6 | Virando R 180° | 6:00; C | R | L Posição de Pronto Tipo A | |
| 7 | R | R Chute Lateral Médio [Pé; Fl] | R Soco Alto [Punho; Fl] | ||
| 8 | Virando L 180° | 12:00; D | R | R Posição L | Bloqueio de Guarda Médio [Mão em Faca; Cl] |
| 9 | Dando Passo à Frente / Salto em Frente [~5 SW] | R / L+R | R Calcanhar Levantado ~1 FT à frente do pé oposto / R Chute Lateral Médio em Voo [Pé; Fl] | R Soco Alto [Punho; Fl] | |
| 10 | Virando L 270° | 3:00; E | L>R>L | R Posição L | L Bloqueio Baixo [Antebraço; Cl] |
| 11 | Deslizamento para Frente | L | L Posição de Caminhar | As Mãos Altas estendidas para cima para agarrar a Cabeça do oponente [Bl] | |
| 12 | R | R Chute Frontal Médio Ascendente [Joelho; ~Bl] | As Mãos Médias puxadas para baixo até a altura do Cotovelo [Cl] | ||
| 13 | Virando L 180° | 9:00; F | R>L | R Calcanhar Levantado ~Postura Próxima [3:00; E] | R Ataque Alto [Mão em Faca Inversa; Cl] |
| 14 | Dando Passo à Frente | L | L Posição de Caminhar | R Chute Lateral Alto em Frente [Pé; ~Sl] [10:00; DF] | |
| 15 | Movimento Rápido Virando L 360° | 9:00; F | Rh+L | L Chute Lateral Traseiro Médio [Espada de Pé; Fl] | Bloqueio de Guarda Médio [Antebraço; Cl] |
| 16 | Virando R 180° | 3:00; E | L | L Posição L | L Chute Lateral Médio em Frente [Pé; ~Sl] [2:00; DE] |
| 17 | L>R | L Calcanhar Levantado ~Postura Próxima [4:00; ~E] | R Bloqueio em U Médio+L Alto [Mão em Faca Inversa; Cl] | ||
| 18 | Virando R 90° / Dando Passo à Frente | 6:00; C | R / R | R Posição Fixa | Bloqueio de Guarda Médio [Mão em Faca; Cl] |
| 19 | Saltando L 360° | 6:00; C | L+R | L Posição L | R Empurrão Baixo [Ponta de Dedo Invertida; Cl] |
| 20 | Dando Passo à Frente | L | L Posição de Caminhar | R Ataque Lateral de Costas Alto [Soco de Costas; Fl*] [12:00; D] | |
| 21 | Deslizamento Puxando para Trás | L | R Posição L | L Bloqueio Baixo [Antebraço; Cl] | |
| 22 | Dando Passo à Frente | R | R Posição de Caminhar | L Bloqueio Médio Descendente [Palma; Cl] | |
| 23 | Virando L 270° | 9:00; B | L>R>L | L Posição de Caminhar | L Bloqueio Alto [Antebraço Duplo; Cl] |
| 24 | Virando R 90° / Dando Passo Cruzado R | 6:00; C | R / R | Postura Sentada | R Ataque Lateral Alto [Soco de Costas; Fl] [9:00; B] |
| 25 | Virando L 90° | 3:00; A | R | R Chute Lateral Médio [Pé; Fl] | R Soco Alto [Punho; Fl] |
| 26 | Dando Passo à Frente | Rh+L | L Chute Lateral Médio [Pé; Fl] | Bloqueio Médio de Verificação [Mão em Faca em X; Cl*] | |
| 27 | Dando Passo à Frente / Virando R 180° | 9:00; B | Lh+R / L>R | L Posição L / L Posição de Caminhar | R Bloqueio Alto Ascendente [Antebraço; Cl] |
| 28 | Dando Passo à Frente | L | L Calcanhar Levantado ~1 SW à frente do pé oposto | R Soco Médio [Punho; Cl] | |
| 29 | Método de Virada Spot 1 R 180° | 3:00; A | Lh+R | R Posição de Caminhar | L Soco Médio [Punho; Cl] |
| 30 | Virando L 90° | 12:00; D | L | Postura Pronta Paralela |
Significado do padrão
Choong-Moo Tul homenageia o Almirante Yi Sun-Sin, um dos maiores líderes militares da Coreia e inventor do navio de guerra blindado conhecido como geobukseon. O padrão termina com um ataque com a mão esquerda para simbolizar sua trágica morte antes de poder demonstrar totalmente seu potencial militar devido à lealdade e restrições políticas.<\/p>
Nota de treinamento
Choong-Moo Tul introduz combinações altamente avançadas de técnicas de salto, ações giratórias, chutes laterais, estocadas com a ponta dos dedos e ações de guarda coordenadas. Os alunos devem se concentrar no tempo preciso durante técnicas de voos e saltos, equilíbrio estável durante transições de giro e deslizamento, e posicionamento correto das mãos durante bloqueios em forma de U, bloqueios de verificação e bloqueios com a palma para cima. Postura adequada, ritmo e consciência direcional são essenciais durante todo o padrão.<\/p>