Choong-Moo Tul
CHOONG-MOO TUL (1ER GUP CINTURON ROUGE NOIR, 30 MOUVEMENTS)
Choong-Moo était le nom donné au grand amiral Yi Sun-Sin de la dynastie Yi. Il était réputé pour avoir inventé le premier navire de guerre blindé (geobukseon) en 1592, qui est dit être le précurseur du sous-marin moderne. La raison pour laquelle cette forme se termine par une attaque de la main gauche est de symboliser sa mort regrettable, n'ayant pas eu la chance de montrer son potentiel sans réserve, entravé par la réserve forcée de sa loyauté envers le roi.
Postures et techniques de jambes
- Position de préparation pliée Type A
- Position fixe
- Position assise
- Position de préparation parallèle
- Position L
- Position de marcher
- Coup de pied perçant moyen [Épée de pied]
- Coup de pied tournant moyen (avant latéral) [Pied]
- Coup de pied tournant haut (avant latéral) [Pied]
- Coup de pied moyen vers le haut (coup de pied frontal) [Genou]
- Coup de pied perçant moyen [Pied]
Positions des jambes
- Talons Levés ~Position Ouverte Externe
- Talons Levés ~1 FT devant le Pied Opposé
- Talons Levés ~1 SW devant le Pied Opposé
- Talons Levés ~Position Serrée
Mouvements
- Mouvement Rapide
Techniques de bras
- Blocage avant moyen (inversé) [Avant-bras]
- Blocage de vérification moyen [Main en X]
- Frappe haute [Main tranchante]
- Frappe haute [Main tranchante inversée]
- Frappe latérale arrière haute [Poing retourné]
- Blocage vers le haut moyen [Paume double]
- Poussée haute [Bout de doigt plat]
- Poussée basse [Bout de doigt renversé]
- Blocage en U moyen+haut [Main en X inversée double]
- Blocage moyen+haut [Main tranchante double]
- Frappe latérale haute [Poing retourné]
- Blocage montant haut [Avant-bras]
- Blocage de garde moyen [Avant-bras]
- Blocage haut [Avant-bras double]
- Blocage descendant moyen [Paume]
- Poussée moyenne [Bout de doigt droit]
- Frappe haute [Poing fermé]
- Blocage de garde moyen [Main tranchante]
- Blocage bas [Avant-bras]
- Frappe moyenne [Poing fermé]
Positions des bras
- Dos de la main devant le front
- Dos de la main sous le coude opposé
- Pugilat latéral devant l'épaule opposée
- Mains à mi-hauteur tirées vers le bas jusqu'à la hauteur du coude
- Mains hautes étendues vers le haut pour saisir la tête de l'adversaire
Mouvements du corps
- Sauter en avant (Volant) [~5 SW]<\/li>
- Sauter L 360°<\/li>
- Tourner L 360°<\/li>
- Méthode de tour sur place 1 R 180°<\/li>
- Passer R<\/li>
- Glisser (Tirer) en arrière<\/li>
- Tourner L 180°<\/li>
- Glisser en avant<\/li>
- Tourner L 270°<\/li>
- Tourner R 90°<\/li>
- Tourner R 180°<\/li>
- Tourner L 90°<\/li>
- Avancer<\/li><\/ul>
Directions du diagramme
| Lettre | Direction |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Ligne Supérieure |
| F | 9:00 Ligne Supérieure |
| DF | 10:00 |
| DE | 2:00 |
Séquence des mouvements
| # | Mouvement du corps [Méthode] | Direction du diagramme | Pieds en mouvement | Position de la jambe/Technique de jambe [Outil; Ligne] | Section de bras Technique de bras [Outil; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation G 90° | 9:00; B | G | D Position de L | G Blocage Moyen + D Blocage Haut [Main-Couteau jumeau; Cl+Cl] |
| 2 | Avancer | D | D Position de marcher | D Frappe Haute [Main-Couteau; Cl] | |
| 3 | Rotation D 180° | 3:00; A | D | G Position de L | Blocage de garde Moyen [Main-Couteau; Cl] |
| 4 | Avancer | G | G Position de marcher | G Poussée Haute [Doigt Plat; Cl] | |
| 5 | Rotation G 90° | 12:00; D | G>D>G | D Position de L | Blocage de garde Moyen [Main-Couteau; Cl] |
| 6 | Rotation D 180° | 6:00; C | D | G Position de préparation pliée Type A | |
| 7 | D | D Coup de pied de perçage latéral Moyen [Pied; Fl] | D Coup de poing Haut [Poing; Fl] | ||
| 8 | Rotation G 180° | 12:00; D | D | D Position de L | Blocage de garde Moyen [Main-Couteau; Cl] |
| 9 | Avancer / Sauter en avant [~5 SW] | D / G+D | D Talon levé ~1 FT en avant pied opposé / D Coup de pied de perçage latéral volant Moyen [Pied; Fl] | D Coup de poing Haut [Poing; Fl] | |
| 10 | Rotation G 270° | 3:00; E | G>D>G | D Position de L | G Blocage Bas [Avant-bras; Cl] |
| 11 | Glisser en avant | G | G Position de marcher | Mains Hautes étendues vers le haut pour attraper la tête de l'adversaire [Bl] | |
| 12 | D | D Coup de pied frontal vers le haut Moyen [Genou; ~Bl] | Mains à mi-hauteur tirées vers le bas [Cl] | ||
| 13 | Rotation G 180° | 9:00; F | D>G | D Talon levé ~Position fermée [3:00; E] | D Frappe Haute [Main-Couteau inversée; Cl] |
| 14 | Avancer | G | G Position de marcher | D Coup de pied tournant latéral Haut [Pied; ~Sl] [10:00; DF] | |
| 15 | Mouvement rapide Rotation G 360° | 9:00; F | Rh+G | G Coup de pied de perçage arrière Moyen [Épée de pied; Fl] | Blocage de garde Moyen [Avant-bras; Cl] |
| 16 | Rotation D 180° | 3:00; E | G | G Position de L | G Coup de pied tournant latéral Moyen [Pied; ~Sl] [2:00; DE] |
| 17 | G>D | G Talon levé ~Position fermée [4:00; ~E] | D Blocage U Moyen + G Haut [Main-Couteau inversé jumeau; Cl] | ||
| 18 | Rotation D 90° / Avancer | 6:00; C | D / D | D Position fixe | Blocage de garde Moyen [Main-Couteau; Cl] |
| 19 | Sauter vers le haut G 360° | 6:00; C | G+D | G Position de L | D Poussée Basse [Doigt en désordre; Cl] |
| 20 | Avancer | G | G Position de marcher | D Frappe latérale arrière Haute [Poing arrière; Fl*] [12:00; D] | |
| 21 | Glisser Tirer en arrière | G | D Position de L | G Blocage Bas [Avant-bras; Cl] | |
| 22 | Avancer | D | D Position de marcher | G Blocage Bas Moyen [Paume; Cl] | |
| 23 | Rotation G 270° | 9:00; B | G>D>G | G Position de marcher | G Blocage Haut [Avant-bras jumeau; Cl] |
| 24 | Rotation D 90° / Traverser à D | 6:00; C | D / D | Position assise | D Frappe latérale Haute [Poing arrière; Fl] [9:00; B] |
| 25 | Rotation G 90° | 3:00; A | D | D Coup de pied de perçage latéral Moyen [Pied; Fl] | D Coup de poing Haut [Poing; Fl] |
| 26 | Avancer | Rh+G | G Coup de pied de perçage latéral Moyen [Pied; Fl] | Blocage de vérification Moyen [Main-Couteau en X; Cl*] | |
| 27 | Avancer / Rotation D 180° | 9:00; B | Gh+D / G>D | G Position de L / G Position de marcher | D Blocage Haut Montant [Avant-bras; Cl] |
| 28 | Avancer | G | G Talon levé ~1 SW en avant pied opposé | D Coup de poing Moyen [Poing; Cl] | |
| 29 | Méthode de rotation sur place 1 D 180° | 3:00; A | Gh+D | D Position de marcher | G Coup de poing Moyen [Poing; Cl] |
| 30 | Rotation G 90° | 12:00; D | G | Position de préparation parallèle |
Signification du motif
Choong-Moo Tul rend hommage à l'Amiral Yi Sun-Sin, l'un des plus grands chefs militaires de Corée et inventeur du navire de guerre blindé connu sous le nom de geobukseon. Le motif se termine par une attaque de la main gauche pour symboliser sa mort tragique avant d'avoir pu démontrer pleinement son potentiel militaire en raison de sa loyauté et des restrictions politiques.<\/p>
Note d'entraînement
Choong-Moo Tul introduit des combinaisons très avancées de techniques de saut, d'actions tournantes, de coups de pied latéraux, de poussées avec les doigts, et d'actions de garde coordonnées. Les étudiants doivent se concentrer sur un timing précis lors des techniques de vol et de saut, un équilibre stable pendant les transitions de rotation et de glissement, et une position des mains précise lors des blocs en U, des blocs de vérification, et des blocs vers le haut. Une posture appropriée, un rythme, et une conscience directionnelle sont essentiels tout au long du motif.<\/p>