Yul-Gok Tul
YUL-GOK TUL (৫ম গুপ সবুজ বেল্ট নীল টিপ, ৩৮টি আন্দোলন)<\/p>
Yul-Gok হল একজন মহান দার্শনিক এবং পণ্ডিত ইয়ি আই (১৫৩৬-১৫৮৪) এর ছদ্মনাম যিনি "কোরিয়ার কনফুসিয়াস" নামে পরিচিত। এই প্যাটার্নের ৩৮টি আন্দোলন তার জন্মস্থান ৩৮° অক্ষাংশের দিকে ইঙ্গিত করে, এবং ডায়াগ্রামটি "পণ্ডিত" এর জন্য চীনা অক্ষরকে উপস্থাপন করে।<\/p>
অবস্থান এবং পা কৌশল
- X-অবস্থান
- বেঁকানো প্রস্তুতি অবস্থান টাইপ A
- বসার অবস্থান
- L-অবস্থান
- প্যারালেল প্রস্তুতি অবস্থান
- পদক্ষেপের অবস্থান
- মাঝারি পাশের ছিদ্র কিক [পা]
- নিচের সামনের স্ন্যাপ কিক [পা]
পা রাখার স্থান
- হিল রেইজড - ক্লোজ স্ট্যান্স
আন্দোলন
- সংযোগকারী আন্দোলন
- দ্রুত আন্দোলন
আর্ম টেকনিক
- মিড হুকিং ব্লক [পাম]
- মিড স্ট্রাইক [এলবো]
- হাই ব্লক [টুইন ফোরআর্ম]
- মিড+ হাই ব্লক [টুইন নাইফ-হ্যান্ড]
- হাই সাইড স্ট্রাইক [ব্যাকফিস্ট]
- হাই ব্লক [আউটার ফোরআর্ম]
- মিড ডাউনওয়ার্ড ব্লক [পাম]
- মিড থ্রাস্ট [স্ট্রেইট ফিঙ্গারটিপ]
- হাই পাঞ্চ [ফোরফিস্ট]
- মিড ব্লক [ইনার ফোরআর্ম]
- মিড পাঞ্চ [ফোরফিস্ট]
হাতের অবস্থান
- মধ্যম আঙুল কাঁধের লাইনে প্রসারিত
- বিপরীত Palm/Fingerbelly এ
- হাতগুলি পূর্বের অবস্থানে থাকবে
শারীরিক আন্দোলন
- স্টেপিং অ্যাক্রস L
- টার্নিং L ১৮০°
- টার্নিং R ৪৫°
- জাম্পিং ফরওয়ার্ড [~১½ SW]
- টার্নিং R ২৭০°
- স্টেপিং অ্যাক্রস R
- টার্নিং R ১৮০°
- টার্নিং R ৯০°
- টার্নিং L ৯০°
- স্টেপিং ফরওয়ার্ড
ডায়াগ্রাম নির্দেশনা
| অক্ষর | দিক |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 উপরের লাইন |
| F | 9:00 উপরের লাইন |
| AD | 1:30 |
| BD | 10:30 |
আন্দোলনের ক্রম
| # | শরীরের আন্দোলন গতিশীলতা [পদ্ধতি] | ডায়াগ্রাম দিক | পা গতিশীলতা | পা বিভাগ অবস্থান/পা কৌশল [টুল; লাইন] | আর্ম বিভাগ আর্ম কৌশল [টুল; লাইন] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বাঁয়ে অতিক্রম করা | ১২:০০; ডি | বাঁয়ে | বসা অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি মুষ্টি কাঁধের লাইনে প্রসারিত [এসএল] |
| 2 | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||||
| 3 | দ্রুত গতিশীলতা | বাঁয়ে>ডানে | বাঁ পা হিল উঁচু - ক্লোজ অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |
| 4 | ডানে অতিক্রম করা | বাঁ হাত>ডানে | বসা অবস্থান | ডান হাত মাঝারি মুষ্টি কাঁধের লাইনে প্রসারিত [এসএল] | |
| 5 | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||||
| 6 | দ্রুত গতিশীলতা | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |||
| 7 | ডানে ৪৫° ঘুরানো | ১:৩০; এডি | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত মাঝারি ব্লক [অভ্যন্তরীণ forearm; ক্ল] |
| 8 | বাঁয়ে | বাঁ হাত নিচে সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ~ক্ল] | হাত পূর্ববর্তী অবস্থানে থাকে | ||
| 9 | সামনে অতিক্রম করা | বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |
| 10 | দ্রুত গতিশীলতা | ডান হাতের দিকে | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||
| 11 | বাঁয়ে ৯০° ঘুরানো | ১০:৩০; বিডি | বাঁয়ে>ডানে>বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি ব্লক [অভ্যন্তরীণ forearm; ক্ল] |
| 12 | ডানে | ডান হাত নিচে সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ~ক্ল] | হাত পূর্ববর্তী অবস্থানে থাকে | ||
| 13 | সামনে অতিক্রম করা | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |
| 14 | দ্রুত গতিশীলতা | বাঁ হাতের দিকে | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||
| 15 | ডানে ৪৫° ঘুরানো | ১২:০০; ডি | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত মাঝারি হুকিং ব্লক [পাম; ক্ল] |
| 16 | বাঁ হাতের দিকে | বাঁ হাত মাঝারি হুকিং ব্লক [পাম; ক্ল] | |||
| 17 | সংযোগকারী গতিশীলতা | বাঁ হাতের দিকে | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||
| 18 | সামনে অতিক্রম করা | বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি হুকিং ব্লক [পাম; ক্ল] | |
| 19 | ডান হাতের দিকে | ডান হাত মাঝারি হুকিং ব্লক [পাম; ক্ল] | |||
| 20 | সংযোগকারী গতিশীলতা | ডান হাতের দিকে | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||
| 21 | সামনে অতিক্রম করা | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত মাঝারি হুকিং ব্লক [পাম; ক্ল] | |
| 22 | সামনে অতিক্রম করা | বাঁয়ে | ডান হাত বাঁকানো প্রস্তুত অবস্থান টাইপ এ | বাঁ হাত উচ্চ পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ফ্ল] | |
| 23 | বাঁয়ে | বাঁ হাত মাঝারি পাশের পিয়ার্সিং কিক [পা; ফ্ল] | ডান হাত মাঝারি আঘাত [কনুই; এসএল] বিপরীত পাম/ফিঙ্গারবেলিতে | ||
| 24 | সামনে অতিক্রম করা | বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | ||
| 25 | ডানে ১৮০° ঘুরানো | ৬:০০; সি | ডানে | বাঁ হাত বাঁকানো প্রস্তুত অবস্থান টাইপ এ | ডান হাত উচ্চ পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ফ্ল] |
| 26 | ডানে | ডান হাত মাঝারি পাশের পিয়ার্সিং কিক [পা; ফ্ল] | বাঁ হাত মাঝারি আঘাত [কনুই; এসএল] বিপরীত পাম/ফিঙ্গারবেলিতে | ||
| 27 | সামনে অতিক্রম করা | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ||
| 28 | বাঁয়ে ৯০° ঘুরানো | ৩:০০; ই | বাঁয়ে>ডানে>বাঁয়ে | ডান এল-অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি+ডান হাত উচ্চ ব্লক [যুগ্ম ছুরি-হাত; ক্ল+ক্ল] |
| 29 | সামনে অতিক্রম করা | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত মাঝারি থ্রাস্ট [সোজা আঙ্গুলের টিপ; ক্ল] | |
| 30 | ডানে ১৮০° ঘুরানো | ৯:০০; এফ | ডানে | বাঁ হাত এল-অবস্থান | ডান হাত মাঝারি+বাঁ হাত উচ্চ ব্লক [যুগ্ম ছুরি-হাত; ক্ল+ক্ল] |
| 31 | সামনে অতিক্রম করা | বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | বাঁ হাত মাঝারি থ্রাস্ট [সোজা আঙ্গুলের টিপ; ক্ল] | |
| 32 | বাঁয়ে ৯০° ঘুরানো | ৬:০০; সি | বাঁয়ে>ডানে>বাঁয়ে | বাঁ পা হাঁটার অবস্থান | বাঁ হাত উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক forearm; ক্ল] |
| 33 | ডান হাতের দিকে | ডান হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |||
| 34 | সামনে অতিক্রম করা | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক forearm; ক্ল] | |
| 35 | বাঁ হাতের দিকে | বাঁ হাত মাঝারি পাঞ্চ [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |||
| 36 | সামনে লাফানো [~১½ দক্ষিণ-পশ্চিম] | বাঁয়ে>ডানে | বাঁ এল-অবস্থান [৮:০০; বি] | বাঁ হাত উচ্চ পাশের আঘাত [পিছনের মুষ্টি; ফ্ল] | |
| 37 | ডানে ২৭০° ঘুরানো | ৩:০০; এ | ডানে | ডান পা হাঁটার অবস্থান | ডান হাত উচ্চ ব্লক [যুগ্ম forearm; ক্ল] |
| 38 | বাঁয়ে ১৮০° ঘুরানো / সামনের দিকে অতিক্রম করা | ৯:০০; বি | ডানে>বাঁয়ে / ডান হাত+বাঁ হাত | বাঁ পা হিল উঁচু - ক্লোজ অবস্থান [১:০০; ~ডি] | বাঁ হাত উচ্চ ব্লক [যুগ্ম forearm; ক্ল] |
| - | ডানে ৯০° ঘুরানো | ১২:০০; ডি | বাঁয়ে | প্যারালেল প্রস্তুত অবস্থান |
প্যাটার্নের অর্থ
Yul-Gok হল দার্শনিক এবং পণ্ডিত Yi I এর ছদ্মনাম, যিনি কোরিয়ান ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বদের একজন। ৩৮টি আন্দোলন তার জন্মস্থানের ৩৮তম অক্ষাংশকে উপস্থাপন করে, जबकि চিত্রটি পণ্ডিতের জন্য চীনা অক্ষরের প্রতীক।
প্রশিক্ষণ নোট
Yul-Gok Tul হাতের প্রযুক্তি, কনুইয়ের আঘাত, হুকিং ব্লক, পাশের পিয়ারসিং কিক এবং জটিল দিক পরিবর্তনের মধ্যে উন্নত সমন্বয় পরিচয় করিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত গতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, দ্রুত গতির, বাঁকা প্রস্তুতি ভঙ্গির মেকানিক্স এবং কনুই প্রযুক্তি এবং হুকিং ব্লকের সময় সঠিক হাতের অবস্থান। প্যাটার্নটি লাফানোর পরিবর্তনের সময় ভারসাম্যও উন্নত করে এবং উচ্চ এবং মধ্য ব্লকিং ধারণার সমন্বিত বোঝার উন্নতি করে।