Yul-Gok Tul
YUL-GOK TUL (5ÈME GUP CINTURON VERT BLEU, 38 MOUVEMENTS)<\/p>
Yul-Gok est le pseudonyme d'un grand philosophe et érudit Yi I (1536-1584) surnommé le "Confucius de Corée". Les 38 mouvements de ce motif font référence à son lieu de naissance à 38° de latitude, et le diagramme représente le caractère chinois pour "érudit".<\/p>
Positions et techniques de jambes
- Position X
- Position de préparation pliée Type A
- Position assise
- Position L
- Position de préparation parallèle
- Posición de caminar
- Coup de pied latéral moyen [Pied]
- Coup de pied avant bas [Pied]
Positions des jambes
- Talons levés - Position fermée
Mouvements
- Mouvement de connexion
- Mouvement rapide
Techniques de bras
- Blocage moyen [Paume]
- Frappe moyenne [Coude]
- Blocage haut [Avant-bras jumeau]
- Blocage moyen + haut [Main-couteau jumeau]
- Frappe latérale haute [Poing arrière]
- Blocage haut [Avant-bras extérieur]
- Blocage moyen vers le bas [Paume]
- Poussée moyenne [Doigt tendu]
- Coup de poing haut [Poing]
- Blocage moyen [Avant-bras intérieur]
- Coup de poing moyen [Poing]
Positions des bras
- Pouce mi-étendu sur la ligne de l'épaule
- dans le Palmier opposé/Ventre des doigts
- Les mains restent dans la position précédente
Mouvements du corps
- Pas en travers L
- Rotation L 180°
- Rotation R 45°
- Sauter en avant [~1½ SW]
- Rotation R 270°
- Pas en travers R
- Rotation R 180°
- Rotation R 90°
- Rotation L 90°
- Pas en avant
Directions du diagramme
| Lettre | Direction |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Ligne Supérieure |
| F | 9:00 Ligne Supérieure |
| AD | 1:30 |
| BD | 10:30 |
Séquence de mouvement
| # | Mouvement Corporel Motion [Méthode] | Direction du Diagramme | Pieds en Mouvement | Position de Jambe Technique de Jambe [Outil; Ligne] | Section de Bras Technique de Bras [Outil; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas à Travers G | 12:00; D | G | Position Assise | G Poing Moyen étendu sur la ligne de l'épaule [Sl] |
| 2 | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||||
| 3 | Mouvement Rapide | G>D | Talons G Levés - Position Fermée | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |
| 4 | Pas à Travers D | Gh>D | Position Assise | D Poing Moyen étendu sur la ligne de l'épaule [Sl] | |
| 5 | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||||
| 6 | Mouvement Rapide | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |||
| 7 | Rotation D 45° | 1:30; AD | D | Position de Marcher D | D Blocage Moyen [Avant-bras Intérieur; Cl] |
| 8 | G | G Coup de Pied Frontal Bas [Pied; ~Cl] | Les Mains restent dans la position précédente | ||
| 9 | Pas en Avant | G | Position de Marcher G | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |
| 10 | Mouvement Rapide | Dh | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||
| 11 | Rotation G 90° | 10:30; BD | G>D>G | Position de Marcher G | G Blocage Moyen [Avant-bras Intérieur; Cl] |
| 12 | D | D Coup de Pied Frontal Bas [Pied; ~Cl] | Les Mains restent dans la position précédente | ||
| 13 | Pas en Avant | D | Position de Marcher D | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |
| 14 | Mouvement Rapide | Gh | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||
| 15 | Rotation D 45° | 12:00; D | D | Position de Marcher D | D Blocage Moyen [Palme; Cl] |
| 16 | Gh | G Blocage Moyen [Palme; Cl] | |||
| 17 | Mouvement de Connexion | Gh | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||
| 18 | Pas en Avant | G | Position de Marcher G | G Blocage Moyen [Palme; Cl] | |
| 19 | Dh | D Blocage Moyen [Palme; Cl] | |||
| 20 | Mouvement de Connexion | Dh | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | ||
| 21 | Pas en Avant | D | Position de Marcher D | D Blocage Moyen [Palme; Cl] | |
| 22 | Pas en Avant | G | D Position de Prêt Courbée Type A | G Poing Haut [Poing fermé; Fl] | |
| 23 | G | G Coup de Pied Latéral Moyen [Pied; Fl] | D Frappe Moyenne [Coude; Sl] dans la Paume/Ongle opposé | ||
| 24 | Pas en Avant | G | Position de Marcher G | ||
| 25 | Rotation D 180° | 6:00; C | D | G Position de Prêt Courbée Type A | D Poing Haut [Poing fermé; Fl] |
| 26 | D | D Coup de Pied Latéral Moyen [Pied; Fl] | G Frappe Moyenne [Coude; Sl] dans la Paume/Ongle opposé | ||
| 27 | Pas en Avant | D | Position de Marcher D | ||
| 28 | Rotation G 90° | 3:00; E | G>D>G | D L-Position | G Blocage Moyen+Haut [Main-Couteau Jumeau; Cl+Cl] |
| 29 | Pas en Avant | D | Position de Marcher D | D Poussée Moyenne [Doigt Pointu Droit; Cl] | |
| 30 | Rotation D 180° | 9:00; F | D | G L-Position | D Blocage Moyen+Haut [Main-Couteau Jumeau; Cl+Cl] |
| 31 | Pas en Avant | G | Position de Marcher G | G Poussée Moyenne [Doigt Pointu Droit; Cl] | |
| 32 | Rotation G 90° | 6:00; C | G>D>G | Position de Marcher G | G Blocage Haut [Avant-bras Extérieur; Cl] |
| 33 | Dh | D Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |||
| 34 | Pas en Avant | D | Position de Marcher D | D Blocage Haut [Avant-bras Extérieur; Cl] | |
| 35 | Gh | G Poing Moyen [Poing fermé; Cl] | |||
| 36 | Sauter en Avant [~1½ SW] | G>D | G X-Position [8:00; B] | G Frappe Latérale Haute [Poing Arrière; Fl] | |
| 37 | Rotation D 270° | 3:00; A | D | Position de Marcher D | D Blocage Haut [Avant-bras Jumeau; Cl] |
| 38 | Rotation G 180° / Pas en Avant | 9:00; B | D>G / Dh+G | Talons G Levés - Position Fermée [1:00; ~D] | G Blocage Haut [Avant-bras Jumeau; Cl] |
| - | Rotation D 90° | 12:00; D | G | Position de Prêt Parallèle |
Signification du motif
Yul-Gok est le pseudonyme du philosophe et érudit Yi I, l'une des figures intellectuelles les plus respectées de l'histoire coréenne. Les 38 mouvements représentent son lieu de naissance sur la 38ème latitude, tandis que le diagramme symbolise le caractère chinois pour érudit.<\/p>
Note d'entraînement
Yul-Gok Tul introduit une coordination avancée entre les techniques de main, les coups de coude, les blocs en crochet, les coups de pied latéraux et des transitions directionnelles complexes. Les étudiants doivent prêter une attention particulière à la connexion des mouvements, à la rapidité des mouvements, à la mécanique de la position de préparation fléchie, et à la précision du positionnement des mains lors des techniques de coude et des blocs en crochet. Le motif développe également l'équilibre lors des transitions sautées et améliore la compréhension des concepts de blocage combiné haut et moyen.<\/p>