परिचय
यु-शिन का नाम जनरल किम यु-शिन के नाम पर रखा गया है, जो सिला राजवंश के दौरान एक कमांडिंग जनरल थे। 68 आंदोलन 668 ईस्वी के अंतिम दो अंकों को दर्शाते हैं, जब कोरिया एकीकृत हुआ था। तैयार स्थिति दाईं ओर खींचे गए तलवार का प्रतीक है, न कि बाईं ओर, जो यु-शिन की गलती का प्रतीक है जब उन्होंने अपने राजा के आदेशों का पालन करते हुए विदेशी बलों के खिलाफ अपने ही राष्ट्र से लड़ने का निर्णय लिया।
यु-शिन तुल 3री डैन काले बेल्ट के छात्रों द्वारा किया जाता है। यह एक लंबा और मांग वाला पैटर्न है जो समय, स्थिति परिवर्तन, लगातार किकिंग गति, जोड़ने वाली गति, तेज गति, धीमी गति, कोणीय दिशा परिवर्तन, और सटीक हाथ की स्थिति के उन्नत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पैटर्न को परिपक्वता, अनुशासन, और ऐतिहासिक जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए।
पैटर्न जानकारी
| आइटम | विवरण |
|---|---|
| पैटर्न नाम | यु-सिन तुल |
| रैंक | 3रे डैन ब्लैक बेल्ट |
| मूवमेंट्स | 68 |
| अर्थ | शिला राजवंश के जनरल किम यु-सिन के नाम पर |
| प्रतीकात्मकता | 68 मूवमेंट्स 668 ईस्वी में कोरिया के एकीकरण का संदर्भ देते हैं |
स्थितियाँ और पैर की तकनीकें
- चलने के लिए तैयार स्थिति बी
- चलने वाला किक (साइड सोल)
- बैठने की स्थिति
- थोड़ा ऊपर उठी हुई शरीर के साथ बैठने की स्थिति
- स्थिर स्थिति
- करीब तैयार स्थिति प्रकार सी
- करीब स्थिति
- कोणीय स्थिति
- एल-स्थिति
- चलने की स्थिति
- मध्य वक्र अंदर की ओर ऊर्ध्वाधर किक (पैर का तल)
- मध्य साइड पियर्सिंग किक (पैर)
- मध्य साइड पियर्सिंग किक (पैर की तलवार)
- मध्य फ्रंट स्नैप किक (पैर)
पैरों की स्थिति और गति
पैरों की स्थिति
- विपरीत पैर के पीछे लगभग 1 कंधे की चौड़ाई पर एड़ी उठाई गई
- समांतर स्थिति में एड़ी उठाई गई
- करीब स्थिति में एड़ी उठाई गई
गति
- लगातार किकिंग गति
- जोड़ने वाली गति
- तेज गति
- धीमी गति
- निरंतर गति
हाथ की तकनीकें
- मध्यम-ऊँचा U-आकार पंच (ट्विन फोरफिस्ट)
- मध्यम क्षैतिज प्रहार (बैकफिस्ट)
- ऊँचा कोण पंच (फोरफिस्ट)
- ऊँचा उठता ब्लॉक (X-नाइफ-हैंड)
- ऊँचा उठता ब्लॉक (फोरआर्म)
- ऊँचा कोण पंच (फोरफिस्ट)
- कम बाहरी ब्लॉक (फोरआर्म)
- मध्यम अंदरूनी फ्रंट ब्लॉक (आउटर फोरआर्म)
- ऊँचा अंदरूनी फ्रंट ब्लॉक (आउटर फोरआर्म)
- ऊँचा ऊर्ध्वाधर पंच (फोरफिस्ट)
- ऊँचा ऊर्ध्वाधर पंच (ट्विन फोरफिस्ट)
- ऊँचा पंच (ट्विन फोरफिस्ट)
- मध्यम साइड गोल डाउनवर्ड स्ट्राइक (बैकफिस्ट)
- मध्यम साइड गोल डाउनवर्ड स्ट्राइक (नाइफ-हैंड)
- मध्यम 9-आकार ब्लॉक (फोरआर्म)
- कम प्रेसिंग ब्लॉक (X-फिस्ट)
- कम-मध्यम गोल ब्लॉक (पाम)
- कम-मध्यम स्कूपिंग अपवर्ड ब्लॉक (पाम)
- ऊँचा बाहरी ब्लॉक (आउटर फोरआर्म)
- मध्यम गार्डिंग ब्लॉक (फोरआर्म)
- मध्यम गार्डिंग ब्लॉक (नाइफ-हैंड)
- मध्यम पंच (फोरफिस्ट)
हाथ की स्थिति और शरीर के मूवमेंट्स
हाथ की स्थिति
- हाथ ऊँचे, क्षैतिज रूप से बाहर फैले हुए
- मुट्ठी विपरीत कंधे के नीचे
- हाथ की हथेली विपरीत कोहनी के जोड़ पर
- पीठ की मुट्ठी विपरीत कोहनी के नीचे
- हाथ की हथेली या अंगुली का पेट
- विपरीत हाथ की हथेली या अंगुली के पेट में
- हाथ पिछले स्थिति में बने रहते हैं
शरीर के मूवमेंट्स
- बाएँ ओर खिसकना
- दाएँ ओर खिसकना
- 60 डिग्री बाएँ घूमना
- 60 डिग्री दाएँ घूमना
- 90 डिग्री बाएँ घूमना
- 90 डिग्री दाएँ घूमना
- 90+45 डिग्री दाएँ मोड़ना
- 90+45 डिग्री बाएँ मोड़ना
- 45 डिग्री दाएँ मोड़ना
- 45 डिग्री बाएँ मोड़ना
- स्पॉट टर्न विधि 1 बाएँ 180 डिग्री
- दाएँ ओर कदम रखना
- 360 डिग्री बाएँ मोड़ना
- बाएँ ओर कदम रखना
- आगे खिसकना
- पीछे कदम रखना
- 180 डिग्री बाएँ मोड़ना
- 90 डिग्री दाएँ मोड़ना
- 180 डिग्री दाएँ मोड़ना
- 90 डिग्री बाएँ मोड़ना
- आगे कदम रखना
प्रदर्शन नोट्स
यू-सिन टुल को मजबूत दिशा की जागरूकता की आवश्यकता होती है क्योंकि पैटर्न में कई पिवट, कोणीय मोड़, क्रियाओं के दौरान स्लाइडिंग और आगे और पीछे की गति के बीच बार-बार बदलाव शामिल हैं। छात्र को स्थिति की रेखा और तकनीक की दिशा को नियंत्रित करना चाहिए बिना शरीर को भटकने की अनुमति दिए।
पैटर्न में कई उन्नत हाथ क्रियाएँ शामिल हैं, जैसे U-आकार का पंच, 9-आकार का ब्लॉक, X-चाकू-हाथ के साथ उठता ब्लॉक, लंबवत पंच, गोल ब्लॉक, स्कूपिंग ब्लॉक, और गोल नीचे की ओर वार। इन आंदोलनों को स्पष्ट रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और जोड़ने या निरंतर गति के दौरान धुंधला नहीं होना चाहिए।
क्योंकि यू-सिन टुल एक 3री डैन काली बेल्ट पैटर्न है जिसमें 68 आंदोलन हैं, सहनशक्ति और एकाग्रता महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को अनुक्रम को भागों में अभ्यास करना चाहिए, फिर पूरे पैटर्न को जोड़ना चाहिए जबकि स्थिति, ताल, श्वास नियंत्रण, प्रतिक्रिया बल, और ऐतिहासिक समझ बनाए रखते हुए।
मूवमेंट अनुक्रम
| मूव | शारीरिक मूवमेंट | दिशा | स्थिति / पैर तकनीक | तकनीक |
|---|---|---|---|---|
| 0 | तैयारी की स्थिति | 12:00 D | पैदल तैयारी स्थिति B | तैयारी की स्थिति |
| 1 | बाईं ओर कदम बढ़ाना | आगे | बैठने की स्थिति | साइड में क्षैतिज उच्च भुजाएँ विस्तारित |
| 2 | दाईं ओर 180 डिग्री घूमना और बाईं ओर फिसलना | 6:00 C | बैठने की स्थिति | उच्च कोण पंच |
| 3 | बाईं ओर फिसलना | 6:00 C | बैठने की स्थिति | उच्च कोण पंच |
| 4 | दाईं ओर 180 डिग्री घूमना | 12:00 D | थोड़ा ऊँची बैठने की स्थिति | मध्यम हुकिंग ब्लॉक |
| 5 | लगातार गति | आगे | थोड़ा ऊँची बैठने की स्थिति | मध्यम पंच |
| 6 | लगातार गति | आगे | थोड़ा ऊँची बैठने की स्थिति | मध्यम हुकिंग ब्लॉक और मध्यम पंच |
| 7 | बाईं ओर 45 डिग्री घूमना | 10:30 BD | पैदल स्थिति | उच्च ब्लॉक |
| 8 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | उच्च ब्लॉक |
| 9 | दाईं ओर 90 डिग्री घुमाना | 1:30 AD | पैदल स्थिति | लो-मध्यम सर्कुलर ब्लॉक और लो-मध्यम स्कूपिंग अपवर्ड ब्लॉक |
| 10 | जोड़ने की गति | आगे | थोड़ा ऊँची बैठने की स्थिति | मध्यम पंच |
| 11 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | करीब की स्थिति | उच्च ब्लॉक |
| 12 | संक्रमण | आगे | पैदल स्थिति | उच्च ब्लॉक |
| 13 | बाईं ओर 90 डिग्री घुमाना | 10:30 BD | पैदल स्थिति | लो-मध्यम सर्कुलर ब्लॉक और लो-मध्यम स्कूपिंग अपवर्ड ब्लॉक |
| 14 | जोड़ने की गति | आगे | थोड़ा ऊँची बैठने की स्थिति | मध्यम पंच |
| 15 | बाईं ओर 60 डिग्री घुमाना | 9:00 B | पैदल स्थिति | उच्च हुकिंग ब्लॉक |
| 16 | लगातार गति | आगे | बैठने की स्थिति | मध्यम पंच |
| 17 | लगातार गति दाईं ओर 60 डिग्री घुमाना | 10:30 BD | बैठने की स्थिति | उच्च हुकिंग ब्लॉक |
| 18 | लगातार गति दाईं ओर 60 डिग्री घुमाना | 10:30 BD | बैठने की स्थिति | मध्यम पंच |
| 19 | लगातार गति बाईं ओर 60 डिग्री घुमाना | 10:30 BD | बैठने की स्थिति | उच्च हुकिंग ब्लॉक |
| 20 | दाईं ओर 45 डिग्री घूमना और पीछे की ओर कदम बढ़ाना | 12:00 D | पैदल स्थिति | लो प्रेसिंग ब्लॉक |
| 21 | लगातार गति | आगे | पैदल स्थिति | उच्च उभरता ब्लॉक |
| 22 | संक्रमण | आगे | पैदल स्थिति | मध्यम पंच |
| 23 | संक्रमण | आगे | लो फ्रंट स्नैप किक | हाथ पिछले स्थिति में रहें |
| 24 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | मध्यम पंच |
| 25 | लगातार गति | आगे | पैदल स्थिति | लो प्रेसिंग ब्लॉक |
| 26 | संक्रमण | आगे | पैदल स्थिति | उच्च उभरता ब्लॉक |
| 27 | संक्रमण | आगे | पैदल स्थिति | मध्यम पंच |
| 28 | संक्रमण | आगे | लो फ्रंट स्नैप किक | हाथ पिछले स्थिति में रहें |
| 29 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | मध्यम पंच |
| 30 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | L-स्थिति | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक |
| 31 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | L-स्थिति | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक |
| 32 | पीछे की ओर कदम बढ़ाना | पीछे | L-स्थिति | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक |
| 33 | पीछे की ओर कदम बढ़ाना | पीछे | L-स्थिति | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक |
| 34 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | उच्च ब्लॉक (जुड़ी भुजाएँ) |
| 35 | तेज गति | आगे | पैदल स्थिति | लो आउटवर्ड ब्लॉक |
| 36 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | उच्च ब्लॉक और लो आउटवर्ड ब्लॉक |
| 37 | तेज गति | आगे | पैदल स्थिति | लो आउटवर्ड ब्लॉक |
| 38 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | मध्यम पंच |
| 39 | स्पॉट टर्न विधि 1 बाईं ओर 180 डिग्री | 6:00 C | L-स्थिति | उच्च ब्लॉक (उल्टे चाकू-हाथ) |
| 40 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | करीब तैयारी स्थिति प्रकार C | तैयारी की स्थिति में संक्रमण |
| 41 | दाईं ओर 45 डिग्री घूमना | 7:30 CF | पैदल स्थिति | मध्यम उल्टा पंच (जुड़ी अग्र-हाथ) |
| 42 | पीछे की ओर कदम बढ़ाना | पीछे | करीब की स्थिति | मध्यम उल्टा पंच (जुड़ी अग्र-हाथ) |
| 43 | बाईं ओर 90 डिग्री घूमना और पीछे की ओर कदम बढ़ाना | 9:00 F | पैदल स्थिति | मध्यम ब्लॉक |
| 44 | दाईं ओर 90+45 डिग्री घूमना | आगे | L-स्थिति | मध्यम पंच |
| 45 | धीरे-धीरे बाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 6:00 C | करीब की स्थिति | मध्यम कोण पंच |
| 46 | बाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 6:00 C | L-स्थिति | मध्यम ब्लॉक |
| 47 | संक्रमण | आगे | L-स्थिति | मध्यम पंच |
| 48 | धीरे-धीरे दाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 6:00 C | करीब की स्थिति | मध्यम कोण पंच |
| 49 | बाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 3:00 E | स्थिर स्थिति | मध्यम-उच्च U-आकार पंच |
| 50 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | L-स्थिति | मध्यम-उच्च U-आकार पंच |
| 51 | दाईं ओर कदम बढ़ाना | आगे | बैठने की स्थिति | उच्च प्रहार और लो आउटवर्ड ब्लॉक |
| 52 | संक्रमण | आगे | पैदल किक | हाथ पिछले स्थिति में रहें |
| 53 | संक्रमण | आगे | बैठने की स्थिति | उच्च आउटवर्ड ब्लॉक और लो ब्लॉक |
| 54 | दाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 6:00 C | बैठने की स्थिति | उच्च अंदरूनी फ्रंट ब्लॉक और लो ब्लॉक |
| 55 | लगातार किकिंग गति | आगे | मध्यम चंद्राकार अंदरूनी ऊर्ध्वाधर किक | विपरीत हथेली या अंगुली के पेट में |
| 56 | लगातार किकिंग गति | आगे | मध्यम साइड पियर्सिंग किक | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक |
| 57 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | बैठने की स्थिति | मध्यम क्षैतिज प्रहार |
| 58 | संक्रमण | आगे | बैठने की स्थिति | मध्यम क्षैतिज प्रहार |
| 59 | लगातार किकिंग गति | आगे | मध्यम चंद्राकार अंदरूनी ऊर्ध्वाधर किक | विपरीत हथेली या अंगुली के पेट में |
| 60 | आगे कदम बढ़ाना | 3:00 A | बैठने की स्थिति | मध्यम 9-आकार ब्लॉक |
| 61 | बाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 3:00 A | बैठने की स्थिति | मध्यम 9-आकार ब्लॉक |
| 62 | दाईं ओर 180 डिग्री घूमना | 9:00 B | बैठने की स्थिति | मध्यम 9-आकार ब्लॉक |
| 63 | दाईं ओर 90 डिग्री घूमना | 12:00 D | ऊर्ध्वाधर स्थिति | मध्यम साइड सर्कुलर डाउनवर्ड स्ट्राइक |
| 64 | आगे कदम बढ़ाना | आगे | पैदल स्थिति | उच्च ऊर्ध्वाधर पंच |
| 65 | पीछे की ओर कदम बढ़ाना | पीछे | पैदल स्थिति | उच्च ऊर्ध्वाधर पंच |
| 66 | पीछे की ओर कदम बढ़ाना | पीछे | पैदल स्थिति | उच्च ऊर्ध्वाधर पंच |
| 67 | आगे कदम बढ़ाना और दाईं ओर 90+45 डिग्री घूमना | 1:30 AD | L-स्थिति | मध्यम गार्डिंग ब्लॉक (चाकू-हाथ) |
| 68 | दाईं ओर 90 डिग्री घूमना और लौटना | 12:00 D | पैदल तैयारी स्थिति B | तैयारी की स्थिति में लौटें |
मुख्य अध्ययन उद्देश्य
- सभी 68 आंदोलनों को सटीकता, लय, और एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करें
- जनरल किम यु-सिन और कोरियाई एकता से जुड़े ऐतिहासिक अर्थ को समझें
- उन्नत पिवट, कोणीय मोड़, आंदोलनों के पार स्लाइडिंग, और बार-बार स्थिति परिवर्तन को नियंत्रित करें
- यू-आकार के पंच, 9-आकार के ब्लॉक, वृत्ताकार ब्लॉकों, ऊर्ध्वाधर पंचों, और गार्डिंग ब्लॉकों में सटीकता विकसित करें
- लंबे अनुक्रम के दौरान संतुलन और तकनीकी गुणवत्ता बनाए रखें बिना जल्दी किए
महत्वपूर्ण अनुस्मारक
यूसिन तुल में 68 आंदोलन शामिल हैं। चूंकि यह लंबा और तकनीकी रूप से जटिल है, छात्रों को केवल आंदोलनों की सूची के रूप में इसे याद करने से बचना चाहिए। पूर्ण पैटर्न को एक साथ जोड़ने से पहले प्रत्येक अनुभाग का सही दिशा, स्थिति, उपकरण, गति, और अर्थ के साथ अभ्यास करें।