परिचय
टोंग-इल कोरिया के एकीकरण के संकल्प का प्रतीक है, जो 1945 से विभाजित है। यह चित्र समान जाति का प्रतीक है। 6वीं डैन काले बेल्ट पैटर्न के रूप में, टोंग-इल तुल ITF ताइक्वांडो में तकनीकी और प्रतीकात्मक अभ्यास के सबसे उच्च स्तरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
टोंग-इल तुल में 56 आंदोलन होते हैं। इस पैटर्न को धीमी गति, तेज गति, उन्नत स्थिति संक्रमण, फिसलने वाले आंदोलनों, कोणीय घुमाव, पीछे की ओर चाकू के लात, ऊर्ध्वाधर लात, W-आकार के ब्लॉक्स, गोल ब्लॉक्स, चाकू के हाथ से सुरक्षा क्रियाएं, कोहनी का धक्का, और सटीक काले बेल्ट रिदम के वरिष्ठ स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
पैटर्न जानकारी
| आइटम | विवरण |
|---|---|
| पैटर्न नाम | Tong-Il Tul |
| रैंक | 6ठा डैन काला बेल्ट |
| आंदोलन | 56 |
| अर्थ | कोरिया के पुनर्मिलन के संकल्प का प्रतीक |
| प्रतीकात्मकता | आकृति समान नस्ल का प्रतीक है |
स्थितियाँ और पैर की तकनीकें
- समानांतर तैयार स्थिति ओवरलैप बैक हैंड के साथ
- एक-पैर की स्थिति
- पीछे का पैर स्थिति
- करीब की स्थिति
- X-स्थिति
- बैठने की स्थिति
- L-स्थिति
- चलने की स्थिति
- मध्य अंदर की ऊर्ध्वाधर किक (रिवर्स फुट तलवार)
- मध्य बाहर की ऊर्ध्वाधर किक (फुट तलवार)
- मध्य नीचे की किक (एड़ी का पीछे)
- उच्च पीछे की छिद्रण किक (फुट तलवार)
- मध्य पीछे की छिद्रण किक (फुट तलवार)
- उच्च साइड छिद्रण किक (फुट)
पैर की स्थिति और गतिविधियाँ
पैर की स्थिति
- एड़ी को लगभग 1 कंधे की चौड़ाई के बराबर विपरीत पैर के आगे उठाया गया
गतिविधियाँ
- धीमी गति
- तेज़ गति
हाथ की तकनीकें
- मध्य साइड पंच (फोरफिस्ट)<\/li>
- मध्य क्षैतिज ब्लॉक (ट्विन पाल्म)<\/li>
- मध्य अंदरूनी ब्लॉक (बाहरी फोरआर्म)<\/li>
- लो अंदरूनी ब्लॉक (पाल्म)<\/li>
- हाई आउटवर्ड स्ट्राइक (बैकहैंड)<\/li>
- मध्य आउटवर्ड ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/li>
- लो-मिड सर्कुलर ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/li>
- हाई थ्रस्ट (एंगल फिंगरटिप)<\/li>
- मध्य अपवर्ड ब्लॉक (बो व्रिस्ट)<\/li>
- हाई स्ट्राइक (अंडर फिस्ट)<\/li>
- मध्य आउटवर्ड ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/li>
- हाई ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/li>
- मध्य बैक थ्रस्ट (ट्विन एल्बो)<\/li>
- मध्य साइड सर्कुलर डाउनवर्ड स्ट्राइक (बैकफिस्ट)<\/li>
- मध्य क्षैतिज स्ट्राइक (ट्विन नाइफ-हैंड)<\/li>
- मध्य पुशिंग ब्लॉक (पाल्म)<\/li>
- हाई राइजिंग ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/li>
- लो गार्डिंग ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/li>
- हाई W-शेप ब्लॉक (ट्विन आउटर फोरआर्म)<\/li>
- मध्य अपसेट पंच (फोरफिस्ट)<\/li>
- हाई स्ट्राइक (बैकफिस्ट)<\/li>
- लो प्रेसिंग ब्लॉक (X-फिस्ट)<\/li>
- लो ब्लॉक (फोरआर्म)<\/li>
- मध्य गार्डिंग ब्लॉक (फोरआर्म)<\/li>
- हाई पंच (फोरफिस्ट)<\/li>
- मध्य पंच (ट्विन फोरफिस्ट)<\/li>
- मध्य पंच (फोरफिस्ट)<\/li><\/ul>
हाथों की स्थिति और शरीर के मूवमेंट्स
हाथों की स्थिति
- पीठ की कलाई से हथेली को मारा गया
- विपरीत हथेली में गोलाकार गति में
- हाथ गोलाकार गति में परिवर्तित होते हैं
- किक के विपरीत दिशा में हाथ खींचे जाते हैं
- विपरीत हथेली या अंगुली की पेटी में
- विपरीत कंधे के सामने साइड मुट्ठी
- हाथ पिछले स्थिति में रहते हैं
शरीर के मूवमेंट्स
- बाईं ओर 360 डिग्री और 45 डिग्री घूमना
- दाईं ओर 2 फीट खिसकना
- दाईं ओर 90+45 डिग्री पर घूमना
- बाईं ओर 2 फीट खिसकना
- दाईं ओर 90+45 डिग्री पर घूमना
- बाईं ओर 90+45 डिग्री पर घूमना
- स्पॉट टर्न विधि 1 दाईं ओर 180 डिग्री
- बाईं ओर 45 डिग्री घूमना
- दाईं ओर 45 डिग्री घूमना
- आगे 2 फीट खिसकना
- आगे 1 कंधे की चौड़ाई कूदना
- पीछे खींचते हुए फिसलना
- आगे फिसलना
- पीछे कदम रखना
- बाईं ओर 180 डिग्री घूमना
- दाईं ओर 180 डिग्री घूमना
- बाईं ओर 90 डिग्री घूमना
- आगे कदम रखना
प्रदर्शन नोट्स
टोंग-इल तुल को 6ठे डैन काले बेल्ट से अपेक्षित परिपक्वता के साथ प्रदर्शन करना चाहिए। छात्र को शांत नियंत्रण, जानबूझकर दिशा, और तकनीकी प्राधिकार दिखाना चाहिए। पुनर्मिलन का प्रतीकात्मक अर्थ अनुशासित गति के माध्यम से प्रतिबिंबित होना चाहिए, न कि अनावश्यक गति के माध्यम से।
पैटर्न में मांगलिक स्थिति संक्रमण, ऊर्ध्वाधर किक, पीठ को छेदने वाली किक, वृत्ताकार ब्लॉक, W-आकार के ब्लॉक, कोहनी की धक्का और हथेली आधारित तकनीकें शामिल हैं। प्रत्येक गति को अपनी सही रेखा पर स्पष्ट रूप से समाप्त होना चाहिए। बार-बार कदम बढ़ाना, फिसलना, और खिसकना आवश्यक शरीर की स्थिति की मांग करता है और इसे अस्पष्ट संक्रमण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
वरिष्ठ पैटर्न छोटे दोषों को उजागर करते हैं। छात्रों को मुद्रा, संतुलन, श्वास, प्रतिक्रिया बल, समय, और स्थिति, उपकरण, रेखा, और दिशा के बीच सही संबंध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टोंग-इल तुल को पूर्ण 56-गति अनुक्रम में जोड़ने से पहले खंड-वार अभ्यास किया जाना चाहिए।
गतियों का अनुक्रम
| <\/th> | शारीरिक गति<\/th> | दिशा<\/th> | स्थिति \/ पैर की तकनीक<\/th> | तकनीक<\/th><\/tr><\/thead> |
|---|---|---|---|---|
| 0<\/td> | तैयारी की स्थिति<\/td> | 12:00 D<\/td> | पैरेलल तैयारी स्थिति ओवरलैप्ड बैक हैंड के साथ<\/td> | तैयारी की स्थिति<\/td><\/tr> |
| 1<\/td> | धीरे-धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड पंच (ट्विन फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 2<\/td> | धीरे-धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड हॉरिजेंटल स्ट्राइक (ट्विन नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 3<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पीछे का पैर स्थिति<\/td> | मिड इनवर्ड ब्लॉक (आउटर फोरआर्म) और लो इनवर्ड ब्लॉक (पाम)<\/td><\/tr> |
| 4<\/td> | स्लिपिंग खींचना पीछे की ओर<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | साइड फिस्ट विपरीत कंधे के सामने<\/td><\/tr> |
| 5<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 6<\/td> | तेज गति<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 7<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | हाई आउटवर्ड स्ट्राइक (बैकहैंड)<\/td><\/tr> |
| 8<\/td> | संक्रमण<\/td> | आगे<\/td> | मिड इनवर्ड वर्टिकल किक<\/td> | विपरीत पाम या फिंगरबेली में<\/td><\/tr> |
| 9<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | हाई आउटवर्ड स्ट्राइक (बैकहैंड)<\/td><\/tr> |
| 10<\/td> | संक्रमण<\/td> | आगे<\/td> | मिड इनवर्ड वर्टिकल किक<\/td> | विपरीत पाम या फिंगरबेली में<\/td><\/tr> |
| 11<\/td> | धीरे-धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड हॉरिजेंटल ब्लॉक (ट्विन पाम)<\/td><\/tr> |
| 12<\/td> | स्लिपिंग आगे की ओर<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | हाई ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 13<\/td> | धीरे-धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड आउटवर्ड ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 14<\/td> | धीरे-धीरे<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 15<\/td> | तेज गति<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 16<\/td> | दाईं ओर 90+45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 1:30 AC<\/td> | मिड डाउनवर्ड किक<\/td> | हाथों को किक की विपरीत दिशा में खींचा<\/td><\/tr> |
| 17<\/td> | दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 6:00 C<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड साइड सर्कुलर डाउनवर्ड स्ट्राइक (बैकफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 18<\/td> | बाईं ओर 360 डिग्री और 45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 7:30 BC<\/td> | मिड आउटवर्ड वर्टिकल किक<\/td> | हाथ पिछले स्थिति में रहते हैं<\/td><\/tr> |
| 19<\/td> | बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 6:00 C<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड साइड सर्कुलर डाउनवर्ड स्ट्राइक (बैकफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 20<\/td> | दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 12:00 D<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 21<\/td> | तेज गति<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 22<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पीछे का पैर स्थिति<\/td> | मिड अपवर्ड ब्लॉक (बो व्रिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 23<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पीछे का पैर स्थिति<\/td> | मिड अपवर्ड ब्लॉक (बो व्रिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 24<\/td> | धीरे-धीरे बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 6:00 C<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड अपवर्ड ब्लॉक (पाम)<\/td><\/tr> |
| 25<\/td> | धीरे-धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | लो प्रेसिंग ब्लॉक (पाम)<\/td><\/tr> |
| 26<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | क्लोज़ स्थिति<\/td> | लो ब्लॉक (नाइफ-हैंड), विपरीत पाम में गोलाई में<\/td><\/tr> |
| 27<\/td> | बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 12:00 D<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई राइज़िंग ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 28<\/td> | संक्रमण<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 29<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना और 2 फीट आगे खिसकना<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड अपसेट पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 30<\/td> | पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई थ्रस्ट (एंगल फिंगरटिप)<\/td><\/tr> |
| 31<\/td> | स्पॉट टर्न विधि 1 दाईं ओर 180 डिग्री<\/td> | 6:00 C<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई राइज़िंग ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 32<\/td> | संक्रमण<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 33<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना और 2 फीट आगे खिसकना<\/td> | आगे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | मिड अपसेट पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 34<\/td> | पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई थ्रस्ट (एंगल फिंगरटिप)<\/td><\/tr> |
| 35<\/td> | स्लिपिंग खींचना पीछे की ओर<\/td> | पीछे<\/td> | L-स्थिति<\/td> | लो गार्डिंग ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 36<\/td> | बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 12:00 D<\/td> | L-स्थिति<\/td> | लो गार्डिंग ब्लॉक (रिवर्स नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 37<\/td> | स्लिपिंग आगे की ओर<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | लो ब्लॉक (फोरआर्म) और मिड आउटवर्ड ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 38<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई वर्टिकल पंच (ट्विन फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 39<\/td> | पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | एक पैर की स्थिति<\/td> | हाई स्ट्राइक (बैकफिस्ट), पाम बैक फोरआर्म द्वारा मारा गया<\/td><\/tr> |
| 40<\/td> | दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 6:00 C<\/td> | मिड बैक पियर्सिंग किक<\/td> | हाथों को किक की विपरीत दिशा में खींचा<\/td><\/tr> |
| 41<\/td> | बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ना<\/td> | 3:00 A<\/td> | बैठने की स्थिति<\/td> | हाई W-शेप ब्लॉक (ट्विन आउटर फोरआर्म)<\/td><\/tr> |
| 42<\/td> | दाईं ओर 2 फीट खिसकना<\/td> | आगे<\/td> | बैठने की स्थिति<\/td> | हाई W-शेप ब्लॉक (ट्विन आउटर फोरआर्म)<\/td><\/tr> |
| 43<\/td> | बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 9:00 B<\/td> | बैठने की स्थिति<\/td> | हाई W-शेप ब्लॉक (ट्विन आउटर फोरआर्म)<\/td><\/tr> |
| 44<\/td> | दाईं ओर 2 फीट खिसकना<\/td> | आगे<\/td> | बैठने की स्थिति<\/td> | हाई स्ट्राइक (बैकफिस्ट), पाम बैक फोरआर्म द्वारा मारा गया<\/td><\/tr> |
| 45<\/td> | बाईं ओर 90 डिग्री और पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | 6:00 C<\/td> | एक पैर की स्थिति<\/td> | हाई बैक पियर्सिंग किक<\/td><\/tr> |
| 46<\/td> | बाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना<\/td> | 12:00 D<\/td> | हाई बैक पियर्सिंग किक<\/td> | हाथों को किक की विपरीत दिशा में खींचा<\/td><\/tr> |
| 47<\/td> | दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ना और 1 कंधे की चौड़ाई आगे कूदना<\/td> | 6:00 C<\/td> | X-स्थिति<\/td> | लो प्रेसिंग ब्लॉक (X-फिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 48<\/td> | पीछे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | पीछे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | हाई स्ट्राइक (अंडर फिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 49<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड पुशिंग ब्लॉक (पाम)<\/td><\/tr> |
| 50<\/td> | संक्रमण<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | लो-मिड सर्कुलर ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 51<\/td> | बाईं ओर 90+45 डिग्री पिवट करना<\/td> | 1:30 AD<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड पुशिंग ब्लॉक (पाम)<\/td><\/tr> |
| 52<\/td> | दाईं ओर 90+45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 6:00 C<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | लो-मिड सर्कुलर ब्लॉक (नाइफ-हैंड)<\/td><\/tr> |
| 53<\/td> | आगे की ओर कदम बढ़ाना<\/td> | आगे<\/td> | पैदल स्थिति<\/td> | मिड गार्डिंग ब्लॉक (फोरआर्म)<\/td><\/tr> |
| 54<\/td> | दाईं ओर 90+45 डिग्री पिवट करना<\/td> | 10:30 BD<\/td> | हाई साइड पियर्सिंग किक<\/td> | मिड बैक थ्रस्ट (ट्विन एलबो)<\/td><\/tr> |
| 55<\/td> | दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ना<\/td> | 12:00 D<\/td> | क्लोज़ स्थिति<\/td> | मिड साइड पंच (फोरफिस्ट)<\/td><\/tr> |
| 56<\/td> | धीरे-धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाना और लौटना<\/td> | 12:00 D<\/td> | पैरेलल तैयारी स्थिति ओवरलैप्ड बैक हैंड के साथ<\/td> | मिड पंच (फोरफिस्ट), फिर तैयारी की स्थिति में लौटें<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> |
मुख्य अध्ययन उद्देश्य
- सभी 56 आंदोलनों को वरिष्ठ काले बेल्ट की सटीकता और नियंत्रण के साथ प्रदर्शन करें
- कोरियाई एकीकरण और समान पहचान का प्रतीकात्मक अर्थ समझें
- ऊर्ध्वाधर किक, पीठ में छेद करने वाली किक, W-आकार के ब्लॉकों और वृत्ताकार ब्लॉकों में नियंत्रण विकसित करें
- धीमी गति और तेज गति के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखें
- स्लिपिंग, स्लाइडिंग, पिवट, मोड़, पंच, थ्रस्ट और गार्डिंग क्रियाओं को परिपक्व ताल के साथ समन्वयित करें
महत्वपूर्ण अनुस्मारक
टोंग-इल टुल में 56 मूवमेंट्स होते हैं और यह वरिष्ठ काले बेल्ट पाठ्यक्रम का हिस्सा है। छात्रों को इसे एक जल्दी याद की गई अनुक्रम के रूप में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मूवमेंट में स्पष्ट इरादा, सही दिशा, सही स्थिति, सटीक उपकरण और पैटर्न के अर्थ की परिपक्व समझ दिखानी चाहिए।