Toi-Gye Tul
TOI-GYE TUL (3RD GUP BLUE BELT RED TIP, 37 MOVEMENTS)<\/p>
Toi-Gye 16वीं सदी के विद्वान् Yi Hwang का उपनाम है, जो नियो कन्फ्यूशियानिज़्म के एक प्राधिकृत व्यक्ति थे। इस पैटर्न के 37 आंदोलनों का संदर्भ उनके जन्मस्थान के 37° अक्षांश पर है, और आरेख "विद्वान्" के लिए चीनी अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है।<\/p>
स्थितियाँ और पैर की तकनीकें
- X-स्थिति
- करीब की स्थिति
- करीब तैयार स्थिति प्रकार B
- बैठने की स्थिति
- L-स्थिति
- चलने की स्थिति
- मध्यम ऊर्ध्व (फ्रंट स्नैप) किक [घुटना]
- निम्न साइड फ्रंट स्नैप किक [पैर]
- मध्यम फ्रंट स्नैप किक [पैर]
पैरों की स्थिति
- एड़ी उठाई ~करीब की स्थिति
गतिविधियाँ
- निरंतर गति
- धीमी गति
हाथ की तकनीकें
- लो पुशिंग ब्लॉक [ट्विन फोरआर्म]
- मिड साइड थ्रस्ट [ट्विन एल्बो]
- हाई साइड बैक स्ट्राइक [बैकफिस्ट]
- हाई डब्ल्यू-शेप ब्लॉक [ट्विन आउटर फोरआर्म]
- हाई थ्रस्ट [फ्लैट फिंगरटिप]
- लो थ्रस्ट [अपसेट फिंगरटिप]
- लो प्रेसिंग ब्लॉक [एक्स-फिस्ट]
- लो गार्डिंग ब्लॉक [नाइफ-हैंड]
- लो>मिड सर्कुलर ब्लॉक [इनर फोरआर्म]
- हाई वर्टिकल पंच [ट्विन फोरफिस्ट]
- हाई ब्लॉक [ट्विन फोरआर्म]
- मिड ब्लॉक [इनर फोरआर्म]
- मिड गार्डिंग ब्लॉक [नाइफ-हैंड]
- लो ब्लॉक [फोरआर्म]
- मिड पंच [फोरफिस्ट]
Arm placements
- ऊँचे हाथ ऊपर की ओर बढ़ाए गए ताकि प्रतिद्वंद्वी के सिर को पकड़ सकें
- मध्यम हाथों को ~कोहनी की ऊँचाई तक खींचा गया
- हाथ को साइड में नीचे की ओर बढ़ाया गया
- साइड मुट्ठी विपरीत कंधे के सामने
- हाथ पिछले स्थिति में रहते हैं
शारीरिक गतिविधियाँ
- Pivot R 90+45°
- Pivot L 90+45°
- Jumping Forward [~1½ SW]
- Turning L 180°
- Slipping Forward
- Turning L 270°
- Turning R 90°
- Stepping Backward
- Turning R 180°
- Turning L 90°
- Stepping Forward
चित्रण दिशाएँ
| अक्षर | दिशा |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 ऊपरी रेखा |
| F | 9:00 ऊपरी रेखा |
| BD | 10:30 |
| AD | 1:30 |
आंदोलन अनुक्रम
| # | शरीर आंदोलन गति [विधि] | चित्र दिशा | पैरों की गति | पैर अनुभाग स्थिति/पैर तकनीक [उपकरण; रेखा] | हाथ अनुभाग हाथ तकनीक [उपकरण; रेखा] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाईं ओर 90° मोड़ना | 9:00; B | बायां | दाएं बाएं स्थिति | बाएं मध्य ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl] |
| 2 | आगे सरकना | बायां | बाएं चलने की स्थिति | दाएं निम्न थ्रस्ट [उल्टे अंगूठे; Cl] | |
| 3 | धीरे से दाईं ओर 90° मोड़ना | 12:00; D | बायां>दाएं | बंद स्थिति | दाएं उच्च साइड बैक स्ट्राइक [बैकफिस्ट; Fl] [6:00; C] |
| 4 | दाईं ओर 90° मोड़ना | 3:00; A | दाएं | बाएं L-स्थिति | दाएं मध्य ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl] |
| 5 | आगे सरकना | दाएं | दाएं चलने की स्थिति | बाएं निम्न थ्रस्ट [उल्टे अंगूठे; Cl] | |
| 6 | धीरे से बाईं ओर 90° मोड़ना | 12:00; D | दाएं>बाएं | बंद स्थिति | बाएं उच्च साइड बैक स्ट्राइक [बैकफिस्ट; Fl] [6:00; C] |
| 7 | आगे कदम रखना | बायां | बाएं चलने की स्थिति | निम्न दबाव ब्लॉक [X-Fist; Cl] | |
| 8 | निरंतर गति | दाहिना हाथ | उच्च ऊर्ध्वाधर पंच [जुड़वां अग्रभुज; ~Bl] | ||
| 9 | दाएं | दाएं मध्य फ्रंट स्नैप किक [पैर; ~Cl] | हाथ पिछले स्थिति में रहें | ||
| 10 | आगे कदम रखना | दाएं | दाएं चलने की स्थिति | दाएं मध्य पंच [अग्रभुज; Cl] | |
| 11 | बायां हाथ | बाएं मध्य पंच [अग्रभुज; Cl] | |||
| 12 | धीरे से बाईं ओर 90° मोड़ना | 9:00; F | बायां>दाएं | बंद स्थिति | मध्य साइड थ्रस्ट [जुड़वां कोहनी; Fl] |
| 13 | बाईं ओर 90° मोड़ना | 6:00; C | दाएं>बाएं | बैठने की स्थिति | दाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 14 | दाईं ओर 180° मोड़ना | 12:00; D | बायां>दाएं | बैठने की स्थिति | बाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 15 | दाईं ओर 180° मोड़ना | 6:00; C | बायां | बैठने की स्थिति | दाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 16 | बाईं ओर 180° मोड़ना | 12:00; D | दाएं | बैठने की स्थिति | बाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 17 | दाईं ओर 180° मोड़ना | 6:00; C | बायां | बैठने की स्थिति | दाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 18 | दाईं ओर 180° मोड़ना | 12:00; D | बायां | बैठने की स्थिति | बाएं उच्च W-आकार ब्लॉक [जुड़वां बाहरी अग्रभुज; Fl] |
| 19 | आगे कदम रखना | दाएं>बाएं | दाएं एड़ी उठाई ~बंद स्थिति | बाएं निम्न धकेलने वाला ब्लॉक [जुड़वां अग्रभुज; ~Bl] | |
| 20 | आगे सरकना | दाहिना हाथ+बायां | दाएं L-स्थिति | उच्च हाथ ऊपर की ओर बढ़ाए गए प्रतिद्वंद्वी के सिर को पकड़ने के लिए [Bl] | |
| 21 | दाएं | दाएं मध्य ऊपर की ओर फ्रंट स्नैप किक [घुटना; ~Bl] | मध्य हाथ नीचे खींचे गए ~कोहनी की ऊंचाई [Cl] | ||
| 22 | बाईं ओर 180° मोड़ना | 6:00; C | दाएं>बाएं | दाएं एड़ी उठाई ~बंद स्थिति [11:00; ~D] | मध्य गार्डिंग ब्लॉक [चाकू-हाथ; Cl] |
| 23 | बायां | बाएं निम्न साइड फ्रंट स्नैप किक [पैर; ~Sl] | हाथ पिछले स्थिति में रहें | ||
| 24 | आगे कदम रखना | बायां | बाएं चलने की स्थिति | बाएं उच्च थ्रस्ट [फ्लैट अंगूठे; Cl] | |
| 25 | आगे कदम रखना | दाएं | दाएं L-स्थिति | मध्य गार्डिंग ब्लॉक [चाकू-हाथ; Cl] | |
| 26 | दाएं | दाएं निम्न साइड फ्रंट स्नैप किक [पैर; ~Sl] | हाथ पिछले स्थिति में रहें | ||
| 27 | आगे कदम रखना | दाएं | दाएं चलने की स्थिति | दाएं उच्च थ्रस्ट [फ्लैट अंगूठे; Cl] | |
| 28 | पीछे कदम रखना | दाएं | दाएं L-स्थिति | बाएं निम्न ब्लॉक [अग्रभुज; Cl] | |
| 29 | आगे कूदना [~1½ SW] | 3:00; A | दाएं>बाएं | दाएं X-स्थिति | निम्न दबाव ब्लॉक [X-Fist; Cl] |
| 30 | बाईं ओर 90° मोड़ना | 6:00; C | दाहिना हाथ+बायां | दाएं चलने की स्थिति | दाएं उच्च ब्लॉक [जुड़वां अग्रभुज; Cl] |
| 31 | बाईं ओर 270° मोड़ना | 9:00; B | बाएं>दाएं>बाएं | दाएं L-स्थिति | निम्न गार्डिंग ब्लॉक [चाकू-हाथ; Cl] |
| 32 | आगे सरकना | दाहिना हाथ+बायां | बाएं चलने की स्थिति | दाएं निम्न>मध्य वृत्ताकार ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl>~Sl] [10:00; BD] | |
| 33 | दाईं ओर 180° मोड़ना | बाएं>दाएं | बाएं एड़ी उठाई ~बंद स्थिति [11:00; ~D] | निम्न गार्डिंग ब्लॉक [चाकू-हाथ; Cl] | |
| 34 | आगे कदम रखना | 3:00; A | बायां हाथ+दाएं | बाएं L-स्थिति | बाएं निम्न>मध्य वृत्ताकार ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 35 | आगे सरकना | बायां हाथ+दाएं | दाएं चलने की स्थिति | दाएं निम्न>मध्य वृत्ताकार ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl>~Sl] [12:00; D] | |
| 36 | बाईं ओर 90+45° घुमाना | 10:30; BD | दाहिना हाथ>बायां हाथ | बाएं चलने की स्थिति | बाएं निम्न>मध्य वृत्ताकार ब्लॉक [आंतरिक अग्रभुज; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 37 | दाईं ओर 90+45° घुमाना | 3:00; A | बायां हाथ>दाहिना हाथ | दाएं बैठने की स्थिति | दाएं मध्य पंच [अग्रभुज; Cl] |
| - | दाईं ओर 90° मोड़ना | 12:00; D | बाएं>दाएं | बंद तैयार स्थिति प्रकार B |
Pattern meaning
Toi-Gye Tul विद्वान यि ह्वांग को सम्मानित करता है, जो कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण नियो-कन्फ्यूशियस दार्शनिकों में से एक हैं। 37 आंदोलनों का प्रतीक उनके जन्मस्थान को 37वीं अक्षांश पर दर्शाता है, जबकि आरेख विद्वान के लिए चीनी वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रशिक्षण नोट
Toi-Gye Tul धीमी गति, निरंतर गति, वृत्ताकार अवरोध तकनीकों, fingertip thrusting, और समन्वित कोहनी और हाथ की क्रियाओं का उन्नत नियंत्रण विकसित करता है। छात्रों को सटीक हाथ की स्थिति, चिकनी दिशा परिवर्तन, फिसलने की गति के दौरान संतुलन, और कूदने और घुमाने के अनुक्रम के दौरान सही समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्न-से-मध्यम वृत्ताकार अवरोधों और समन्वित पकड़ने और घुटने उठाने के अनुक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।