জুং-গুন তুল
জুং-গুন তুল (৪র্থ গুপ নীল বেল্ট, ৩২টি গতিবিধি)<\/p>
জুং-গুনের নামকরণ করা হয়েছে প্যাট্রিয়ট আন জুং-গুনের নামে, যিনি হিরোবুমি ইতোকে হত্যা করেছিলেন, যিনি কোরিয়ার প্রথম জাপানি গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ইতো ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি কোরিয়া-জাপান মিশ্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই প্যাটার্নে ৩২টি গতিবিধি রয়েছে যা মিঃ আন-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার সময় তার বয়সকে প্রতিনিধিত্ব করে (১৯১০)।<\/p>
Stances and leg techniques
- Close Stance
- Rear Foot Stance
- Close Ready Stance Type B
- Low Stance
- Fixed Stance
- L-Stance
- Walking Stance
- Low Side Front Snap Kick [Foot]
- Mid Side Piercing Kick [Foot]
পা রাখার স্থান
- ~পেছনের পা অবস্থান
- হিল উঁচু ~১ SW এগিয়ে বিপরীত পা
- হিল উঁচু ~ক্লোজ স্ট্যান্স
গতিবিধি
- ধীর গতিতে
- দ্রুত গতিতে
আর্ম টেকনিকস
- মিড+হাই U-শেপ ব্লক [টুইন রিভার্স নাইফ-হ্যান্ড]
- মিড আপওয়ার্ড ব্লক [পাম]
- মিড অ্যাঙ্গেল পাঞ্চ [ফোরফিস্ট]
- লো প্রেসিং ব্লক [পাম]
- হাই ভার্টিকাল পাঞ্চ [টুইন ফোরফিস্ট]
- হাই আপার স্ট্রাইক [এলবো]
- মিড আপসেট পাঞ্চ [টুইন ফোরফিস্ট]
- হাই আউটওয়ার্ড স্ট্রাইক [ব্যাকফিস্ট]
- হাই রাইজিং ব্লক [X-ফিস্ট]
- মিড ব্লক [রিভার্স নাইফ-হ্যান্ড]
- হাই ব্লক [টুইন ফোরআর্ম]
- মিড গার্ডিং ব্লক [ফোরআর্ম]
- হাই পাঞ্চ [ফোরফিস্ট]
- মিড গার্ডিং ব্লক [নাইফ-হ্যান্ড]
- মিড পাঞ্চ [ফোরফিস্ট]
আর্ম প্লেসমেন্টস
- মুষ্টি ঘুরানো যাতে ব্যাকফিস্ট নিচের দিকে থাকে
- হাত পূর্বের অবস্থানে থাকে
শরীরের আন্দোলন
- স্পট টার্ন পদ্ধতি ১ এল ১৮০°
- পিছনে স্লিপিং (টানার)
- বাঁ দিকে ১৮০° ঘুরানো
- সামনে স্লিপিং
- ডানে ১৮০° ঘুরানো
- ডানে ৯০° ঘুরানো
- বাঁ দিকে ৯০° ঘুরানো
- সামনে পদক্ষেপ নেওয়া
ডায়াগ্রাম দিকনির্দেশনা
| অক্ষর | দিক |
|---|---|
| A | ৩:০০ |
| B | ৯:০০ |
| C | ৬:০০ |
| D | ১২:০০ |
| E | ৩:০০ উপরের লাইন |
| F | ৯:০০ উপরের লাইন |
আন্দোলনের ক্রম
| # | শরীরের আন্দোলন গতিবিধি [পদ্ধতি] | ডায়াগ্রাম দিক | পা চলনে | পা বিভাগের অবস্থান/পা কৌশল [টুল; লাইন] | হাত বিভাগের হাত কৌশল [টুল; লাইন] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বাঁ দিকে 90° ঘুরানো | 9:00; B | বাঁ | ডান বাঁ-অবস্থান | বাঁ মাঝারি ব্লক [বিপরীত ছুরি-হাত; ক্ল] |
| 2 | বাঁ | বাঁ নিচু পাশের সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ~সল] | হাতগুলি পূর্বের অবস্থানে থাকে | ||
| 3 | সামনে পদক্ষেপ করা | বাঁ | ডান ~পেছনের পা অবস্থান | ডান মাঝারি উপরের ব্লক [পাম; ~বল] | |
| 4 | ডানে 180° ঘুরানো | 3:00; A | ডান | বাঁ বাঁ-অবস্থান | ডান মাঝারি ব্লক [বিপরীত ছুরি-হাত; ক্ল] |
| 5 | ডান | ডান নিচু পাশের সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ~সল] | হাতগুলি পূর্বের অবস্থানে থাকে | ||
| 6 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান | বাঁ ~পেছনের পা অবস্থান | বাঁ মাঝারি উপরের ব্লক [পাম; ~বল] | |
| 7 | বাঁ দিকে 90° ঘুরানো | 12:00; D | বাঁ | ডান বাঁ-অবস্থান | মাঝারি রক্ষাকবচ ব্লক [ছুরি-হাত; ক্ল] |
| 8 | সামনে স্লিপিং | বাঁ | বাঁ হাঁটার অবস্থান | ডান উচ্চ উপরের আক্রমণ [কনুই; সল] | |
| 9 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান | বাঁ বাঁ-অবস্থান | মাঝারি রক্ষাকবচ ব্লক [ছুরি-হাত; ক্ল] | |
| 10 | সামনে স্লিপিং | ডান | ডান হাঁটার অবস্থান | বাঁ উচ্চ উপরের আক্রমণ [কনুই; সল] | |
| 11 | সামনে পদক্ষেপ করা | বাঁ | বাঁ হাঁটার অবস্থান | উচ্চ উল্লম্ব ঘুষি [যুগ্ম ফোরফিস্ট; ~বল] | |
| 12 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান | ডান হাঁটার অবস্থান | মাঝারি উল্টানো ঘুষি [যুগ্ম ফোরফিস্ট; ~বল] | |
| 13 | স্পট টার্ন পদ্ধতি 1 বাঁ 180° | 6:00; C | ডান | ডান হিল উঁচু ~1 দক্ষিণ-পশ্চিমে বিপরীত পা | বাঁ উচ্চ উত্থান ব্লক [এক্স-ফিস্ট; ক্ল] |
| 14 | বাঁ দিকে 90° ঘুরানো | 3:00; E | বাঁ>ডান>বাঁ | ডান বাঁ-অবস্থান | বাঁ উচ্চ বাইরের আক্রমণ [ব্যাকফিস্ট; ক্ল>~ফ্ল] |
| 15 | সামনে স্লিপিং | বাঁ | বাঁ হাঁটার অবস্থান | বাঁ ঘুষি ঘুরানো যাতে ব্যাকফিস্ট নিচের দিকে থাকে [সল] | |
| 16 | দ্রুত গতিবিধি | ডান হাত | ডান উচ্চ ঘুষি [ফোরফিস্ট; ক্ল] | ||
| 17 | ডানে 180° ঘুরানো | 9:00; F | বাঁ>ডান | বাঁ হিল উঁচু ~ক্লোজ অবস্থান [5:00; ~সি] | ডান উচ্চ বাইরের আক্রমণ [ব্যাকফিস্ট; ক্ল>~ফ্ল] |
| 18 | সামনে পদক্ষেপ করা | বাঁ হাত + ডান | বাঁ বাঁ-অবস্থান | ডান ঘুষি ঘুরানো যাতে ব্যাকফিস্ট নিচের দিকে থাকে [সল] | |
| 19 | সামনে স্লিপিং | ডান | ডান হাঁটার অবস্থান | বাঁ উচ্চ ঘুষি [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |
| 20 | দ্রুত গতিবিধি | বাঁ হাত | বাঁ উচ্চ ব্লক [যুগ্ম ফোরআর্ম; ক্ল] | ||
| 21 | বাঁ দিকে 90° ঘুরানো | 6:00; C | ডান>বাঁ | ডান হিল উঁচু ~ক্লোজ অবস্থান [7:00; ~সি] | বাঁ উচ্চ ব্লক [যুগ্ম ফোরআর্ম; ক্ল] |
| 22 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান হাত + বাঁ | বাঁ হাঁটার অবস্থান | বাঁ মাঝারি ঘুষি [ফোরফিস্ট; ক্ল] | |
| 23 | স্লিপিং পেছনে টানা | বাঁ | ডান বাঁ-অবস্থান | ডান উচ্চ ঘুষি [ফোরফিস্ট; ফ্ল] | |
| 24 | ডান | ডান মাঝারি পাশের পিয়ার্সিং কিক [পা; ফ্ল] | |||
| 25 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান | ডান হাঁটার অবস্থান | ডান উচ্চ ব্লক [যুগ্ম ফোরআর্ম; ক্ল] | |
| 26 | স্লিপিং পেছনে টানা | ডান | বাঁ বাঁ-অবস্থান | বাঁ উচ্চ ঘুষি [ফোরফিস্ট; ফ্ল] | |
| 27 | বাঁ | বাঁ মাঝারি পাশের পিয়ার্সিং কিক [পা; ফ্ল] | মাঝারি রক্ষাকবচ ব্লক [ফোরআর্ম; ক্ল] | ||
| 28 | সামনে পদক্ষেপ করা | বাঁ | ডান বাঁ-অবস্থান | ডান নিচু প্রেসিং ব্লক [পাম; ক্ল] | |
| 29 | ধীরে ধীরে সামনে স্লিপিং | বাঁ | বাঁ নিচু অবস্থান | বাঁ মাঝারি উপরের ব্লক [পাম; ~বল] | |
| 30 | ধীরে ধীরে বাঁ দিকে 90° ঘুরানো | 3:00; A | বাঁ>ডান | ক্লোজ অবস্থান | ডান মাঝারি কোণ ঘুষি [ফোরফিস্ট; আরবল] |
| 31 | সামনে পদক্ষেপ করা | ডান | ডান স্থির অবস্থান | ডান মাঝারি + বাঁ উচ্চ ইউ-আকৃতির ব্লক [যুগ্ম বিপরীত ছুরি-হাত; ক্ল] | |
| 32 | বাঁ দিকে 180° ঘুরানো / সামনে পদক্ষেপ করা | 9:00; B | ডান>বাঁ / ডান হাত + বাঁ | বাঁ স্থির অবস্থান | বাঁ মাঝারি + ডান উচ্চ ইউ-আকৃতির ব্লক [যুগ্ম বিপরীত ছুরি-হাত; ক্ল] |
| - | ডানে 90° ঘুরানো | 12:00; D | বাঁ>ডান | ক্লোজ রেডি স্ট্যান্স টাইপ বি |
প্যাটার্নের অর্থ
জুং-গুন তুল দেশপ্রেমিক আন জুং-গুনকে সম্মান জানায়, যিনি জাপানি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য এবং হিরোবেন ইতোকে হত্যা করার জন্য স্মরণীয়। ৩২টি আন্দোলন ১৯১০ সালে লুই-শুং কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় তাঁর বয়সকে প্রতীকী করে।
প্রশিক্ষণ নোট
জুং-গুন তুল বিপরীত ছুরি-হাত কৌশল, U-আকৃতির ব্লক, উপরের তালু ব্লক, কনুই আঘাত, এবং পাশের ছিদ্রকরণ কিকের মাধ্যমে উন্নত সমন্বয় উন্নত করে। ছাত্রদের সঠিক ধীর গতিতে কার্যকরী, সঠিক স্লিপিং গতিবিধি, এবং ক্লোজ স্ট্যান্স এবং রিয়ার ফুট স্ট্যান্স পরিবর্তনের সময় ভারসাম্য বজায় রাখার উপর মনোযোগ দিতে হবে। প্যাটার্ন জুড়ে হাতের অবস্থান, সময়সীমা, এবং দিক পরিবর্তনের সঠিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।