जोओंग-गुन तुल
JOONG-GUN TUL (4TH GUP BLUE BELT, 32 MOVEMENTS)<\/p>
जोओंग-गुन का नाम देशभक्त अन जंग-गुन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने हिरोबुमी इटो, कोरिया के पहले जापानी गवर्नर-जनरल की हत्या की। इटो को कोरिया-जापान विलय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इस पैटर्न में 32 गतियाँ हैं जो श्री अन की उम्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जब उन्हें लुई-शुंग जेल में फांसी दी गई थी (1910)।<\/p>
स्थितियाँ और पैर की तकनीकें
- करीब की स्थिति
- पीछे का पैर स्थिति
- करीब तैयार स्थिति प्रकार बी
- निचली स्थिति
- स्थिर स्थिति
- L-स्थिति
- चलने की स्थिति
- निचला साइड फ्रंट स्नैप किक [पैर]
- मध्य साइड पियर्सिंग किक [पैर]
पैरों की स्थिति
- ~पीछे का पैर स्थिति
- एड़ी उठाई ~1 SW आगे विपरीत पैर
- एड़ी उठाई ~करीब स्थिति
गतियाँ
- धीमी गति
- तेज गति
हाथ की तकनीकें
- मध्यम+उच्च U-आकार ब्लॉक [जुड़वां उल्टे चाकू-हाथ]
- मध्यम ऊर्ध्व ब्लॉक [हाथ की हथेली]
- मध्यम कोणीय मुक्का [पूर्व हाथ]
- निम्न दबाने वाला ब्लॉक [हाथ की हथेली]
- उच्च ऊर्ध्व मुक्का [जुड़वां पूर्व हाथ]
- उच्च ऊपरी प्रहार [कोहनी]
- मध्यम उलट मुक्का [जुड़वां पूर्व हाथ]
- उच्च बाहरी प्रहार [पीछे का हाथ]
- उच्च उठता ब्लॉक [X-हाथ]
- मध्यम ब्लॉक [उल्टा चाकू-हाथ]
- उच्च ब्लॉक [जुड़वां पूर्व भुजा]
- मध्यम सुरक्षा ब्लॉक [पूर्व भुजा]
- उच्च मुक्का [पूर्व हाथ]
- मध्यम सुरक्षा ब्लॉक [चाकू-हाथ]
- मध्यम मुक्का [पूर्व हाथ]
Arm placements
- गदा घुमाई गई ताकि बैकफिस्ट नीचे की ओर हो
- हाथ पिछले स्थान पर बने रहते हैं
शारीरिक गति
- स्पॉट टर्न विधि 1 L 180°
- पीछे खिसकना (खींचना)
- L 180° घूमना
- आगे खिसकना
- R 180° घूमना
- R 90° घूमना
- L 90° घूमना
- आगे बढ़ना
चित्र दिशा
| अक्षर | दिशा |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 ऊपरी रेखा |
| F | 9:00 ऊपरी रेखा |
गतियों का अनुक्रम
| # | शारीरिक गति मोशन [विधि] | चित्र दिशा | पैरों की गति | पैर अनुभाग स्थिति/पैर तकनीक [उपकरण; रेखा] | भुजा अनुभाग भुजा तकनीक [उपकरण; रेखा] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाएँ 90° घुमाना | 9:00; B | बाएँ | दाएँ L-स्थिति | बाएँ मध्य ब्लॉक [उल्टा चाकू-हाथ; क्ल] |
| 2 | बाएँ | बाएँ निम्न पक्ष सामने झटका किक [पैर; ~Sl] | हाथ पिछले स्थिति में रहते हैं | ||
| 3 | आगे बढ़ना | बाएँ | दाएँ ~पीछे पैर स्थिति | दाएँ मध्य ऊपर की ओर ब्लॉक [हाथ की हथेली; ~Bl] | |
| 4 | दाएँ 180° घुमाना | 3:00; A | दाएँ | बाएँ L-स्थिति | दाएँ मध्य ब्लॉक [उल्टा चाकू-हाथ; क्ल] |
| 5 | दाएँ | दाएँ निम्न पक्ष सामने झटका किक [पैर; ~Sl] | हाथ पिछले स्थिति में रहते हैं | ||
| 6 | आगे बढ़ना | दाएँ | बाएँ ~पीछे पैर स्थिति | बाएँ मध्य ऊपर की ओर ब्लॉक [हाथ की हथेली; ~Bl] | |
| 7 | बाएँ 90° घुमाना | 12:00; D | बाएँ | दाएँ L-स्थिति | मध्य सुरक्षा ब्लॉक [चाकू-हाथ; क्ल] |
| 8 | आगे खिसकना | बाएँ | बाएँ चलने की स्थिति | दाएँ उच्च ऊपरी प्रहार [कोहनी; Sl] | |
| 9 | आगे बढ़ना | दाएँ | बाएँ L-स्थिति | मध्य सुरक्षा ब्लॉक [चाकू-हाथ; क्ल] | |
| 10 | आगे खिसकना | दाएँ | दाएँ चलने की स्थिति | बाएँ उच्च ऊपरी प्रहार [कोहनी; Sl] | |
| 11 | आगे बढ़ना | बाएँ | बाएँ चलने की स्थिति | उच्च लंबवत पंच [जुड़ी हुई मुट्ठी; ~Bl] | |
| 12 | आगे बढ़ना | दाएँ | दाएँ चलने की स्थिति | मध्य उलट पंच [जुड़ी हुई मुट्ठी; ~Bl] | |
| 13 | स्पॉट टर्न विधि 1 बाएँ 180° | 6:00; C | दाएँ | दाएँ एड़ी उठाई ~1 SW आगे विपरीत पैर | बाएँ उच्च उठता ब्लॉक [X-मुट्ठी; क्ल] |
| 14 | बाएँ 90° घुमाना | 3:00; E | बाएँ>दाएँ>बाएँ | दाएँ L-स्थिति | बाएँ उच्च बाहरी प्रहार [पीछे की मुट्ठी; क्ल>~Fl] |
| 15 | आगे खिसकना | बाएँ | बाएँ चलने की स्थिति | बाएँ मुट्ठी घुमाई गई ताकि पीछे की मुट्ठी नीचे की ओर हो [Sl] | |
| 16 | तेज गति | दाएँ हाथ | दाएँ उच्च पंच [हाथ की मुट्ठी; क्ल] | ||
| 17 | दाएँ 180° घुमाना | 9:00; F | बाएँ>दाएँ | बाएँ एड़ी उठाई ~करीब की स्थिति [5:00; ~C] | दाएँ उच्च बाहरी प्रहार [पीछे की मुट्ठी; क्ल>~Fl] |
| 18 | आगे बढ़ना | बाएँ हाथ+दाएँ | बाएँ L-स्थिति | दाएँ मुट्ठी घुमाई गई ताकि पीछे की मुट्ठी नीचे की ओर हो [Sl] | |
| 19 | आगे खिसकना | दाएँ | दाएँ चलने की स्थिति | बाएँ उच्च पंच [हाथ की मुट्ठी; क्ल] | |
| 20 | तेज गति | बाएँ हाथ | बाएँ उच्च ब्लॉक [जुड़ी हुई पूर्वबाहु; क्ल] | ||
| 21 | बाएँ 90° घुमाना | 6:00; C | दाएँ>बाएँ | दाएँ एड़ी उठाई ~करीब की स्थिति [7:00; ~C] | बाएँ उच्च ब्लॉक [जुड़ी हुई पूर्वबाहु; क्ल] |
| 22 | आगे बढ़ना | दाएँ हाथ+बाएँ | बाएँ चलने की स्थिति | बाएँ मध्य पंच [हाथ की मुट्ठी; क्ल] | |
| 23 | खिसकना पीछे खींचना | बाएँ | दाएँ L-स्थिति | दाएँ उच्च पंच [हाथ की मुट्ठी; Fl] | |
| 24 | दाएँ | दाएँ मध्य पक्ष छिद्रण किक [पैर; Fl] | |||
| 25 | आगे बढ़ना | दाएँ | दाएँ चलने की स्थिति | दाएँ उच्च ब्लॉक [जुड़ी हुई पूर्वबाहु; क्ल] | |
| 26 | खिसकना पीछे खींचना | दाएँ | बाएँ L-स्थिति | बाएँ उच्च पंच [हाथ की मुट्ठी; Fl] | |
| 27 | बाएँ | बाएँ मध्य पक्ष छिद्रण किक [पैर; Fl] | मध्य सुरक्षा ब्लॉक [पूर्वबाहु; क्ल] | ||
| 28 | आगे बढ़ना | बाएँ | दाएँ L-स्थिति | दाएँ निम्न दबाव ब्लॉक [हाथ की हथेली; क्ल] | |
| 29 | धीरे-धीरे खिसकना आगे | बाएँ | बाएँ निम्न स्थिति | बाएँ मध्य ऊपर की ओर ब्लॉक [हाथ की हथेली; ~Bl] | |
| 30 | धीरे-धीरे बाएँ 90° घुमाना | 3:00; A | बाएँ>दाएँ | करीब की स्थिति | दाएँ मध्य कोण पंच [हाथ की मुट्ठी; RBl] |
| 31 | आगे बढ़ना | दाएँ | दाएँ निश्चित स्थिति | दाएँ मध्य+बाएँ उच्च U-आकार ब्लॉक [जुड़ी हुई उल्टी चाकू-हाथ; क्ल] | |
| 32 | बाएँ 180° घुमाना / आगे बढ़ना | 9:00; B | दाएँ>बाएँ / दाएँ हाथ+बाएँ | बाएँ निश्चित स्थिति | बाएँ मध्य+दाएँ उच्च U-आकार ब्लॉक [जुड़ी हुई उल्टी चाकू-हाथ; क्ल] |
| - | दाएँ 90° घुमाना | 12:00; D | बाएँ>दाएँ | करीब तैयार स्थिति प्रकार B |
पैटर्न का अर्थ
जोונג-गुन टुल देशभक्त अन जंग-गुन को सम्मानित करता है, जिन्हें जापानी अधिग्रहण के खिलाफ उनके प्रतिरोध और हिरोबुमी इटो की हत्या के लिए याद किया जाता है। 32 आंदोलन श्री अन की उम्र का प्रतीक हैं जब उन्हें 1910 में लुई-शुंग जेल में फांसी दी गई थी।
प्रशिक्षण नोट
जुंग-गुन टुल उल्टे चाकू-हाथ तकनीकों, U-आकार के ब्लॉक्स, ऊपर की ओर हथेली के ब्लॉक्स, कोहनी के हमलों, और साइड पियर्सिंग किक्स के माध्यम से उन्नत समन्वय विकसित करता है। छात्रों को सही धीमी गति के निष्पादन, सटीक फिसलने की गति, और निकट स्थिति और पिछले पैर की स्थिति संक्रमण के दौरान संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाथ की स्थिति, समय, और दिशा परिवर्तन में सटीकता पूरे पैटर्न में आवश्यक है।<\/p>