Do-San Tul
DO-SAN TUL (৭ম গুপ হলুদ বেল্ট সবুজ টিপ, ২৪টি আন্দোলন)<\/p>
Do-San হল দেশপ্রেমিক আন চাং-হো (১৮৭৬-১৯৩৮) এর ছদ্মনাম। ২৪টি আন্দোলন তার পুরো জীবনকে উপস্থাপন করে, যা তিনি কোরিয়ার শিক্ষা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্নয়নে উৎসর্গ করেছিলেন।<\/p>
অবস্থান এবং পা কৌশল
- বসা অবস্থান
- L-অবস্থান
- প্যারালেল রেডি অবস্থান
- পদক্ষেপের অবস্থান
- মধ্য সামনের স্ন্যাপ কিক [পা]
পা রাখার স্থান
- হিল রেইজড - ক্লোজ স্ট্যান্স
- হিলস রেইজড - সিটিং স্ট্যান্স
- হিল রেইজড - ১ এসডব্লিউ এগিয়ে বিপরীত পা
আন্দোলন
- দ্রুত আন্দোলন
হাতের কৌশল
- মধ্য নিচের ব্লক [পাম]
- উচ্চ পাশের আঘাত [ব্যাকফিস্ট]
- উচ্চ ওয়েজিং ব্লক [যমজ বাইরের কনুই]
- মধ্য ঠেলে দেওয়া [সোজা আঙুলের টিপ]
- উচ্চ ব্লক [বাইরের কনুই]
- মধ্য গার্ডিং ব্লক [ছুরি-হাত]
- উচ্চ ওঠানো ব্লক [কনুই]
- মধ্য বাইরের আঘাত [ছুরি-হাত]
- মধ্য ঘুসি [ফরফিস্ট]
হাতের অবস্থান
- হাত ঘুরানো যাতে তালু নিচের দিকে থাকে
- হাত পূর্ববর্তী অবস্থানে থাকে
শরীরের আন্দোলন
- বাম দিকে ৩৬০° ঘুরানো
- বাম দিকে ৯০°+৪৫° ঘুরানো
- বাম দিকে ৬০° পিভট
- ডান দিকে পা ফেলা
- বাম দিকে ৪৫° ঘুরানো
- স্পট টার্ন পদ্ধতি ১ ডান দিকে ১৮০°
- বাম দিকে ২৭০° ঘুরানো
- ডান দিকে ১৮০° ঘুরানো
- ডান দিকে ৯০° ঘুরানো
- বাম দিকে ৯০° ঘুরানো
- সামনে পা ফেলা
ডায়াগ্রাম নির্দেশনা
| অক্ষর | দিশা |
|---|---|
| A | ৩:০০ |
| B | ৯:০০ |
| C | ৬:০০ |
| D | ১২:০০ |
| E | ৩:০০ উপরের লাইন |
| F | ৯:০০ উপরের লাইন |
| CE | ৪:৩০ |
| CF | ৭:৩০ |
আন্দোলনের সিকোয়েন্স
| # | শারীরিক আন্দোলন গতিবিধি [পদ্ধতি] | ডায়াগ্রাম দিক | পা চলমান | পা বিভাগ অবস্থান/পা কৌশল [টুল; লাইন] | আর্ম বিভাগ আর্ম কৌশল [টুল; লাইন] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বাঁদিকে ৯০° ঘোরানো | ৯:০০; বি | বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক ফরআর্ম; ক্ল] |
| 2 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৯:০০; বি | ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 3 | স্পট টার্ন পদ্ধতি ১ ডান ১৮০° | ৩:০০; এ | বাঁ | বাঁ পা উঁচু - ১ এসডব্লিউ সামনে বিপরীত পা | ডান উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক ফরআর্ম; ক্ল] |
| 4 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৩:০০; এ | বাঁ>ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | বাঁ মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 5 | বাঁদিকে ৯০° ঘোরানো | ১২:০০; ডি | বাঁ>ডান>বাঁ | ডান এল অবস্থান | মধ্য গার্ডিং ব্লক [ছুরি-হাত; ক্ল] |
| 6 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ১২:০০; ডি | ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান মধ্য থ্রাস্ট [সোজা আঙুলের টিপ; ক্ল] |
| 7 | বাঁদিকে ৬০° পিভট / ৩৬০° ঘোরানো | ১২:০০; ডি | বাঁ>ডান | পা উঁচু - বসে থাকা অবস্থান [১০:০০; ডি] | ডান হাত ঘুরানো যাতে palms নিচের দিকে থাকে [ক্ল] |
| 8 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ১২:০০; ডি | ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান উচ্চ পাশের আঘাত [ব্যাকফিস্ট; স্ল] |
| 9 | বাঁদিকে ২৭০° ঘোরানো | ৩:০০; ই | বাঁ>ডান>বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক ফরআর্ম; ক্ল] |
| 10 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৩:০০; ই | ডান হাত | ডান পা উঁচু - ১ এসডব্লিউ সামনে বিপরীত পা | ডান মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 11 | স্পট টার্ন পদ্ধতি ১ ডান ১৮০° | ৯:০০; এফ | বাঁ>ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান উচ্চ ব্লক [বাহ্যিক ফরআর্ম; ক্ল] |
| 12 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৯:০০; এফ | বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 13 | বাঁদিকে ৯০°+৪৫° ঘোরানো | ৪:৩০; সিই | বাঁ>ডান>বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | উচ্চ ওয়েজিং ব্লক [জোড় বাহ্যিক ফরআর্ম; স্ল] |
| 14 | মধ্য সামনের স্ন্যাপ কিক | ৪:৩০; সিই | ডান | ডান মধ্য সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ক্ল] | হাত পূর্বের অবস্থানে থাকবে |
| 15 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৪:৩০; সিই | ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 16 | দ্রুত গতির | ৪:৩০; সিই | বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 17 | ডানদিকে ৯০° ঘোরানো | ৭:৩০; সিএফ | ডান>বাঁ>ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | উচ্চ ওয়েজিং ব্লক [জোড় বাহ্যিক ফরআর্ম; স্ল] |
| 18 | মধ্য সামনের স্ন্যাপ কিক | ৭:৩০; সিএফ | বাঁ | বাঁ মধ্য সামনের স্ন্যাপ কিক [পা; ক্ল] | হাত পূর্বের অবস্থানে থাকবে |
| 19 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৭:৩০; সিএফ | বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 20 | দ্রুত গতির | ৭:৩০; সিএফ | ডান হাত | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান মধ্য পাঞ্চ [ফরফিস্ট; ক্ল] |
| 21 | বাঁদিকে ৪৫° ঘোরানো | ৬:০০; সি | বাঁ>ডান>বাঁ | বাঁ পা চলমান অবস্থান | বাঁ উচ্চ রাইজিং ব্লক [ফরআর্ম; ক্ল] |
| 22 | সামনে পদক্ষেপ নেওয়া | ৬:০০; সি | ডান | ডান পা চলমান অবস্থান | ডান উচ্চ রাইজিং ব্লক [ফরআর্ম; ক্ল] |
| 23 | বাঁদিকে ২৭০° ঘোরানো | ৯:০০; বি | বাঁ>ডান>বাঁ | বসার অবস্থান [১২:০০; সি] | বাঁ মধ্য বাইরের আঘাত [ছুরি-হাত; স্ল] |
| 24 | ডানদিকে ১৮০° / ডানদিকে পদক্ষেপ নেওয়া | ৩:০০; এ | বাঁ>বাঁ>ডান | বাঁ পা উঁচু - ক্লোজ অবস্থান [১২:০০; ডি] | ডান মধ্য বাইরের আঘাত [ছুরি-হাত; স্ল] |
| - | বাঁদিকে ৯০° ঘোরানো | ১২:০০; ডি | ডান | প্যারালেল রেডি অবস্থান |
প্যাটার্নের অর্থ
ডো-সান হল প্যাট্রিয়ট আন চাং-হোর ছদ্মনাম, যিনি কোরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শিক্ষাগত উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ২৪টি আন্দোলন তাঁর জীবনের প্রতীক, যা কোরিয়ান শিক্ষার উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত।
প্রশিক্ষণ নোট
ডো-সান তুল হাত ও পায়ের কৌশলের মধ্যে আরও উন্নত সমন্বয় উপস্থাপন করে, পাশাপাশি গতি, ছন্দ এবং দিকনির্দেশনার নিয়ন্ত্রণ উন্নয়ন করে। শিক্ষার্থীরা দ্রুত গতির, আঙ্গুলের থ্রাস্টিং, ওয়েজিং ব্লক, পাশের আঘাত এবং ২৭০ ডিগ্রি ঘূর্ণন এবং ৩৬০ ডিগ্রি পিভট সহ আরও জটিল ঘূর্ণন যান্ত্রিকতা শিখে। সঠিক দ্রুত গতির কার্যকরী সম্পাদনা, সঠিক হিল উঁচু অবস্থান, সঠিক ওয়েজিং ব্লক সময় নির্ধারণ এবং দিক পরিবর্তন এবং কিকিং ট্রানজিশনের সময় ভারসাম্য বজায় রাখার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

Walking stance outer forearm high side block (Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi) technical reference

Walking stance straight fingertip thrust (Gunnun So Sun Sonkut Tulgi) technical reference

Walking stance back fist high side strike (Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi) technical reference

Walking stance forearm wedging block (Gunnun So Palmok Hechyo Makgi) technical reference
