Dan-Gun Tul
DAN-GUN TUL (8TH GUP CINTURON JAUNE, 21 MOUVEMENTS)
Dan-Gun est nommé d'après le saint Dangun, le fondateur légendaire de la Corée en l'an 2333 avant J.-C.
Positions et techniques de jambes
- Position L
- Position de garde parallèle
- Position de marcher
Techniques de bras
- Coup de poing moyen vers l'extérieur [Main en couteau]
- Blocage moyen de garde [Main en couteau]
- Blocage élevé montant [Avant-bras]
- Coup de poing haut [Poing fermé]
- Blocage moyen+haut [Deux avant-bras]
- Blocage bas [Avant-bras]
Mouvements
- Mouvement Continu
Mouvements corporels
- Rotation à gauche 270°
- Rotation à droite 180°
- Rotation à gauche 90°
- Avancer
Séquence de mouvements
| # | Mouvement du corps [Méthode] | Direction du diagramme | Pieds en mouvement | Position de jambe / Technique de jambe [Outil ; Ligne] | Technique de bras [Outil ; Ligne] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation G 90° | 9:00; B | G | Position de jambe G | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 2 | Avancer | 9:00; B | D | Position de marche D | Punch D haut [Poing ; Cl] |
| 3 | Rotation D 180° | 3:00; A | D | Position de jambe G | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 4 | Avancer | 3:00; A | G | Position de marche G | Punch G haut [Poing ; Cl] |
| 5 | Rotation G 90° | 12:00; D | G>D>G | Position de marche G | Blocage bas [Avant-bras ; Cl] |
| 6 | Avancer | 12:00; D | D | Position de marche D | Punch D haut [Poing ; Cl] |
| 7 | Avancer | 12:00; D | G | Position de marche G | Punch G haut [Poing ; Cl] |
| 8 | Avancer | 12:00; D | D | Position de marche D | Blocage moyen+haut [Double avant-bras ; Cl+Cl] |
| 9 | Rotation G 270° | 3:00; E | G>D>G | Position de jambe D | Punch D moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 10 | Avancer | 3:00; E | D | Position de marche D | Punch D haut [Poing ; Cl] |
| 11 | Rotation D 180° | 9:00; F | D | Position de jambe G | Blocage de garde moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 12 | Avancer | 9:00; F | G | Position de marche G | Punch G haut [Poing ; Cl] |
| 13 | Rotation G 90° | 6:00; C | G>D>G | Position de marche G | Blocage haut montant [Avant-bras ; Cl] |
| 14 | Mouvement continu | 6:00; C | D | Position de marche D | Blocage haut montant [Avant-bras ; Cl] |
| 15 | Avancer | 6:00; C | G | Position de marche G | Blocage haut montant [Avant-bras ; Cl] |
| 16 | Avancer | 6:00; C | D | Position de marche D | Blocage haut montant [Avant-bras ; Cl] |
| 17 | Avancer | 6:00; C | G | Position de jambe G | Frappe vers l'extérieur moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 18 | Rotation G 270° | 9:00; B | G>D>G | Position de marche D | Punch D haut [Poing ; Cl] |
| 19 | Avancer | 9:00; B | D | Position de jambe D | Frappe vers l'extérieur moyen [Main-couteau ; Cl] |
| 20 | Rotation D 180° | 3:00; A | D | Position de marche G | Punch G haut [Poing ; Cl] |
| 21 | Avancer | 3:00; A | G | Position de marche G | Punch G haut [Poing ; Cl] |
| - | Rotation G 90° | 12:00; D | G | Position prête parallèle |
Signification du motif
Dan-Gun est nommé d'après le saint Dangun, le légendaire fondateur de la Corée en 2333 avant J.-C. Le motif reflète les origines historiques et culturelles de la Corée et introduit les élèves à des mouvements directionnels plus avancés ainsi qu'à des combinaisons de blocages et de frappes coordonnés.
Note d'entraînement
Dan-Gun Tul développe la coordination entre la position de marcher et les transitions de position L tout en introduisant des blocs montants, des blocs doubles d'avant-bras et des frappes de main en couteau vers l'extérieur. Les étudiants doivent se concentrer sur la posture, le mouvement continu, l'équilibre, la vague sinusale précise et l'exécution correcte des blocs de garde et des coups de poing hauts. Le modèle introduit également des mécaniques de rotation plus avancées, y compris des rotations de 270 degrés.

Bloc de protection à main ouverte en position L (Niunja So Sonkal Daebi Makgi) référence technique

Référence technique du bloc à double avant-bras en position L (Niunja So Sang Palmok Makgi)

Référence technique du coup de tranchant de la main en position L (Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi)
