Дан-Гун Туль
ДАН-ГУН ТУЛ (8-Й ГУП ЖЕЛТЫЙ ПОЯС, 21 ДВИЖЕНИЕ)
Дан-Гун назван в честь святого Дангун, легендарного основателя Кореи в 2333 году до н.э.
Стойки и техники ног
- Стойка L
- Параллельная готовая стойка
- Позиция de caminar
Техники рук
- Средний наружный удар [Клинок руки]
- Средний блок защиты [Клинок руки]
- Высокий поднимающийся блок [Предплечье]
- Высокий удар [Кулак]
- Средний+Высокий блок [Два предплечья]
- Низкий блок [Предплечье]
Движения
- Непрерывное движение
Движения тела
- Поворот влево на 270°
- Поворот вправо на 180°
- Поворот влево на 90°
- Шаг вперед
Последовательность движений
| # | Движение тела [Метод] | Направление диаграммы | Ноги в движении | Позиция ноги/Техника ноги [Инструмент; Линия] | Техника руки [Инструмент; Линия] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворот влево на 90° | 9:00; B | Л | Позиция L | Средний блок охраны [Край руки; Cl] |
| 2 | Шаг вперед | 9:00; B | П | Позиция R | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 3 | Поворот вправо на 180° | 3:00; A | П | Позиция L | Средний блок охраны [Край руки; Cl] |
| 4 | Шаг вперед | 3:00; A | Л | Позиция L | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 5 | Поворот влево на 90° | 12:00; D | Л>П>Л | Позиция L | Низкий блок [Предплечье; Cl] |
| 6 | Шаг вперед | 12:00; D | П | Позиция R | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 7 | Шаг вперед | 12:00; D | Л | Позиция L | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 8 | Шаг вперед | 12:00; D | П | Позиция R | Средний+Высокий блок [Два предплечья; Cl+Cl] |
| 9 | Поворот влево на 270° | 3:00; E | Л>П>Л | Позиция R | Средний блок охраны [Край руки; Cl] |
| 10 | Шаг вперед | 3:00; E | П | Позиция R | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 11 | Поворот вправо на 180° | 9:00; F | П | Позиция L | Средний блок охраны [Край руки; Cl] |
| 12 | Шаг вперед | 9:00; F | Л | Позиция L | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 13 | Поворот влево на 90° | 6:00; C | Л>П>Л | Позиция L | Высокий поднимающийся блок [Предплечье; Cl] |
| 14 | Непрерывное движение | 6:00; C | П | Позиция R | Высокий поднимающийся блок [Предплечье; Cl] |
| 15 | Шаг вперед | 6:00; C | Л | Позиция L | Высокий поднимающийся блок [Предплечье; Cl] |
| 16 | Шаг вперед | 6:00; C | П | Позиция R | Высокий поднимающийся блок [Предплечье; Cl] |
| 17 | Шаг вперед | 6:00; C | Л | Позиция L | Средний наружный удар [Край руки; Cl] |
| 18 | Поворот влево на 270° | 9:00; B | Л>П>Л | Позиция R | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 19 | Шаг вперед | 9:00; B | П | Позиция R | Средний наружный удар [Край руки; Cl] |
| 20 | Поворот вправо на 180° | 3:00; A | П | Позиция L | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| 21 | Шаг вперед | 3:00; A | Л | Позиция L | Высокий удар [Передней частью кулака; Cl] |
| - | Поворот влево на 90° | 12:00; D | Л | Параллельная готовая позиция |
Значение паттерна
Дан-Гун назван в честь святого Дангун, легендарного основателя Кореи в 2333 году до н.э. Паттерн отражает исторические и культурные корни Кореи и знакомит студентов с более сложными направленческими движениями и координированными комбинациями блокировок и ударов.
Записка о тренировке
Дан-Гун Тул развивает координацию между переходами из позиции де-каминар в позицию L, одновременно вводя поднимающие блоки, двойные блоки предплечья и удары ребром ладони наружу. Студенты должны сосредоточиться на осанке, непрерывном движении, балансе, точной синусоиде и правильном выполнении защитных блоков и высоких ударов. Паттерн также вводит более сложные механики поворота, включая повороты на 270 градусов.

Техническая справка по блокировке ножевой руки в положении L (Niunja So Sonkal Daebi Makgi)

Техническая справка о блокировке двумя предплечьями в позиции L-stance (Niunja So Sang Palmok Makgi)

Техническая справка по среднему боковому удару ножевой рукой в позиции L (Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi)
