Yul-Gok Tul
YUL-GOK TUL (5TH GUP GREEN BELT BLUE TIP, 38 MOVEMENTS)<\/p>
يول-غوك هو اسم مستعار لفيلسوف وعالم عظيم يُدعى يي إي (1536-1584) الذي أُطلق عليه لقب "كونفوشيوس كوريا". تشير الـ 38 حركة في هذا النمط إلى مكان ولادته عند خط العرض 38°، ويمثل الرسم البياني الحرف الصيني لكلمة "عالم".<\/p>
المواقف وتقنيات الساق
- موقف X
- موقف الاستعداد المنحني نوع A
- موقف الجلوس
- موقف L
- موقف الاستعداد المتوازي
- موقف المشي
- ركلة اختراق جانبية متوسطة [قدم]
- ركلة أمامية سريعة منخفضة [قدم]
مواضع الساقين
- الكعب مرفوع - وضع مغلق
الحركات
- الحركة المتصلة
- الحركة السريعة
تقنيات الذراع
- حجب منتصف [كف]
- ضربة منتصف [كوع]
- حجب عالٍ [ذراع مزدوج]
- حجب منتصف + عالٍ [يد مزدوجة]
- ضربة جانبية عالية [ركبة خلفية]
- حجب عالٍ [ذراع خارجي]
- حجب منتصف لأسفل [كف]
- دفع منتصف [طرف إصبع مستقيم]
- لكمة عالية [قبضة]
- حجب منتصف [ذراع داخلي]
- لكمة منتصف [قبضة]
مواضع الذراعين
- قبضة منتصف ممتدة على خط الكتف
- إلى راحة اليد/بطن الأصابع المقابلة
- تظل الأيدي في الوضع السابق
حركات الجسم
- خطوة عبر اليسار
- دوران لليسار 180°
- دوران لليمين 45°
- قفز للأمام [~1½ SW]
- دوران لليمين 270°
- خطوة عبر اليمين
- دوران لليمين 180°
- دوران لليمين 90°
- دوران لليسار 90°
- خطوة للأمام
اتجاهات الرسم
| الحرف | الاتجاه |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 الخط العلوي |
| F | 9:00 الخط العلوي |
| AD | 1:30 |
| BD | 10:30 |
تسلسل الحركة
| # | حركة الجسم [الطريقة] | اتجاه الرسم | الأقدام في الحركة | موقف الساق/تقنية الساق [الأداة; الخط] | تقنية الذراع [الأداة; الخط] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خطوة عبر اليسار | 12:00; D | يسار | موقف الجلوس | القبضة المتوسطة اليسرى ممدودة على خط الكتف [Sl] |
| 2 | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | ||||
| 3 | حركة سريعة | يسار>يمين | كعب اليسار مرفوع - موقف مغلق | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | |
| 4 | خطوة عبر اليمين | يسار>يمين | موقف الجلوس | القبضة المتوسطة اليمنى ممدودة على خط الكتف [Sl] | |
| 5 | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | ||||
| 6 | حركة سريعة | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | |||
| 7 | دوران يمين 45° | 1:30; AD | يمين | موقف المشي الأيمن | الكتلة المتوسطة اليمنى [الساعد الداخلي; Cl] |
| 8 | يسار | ركلة أمامية منخفضة يسارية [القدم; ~Cl] | تظل اليدين في الوضع السابق | ||
| 9 | خطوة للأمام | يسار | موقف المشي اليساري | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | |
| 10 | حركة سريعة | يمين | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | ||
| 11 | دوران يسار 90° | 10:30; BD | يسار>يمين>يسار | موقف المشي اليساري | الكتلة المتوسطة اليسرى [الساعد الداخلي; Cl] |
| 12 | يمين | ركلة أمامية منخفضة يمنية [القدم; ~Cl] | تظل اليدين في الوضع السابق | ||
| 13 | خطوة للأمام | يمين | موقف المشي الأيمن | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | |
| 14 | حركة سريعة | يسار | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | ||
| 15 | دوران يمين 45° | 12:00; D | يمين | موقف المشي الأيمن | الكتلة المتوسطة اليمنى [الراحة; Cl] |
| 16 | يسار | الكتلة المتوسطة اليسرى [الراحة; Cl] | |||
| 17 | حركة متصلة | يسار | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | ||
| 18 | خطوة للأمام | يسار | موقف المشي اليساري | الكتلة المتوسطة اليسرى [الراحة; Cl] | |
| 19 | يمين | الكتلة المتوسطة اليمنى [الراحة; Cl] | |||
| 20 | حركة متصلة | يمين | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | ||
| 21 | خطوة للأمام | يمين | موقف المشي الأيمن | الكتلة المتوسطة اليمنى [الراحة; Cl] | |
| 22 | خطوة للأمام | يسار | موقف الاستعداد المنحني نوع A | اللكمة العالية اليسرى [القبضة الأمامية; Fl] | |
| 23 | يسار | ركلة جانبية متوسطة يسارية [القدم; Fl] | ضربة متوسطة يمنية [الكوع; Sl] إلى راحة اليد/بطن الأصابع المقابلة | ||
| 24 | خطوة للأمام | يسار | موقف المشي اليساري | ||
| 25 | دوران يمين 180° | 6:00; C | يمين | موقف الاستعداد المنحني نوع A | اللكمة العالية اليمنى [القبضة الأمامية; Fl] |
| 26 | يمين | ركلة جانبية متوسطة يمنية [القدم; Fl] | ضربة متوسطة يسارية [الكوع; Sl] إلى راحة اليد/بطن الأصابع المقابلة | ||
| 27 | خطوة للأمام | يمين | موقف المشي الأيمن | ||
| 28 | دوران يسار 90° | 3:00; E | يسار>يمين>يسار | موقف L الأيمن | الكتلة المتوسطة اليسرى + الكتلة العالية اليمنى [يد مزدوجة; Cl+Cl] |
| 29 | خطوة للأمام | يمين | موقف المشي الأيمن | الطعن المتوسطة اليمنى [أطراف الأصابع المستقيمة; Cl] | |
| 30 | دوران يمين 180° | 9:00; F | يمين | موقف L اليساري | الكتلة المتوسطة اليمنى + الكتلة العالية اليسرى [يد مزدوجة; Cl+Cl] |
| 31 | خطوة للأمام | يسار | موقف المشي اليساري | الطعن المتوسطة اليسرى [أطراف الأصابع المستقيمة; Cl] | |
| 32 | دوران يسار 90° | 6:00; C | يسار>يمين>يسار | موقف المشي اليساري | الكتلة العالية اليسرى [الساعد الخارجي; Cl] |
| 33 | يمين | اللكمة المتوسطة اليمنى [القبضة الأمامية; Cl] | |||
| 34 | خطوة للأمام | يمين | موقف المشي الأيمن | الكتلة العالية اليمنى [الساعد الخارجي; Cl] | |
| 35 | يسار | اللكمة المتوسطة اليسرى [القبضة الأمامية; Cl] | |||
| 36 | قفز للأمام [~1½ SW] | يسار>يمين | موقف X اليساري [8:00; B] | ضربة جانبية عالية يسارية [اللكمة الخلفية; Fl] | |
| 37 | دوران يمين 270° | 3:00; A | يمين | موقف المشي الأيمن | الكتلة العالية اليمنى [الساعد المزدوج; Cl] |
| 38 | دوران يسار 180° / خطوة للأمام | 9:00; B | يمين>يسار / يمين>يسار | كعب اليسار مرفوع - موقف مغلق [1:00; ~D] | الكتلة العالية اليسرى [الساعد المزدوج; Cl] |
| - | دوران يمين 90° | 12:00; D | يسار | موقف الاستعداد المتوازي |
معنى النمط
يو-غوك هو الاسم المستعار للفيلسوف والعالم يي إي، أحد أكثر الشخصيات الفكرية احترامًا في تاريخ كوريا. تمثل الحركات الـ 38 مكان ولادته على خط العرض 38، بينما يرمز الرسم البياني إلى الحرف الصيني الذي يعني عالم.
ملاحظة التدريب
شكل يول-غوك يقدم تنسيقًا متقدمًا بين تقنيات اليد، ضربات الكوع، الكتل المتشابكة، الركلات الجانبية، والانتقالات الاتجاهية المعقدة. يجب على الطلاب الانتباه بشكل خاص إلى ربط الحركة، الحركة السريعة، ميكانيكا وضع الاستعداد المنحني، وتحديد اليد بدقة أثناء تقنيات الكوع والكتل المتشابكة. الشكل أيضًا يطور التوازن أثناء الانتقالات القافزة ويحسن الفهم لمفاهيم الكتل العالية والمتوسطة المدمجة.<\/p>