Joong-Gun Tul
JOONG-GUN TUL (4TO GUP CINTURÓN AZUL, 32 MOVIMIENTOS)<\/p>
Joong-Gun lleva el nombre del patriota An Jung-Geun, quien asesinó a Hirobumi Ito, el primer gobernador general japonés de Corea. Ito era conocido como el hombre que desempeñó un papel principal en la fusión de Corea y Japón. Hay 32 movimientos en este patrón que representan la edad del Sr. An cuando fue ejecutado en la prisión de Lui-Shung (1910).<\/p>
Posiciones y técnicas de pierna
- Posición Cerrada
- Posición de Pie Trasero
- Posición de Listo Cerrada Tipo B
- Posición Baja
- Posición Fija
- Posición en L
- Posición de Caminar
- Patada Lateral Baja [Pie]
- Patada Lateral Media [Pie]
Colocaciones de piernas
- ~Posición de pie trasera
- Talón levantado ~1 SW adelante del pie opuesto
- Talón levantado ~Posición cerrada
Movimientos
- Movimiento Lento
- Movimiento Rápido
Técnicas de brazo
- Bloqueo U-Shape Medio+Alto [Doble Mano de Cuchillo]
- Bloqueo Ascendente Medio [Palma]
- Puñetazo en Ángulo Medio [Puño]
- Bloqueo Presionante Bajo [Palma]
- Puñetazo Vertical Alto [Doble Puño]
- Golpe Ascendente Alto [Codo]
- Puñetazo Invertido Medio [Doble Puño]
- Golpe Externo Alto [Puño de Dorso]
- Bloqueo Ascendente Alto [Puño en X]
- Bloqueo Medio [Mano de Cuchillo Inversa]
- Bloqueo Alto [Doble Antebrazo]
- Bloqueo de Guardia Medio [Antebrazo]
- Puñetazo Alto [Puño]
- Bloqueo de Guardia Medio [Mano de Cuchillo]
- Puñetazo Medio [Puño]
Colocaciones de brazos
- Puño girado de modo que el dorso de la mano mire hacia abajo
- Las manos permanecen en la posición anterior
Movimientos del cuerpo
- Método de giro en el lugar 1 L 180°
- Deslizamiento (tirando) hacia atrás
- Giro L 180°
- Deslizamiento hacia adelante
- Giro R 180°
- Giro R 90°
- Giro L 90°
- Paso hacia adelante
Direcciones del diagrama
| Letra | Dirección |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Línea Superior |
| F | 9:00 Línea Superior |
Secuencia de movimientos
| # | Movimiento del Cuerpo [Método] | Dirección del Diagrama | Pies en Movimiento | Sección de Pierna Posición/Técnica [Herramienta; Línea] | Sección de Brazo Técnica de Brazo [Herramienta; Línea] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro L 90° | 9:00; B | L | R Posición L | L Bloqueo Medio [Cuchilla de Mano Inversa; Cl] |
| 2 | L | L Patada Frontal Lateral Baja [Pie; ~Sl] | Las manos permanecen en la posición anterior | ||
| 3 | Avanzando | L | R ~Posición de Pie Trasera | R Bloqueo Medio Ascendente [Palma; ~Bl] | |
| 4 | Giro R 180° | 3:00; A | R | L Posición L | R Bloqueo Medio [Cuchilla de Mano Inversa; Cl] |
| 5 | R | R Patada Frontal Lateral Baja [Pie; ~Sl] | Las manos permanecen en la posición anterior | ||
| 6 | Avanzando | R | L ~Posición de Pie Trasera | L Bloqueo Medio Ascendente [Palma; ~Bl] | |
| 7 | Giro L 90° | 12:00; D | L | R Posición L | Bloqueo Medio de Guardia [Cuchilla de Mano; Cl] |
| 8 | Deslizamiento Hacia Adelante | L | L Posición de Caminar | R Golpe Alto Ascendente [Codo; Sl] | |
| 9 | Avanzando | R | L Posición L | Bloqueo Medio de Guardia [Cuchilla de Mano; Cl] | |
| 10 | Deslizamiento Hacia Adelante | R | R Posición de Caminar | L Golpe Alto Ascendente [Codo; Sl] | |
| 11 | Avanzando | L | L Posición de Caminar | Punch Vertical Alto [Puño Doble; ~Bl] | |
| 12 | Avanzando | R | R Posición de Caminar | Punch Medio [Puño Doble; ~Bl] | |
| 13 | Método de Giro en el Lugar 1 L 180° | 6:00; C | R | R Talón Elevado ~1 SW delante del Pie Opuesto | L Bloqueo Alto Ascendente [Puño X; Cl] |
| 14 | Giro L 90° | 3:00; E | L>R>L | R Posición L | L Golpe Alto Hacia Fuera [Cuchilla de Mano; Cl>~Fl] |
| 15 | Deslizamiento Hacia Adelante | L | L Posición de Caminar | L Puño rotado para que la Cuchilla de Mano mire hacia abajo [Sl] | |
| 16 | Movimiento Rápido | Rh | R Golpe Alto [Puño; Cl] | ||
| 17 | Giro R 180° | 9:00; F | L>R | L Talón Elevado ~Posición Cerrada [5:00; ~C] | R Golpe Alto Hacia Fuera [Cuchilla de Mano; Cl>~Fl] |
| 18 | Avanzando | Lh+R | L Posición L | R Puño rotado para que la Cuchilla de Mano mire hacia abajo [Sl] | |
| 19 | Deslizamiento Hacia Adelante | R | R Posición de Caminar | L Golpe Alto [Puño; Cl] | |
| 20 | Movimiento Rápido | Lh | L Bloqueo Alto [Antebrazo Doble; Cl] | ||
| 21 | Giro L 90° | 6:00; C | R>L | R Talón Elevado ~Posición Cerrada [7:00; ~C] | L Bloqueo Alto [Antebrazo Doble; Cl] |
| 22 | Avanzando | Rh+L | L Posición de Caminar | L Punch Medio [Puño; Cl] | |
| 23 | Deslizamiento Tirando Hacia Atrás | L | R Posición L | R Golpe Alto [Puño; Fl] | |
| 24 | R | R Patada Lateral Media Perforante [Pie; Fl] | |||
| 25 | Avanzando | R | R Posición de Caminar | R Bloqueo Alto [Antebrazo Doble; Cl] | |
| 26 | Deslizamiento Tirando Hacia Atrás | R | L Posición L | L Golpe Alto [Puño; Fl] | |
| 27 | L | L Patada Lateral Media Perforante [Pie; Fl] | Bloqueo Medio de Guardia [Antebrazo; Cl] | ||
| 28 | Avanzando | L | R Posición L | R Bloqueo Bajo [Palma; Cl] | |
| 29 | Deslizamiento Lento Hacia Adelante | L | L Posición Baja | L Bloqueo Medio Ascendente [Palma; ~Bl] | |
| 30 | Giro Lento Giro L 90° | 3:00; A | L>R | Posición Cerrada | R Punch Medio en Ángulo [Puño; RBl] |
| 31 | Avanzando | R | R Posición Fija | R Bloqueo Medio+L Alto en Forma de U [Cuchilla de Mano Doble Inversa; Cl] | |
| 32 | Giro L 180° / Avanzando | 9:00; B | R>L / Rh+L | L Posición Fija | L Bloqueo Medio+R Alto en Forma de U [Cuchilla de Mano Doble Inversa; Cl] |
| - | Giro R 90° | 12:00; D | L>R | Posición de Preparación Cerrada Tipo B |
Significado de la forma
Joong-Gun Forma honra al patriota An Jung-Geun, recordado por su resistencia contra la ocupación japonesa y por asesinar a Hirobumi Ito. Los 32 movimientos simbolizan la edad del Sr. An cuando fue ejecutado en la prisión de Lui-Shung en 1910.<\/p>
Nota de entrenamiento
Joong-Gun Forma desarrolla coordinación avanzada a través de técnicas de mano en cuchillo inverso, bloqueos en forma de U, bloqueos hacia arriba con la palma, golpes de codo y patadas de penetración lateral. Los estudiantes deben centrarse en la ejecución correcta en cámara lenta, movimientos de deslizamiento precisos y mantener el equilibrio durante las transiciones de posición de caminar y posición de pie trasera. La precisión en la posición de las manos, el tiempo y los cambios de dirección es esencial a lo largo de la forma.<\/p>