Hwa-Rang Tul
HWA-RANG TUL (2º GUP CINTURÓN ROJO, 29 MOVIMIENTOS)
Hwa-Rang lleva el nombre del grupo juvenil militar, que se originó en la dinastía Silla a principios del siglo VII. Los 29 movimientos se refieren a la 29ª División de Infantería, donde el Taekwon-Do se desarrolló hasta alcanzar la madurez.
Posturas y técnicas de pierna
- Postura Vertical
- Postura de Listo Cerrada Tipo C
- Postura Cerrada
- Postura Fija
- Postura Sentada
- Postura L
- posición de caminar
- Patada Alta (Lateral Frontal) [Pie]
- Patada Media Perforante Lateral [Pie]
Colocaciones de pies
- Talón levantado ~Posición paralela
- Talón levantado ~1 SW adelante del pie opuesto
- Talón levantado ~Posición cerrada
Movimientos
- Movimiento Rápido
Técnicas de brazo
- Bloqueo Frontal Alto [Antebrazo Interno]<\/li>
- Punch Ascendente Alto [Puño]<\/li>
- Golpe Descendente Lateral (Circular) Medio [Mano Cuchillo]<\/li>
- Bloqueo Empujante Medio [Palma]<\/li>
- Bloqueo Presionante Bajo [Puño en X]<\/li>
- Golpe Externo Medio [Mano Cuchillo]<\/li>
- Bloqueo R Medio+L Alto [Antebrazo Gemelo]<\/li>
- Bloqueo Descendente Medio [Palma]<\/li>
- Empuje Lateral Medio [Codo]<\/li>
- Empuje Medio [Punta de Dedo Recta]<\/li>
- Bloqueo de Guardado Medio [Mano Cuchillo]<\/li>
- Bloqueo Bajo [Antebrazo]<\/li>
- Punch Medio [Puño]<\/li><\/ul>
Colocaciones de los brazos
- Palma hacia el puño opuesto
- Brazo extendido hacia el lado hacia abajo
- Púño lateral frente al hombro opuesto
- Manos tiradas en dirección opuesta a la patada
- Codo doblado ~45° hacia afuera
Movimientos del cuerpo
- Crucero L
- Giro en el sitio Método 1 L 180°
- Deslizamiento (Tiro) Hacia Atrás
- Deslizamiento Hacia Adelante [~2 FT]
- Deslizamiento Hacia Adelante
- Giro L 270°
- Giro R 90°
- Giro R 180°
- Giro L 90°
- Avance Hacia Adelante
Secuencia de movimientos
| # | Movimiento del cuerpo [Método] | Dirección del diagrama | Pies en movimiento | Posición de la pierna/Técnica de pierna [Herramienta; Línea] | Técnica de brazo [Herramienta; Línea] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasando L | 12:00; D | L | Posición de sentado | Bloqueo medio L [Palma; ~Bl] |
| 2 | Punch medio R [Puño; Cl] | ||||
| 3 | Punch medio L [Puño; Cl] | ||||
| 4 | Girando R 90° | 3:00; A | R | Posición L | Bloqueo medio+alto R [Antebrazo doble; Cl+Cl] |
| 5 | Punch alto hacia arriba L [Puño; Cl] | ||||
| 6 | Deslizándose hacia adelante [~2 FT] | L;R | Posición fija R | Punch medio R [Puño; Cl] | |
| 7 | Deslizándose hacia atrás | R | Posición vertical L | Golpe circular medio R hacia abajo [Cuchilla; ~Fl] | |
| 8 | Pasando hacia adelante | L | Posición de caminar L | Punch medio L [Puño; Cl] | |
| 9 | Girando L 90° | 12:00; D | L>R;L | Posición de caminar L | Bloqueo bajo L [Antebrazo; Cl] |
| 10 | Pasando hacia adelante | R | Posición de caminar R | Punch medio R [Puño; Cl] | |
| 11 | Deslizándose hacia adelante | L | Posición de talón levantado ~Paralela [11:00; ~D] | Palma a puño opuesto | |
| 12 | Lh+R | Pateo medio R hacia los lados [Pie; Fl] | Codo R doblado ~45° hacia afuera [RSl] | ||
| 13 | Pasando hacia adelante | R | Posición L | Golpe medio R hacia afuera [Cuchilla; Cl>~Fl] | |
| 14 | Pasando hacia adelante | L | Posición de caminar L | Punch medio L [Puño; Cl] | |
| 15 | Girando L 270° | 3:00; E | L>R;L | Posición L R | Bloqueo medio de guardia [Cuchilla; Cl] |
| 16 | Pasando hacia adelante | R | Posición de caminar R | Empuje medio R [Punta recta; Cl] | |
| 17 | Método de giro en el lugar 1 L 180° | 9:00; F | R | Talón R levantado ~1 SW adelante del pie opuesto | Bloqueo medio de guardia [Cuchilla; Cl] |
| 18 | Rh+L | Posición L R | Pateo alto lateral frontal R [Pie; ~Sl] [10:00; DF] | ||
| 19 | Movimiento rápido | Rh+L | Pateo alto lateral frontal L [Pie; ~Sl] [8:00; CF] | Bloqueo medio de guardia [Cuchilla; Cl] | |
| 20 | Pasando hacia adelante | L | Posición L R | Bloqueo bajo L [Antebrazo; Cl] | |
| 21 | Girando L 90° | 6:00; C | L>R;L | Posición de caminar L | Punch medio R [Puño; Cl] |
| 22 | Deslizándose hacia atrás | L | Posición L R | Punch medio L [Puño; Cl] | |
| 23 | Pasando hacia adelante | R | Posición L | Punch medio R [Puño; Cl] | |
| 24 | Deslizándose hacia adelante | L | Posición de caminar L | Bloqueo bajo de presión [X-Puño; Cl] | |
| 25 | Pasando hacia adelante / Deslizándose hacia adelante [~2 FT] | R;L | Posición L R [12:00; D] | Empuje medio R [Codo; Fl] | |
| 26 | Girando L 270° | 9:00; B | L>R | Posición cerrada | Bloqueo alto lateral R [Antebrazo interno; Sl] |
| 27 | Lh>Rh | Posición cerrada | Brazo L extendido hacia el lado hacia abajo [Sl] | ||
| 28 | Pasando hacia adelante | L | Posición L R | Bloqueo medio de guardia [Cuchilla; Cl] | |
| 29 | Girando R 180° / Pasando hacia adelante | 3:00; A | L>R;Lh+R | Posición L R | Bloqueo medio de guardia [Cuchilla; Cl] |
| - | Girando L 90° | 12:00; D | R>L | Posición de preparación cerrada Tipo C |
Significado de la forma
Hwa-Rang Forma honra al grupo juvenil Hwa-Rang de la Dinastía Silla, famoso por su disciplina, lealtad y desarrollo militar. Los 29 movimientos simbolizan la 29ª División de Infantería, donde Taekwon-Do se desarrolló hacia la madurez.<\/p>
Nota de entrenamiento
Hwa-Rang Forma desarrolla coordinación avanzada de patadas, empujes con el codo, técnicas de golpeo hacia afuera y transiciones dinámicas de pie. Los estudiantes deben concentrarse en la precisión de los movimientos de deslizamiento y deslizamiento, la posición correcta de las manos durante las técnicas de guardia y golpeo hacia afuera, y mantener el equilibrio durante combinaciones rápidas de patadas giratorias. Se debe prestar especial atención al tiempo, el ritmo y la postura durante las transiciones de posición vertical y cambios de dirección.<\/p>