Toi-Gye Tul
TOI-GYE TUL (CINTURÓN AZUL ROJO, 37 MOVIMIENTOS)
Toi-Gye es el seudónimo del notable erudito del siglo XVI Yi Hwang, una autoridad en el neoconfucianismo. Los 37 movimientos de este patrón se refieren a su lugar de nacimiento en la latitud 37°, y el diagrama representa el carácter chino para "erudito".
Posiciones y técnicas de pierna
- Posición X
- Posición Cerrada
- Posición Listo Cerrada Tipo B
- Posición Sentada
- Posición L
- Posición de Caminar
- Patada Media Ascendente (Patada Frontal) [Rodilla]
- Patada Lateral Baja (Patada Frontal) [Pie]
- Patada Frontal Media [Pie]
Posicionamientos de las piernas
- Talón levantado ~Posición de caminar
Movimientos
- Movimiento Continuo
- Movimiento Lento
Técnicas de brazo
- Bloqueo Bajo [Doble Antebrazo]
- Empuje Lateral Medio [Codo Doble]
- Golpe Lateral Alto por la Espalda [Puño de Revés]
- Bloqueo en Forma de W Alto [Doble Antebrazo Exterior]
- Empuje Alto [Punta de Dedo Plana]
- Empuje Bajo [Punta de Dedo Invertida]
- Bloqueo Bajo de Presión [Puño en X]
- Bloqueo Bajo de Guardia [Mano de Cuchillo]
- Bloqueo Circular Bajo a Medio [Antebrazo Interno]
- Puñetazo Vertical Alto [Doble Puño]
- Bloqueo Alto [Doble Antebrazo]
- Bloqueo Medio [Antebrazo Interno]
- Bloqueo Medio de Guardia [Mano de Cuchillo]
- Bloqueo Bajo [Antebrazo]
- Puñetazo Medio [Puño]
Colocaciones de brazos
- Manos altas extendidas hacia arriba para agarrar la cabeza del oponente
- Manos medias tiradas hacia abajo a ~altura del codo
- Brazo extendido hacia el lado hacia abajo
- Puño lateral frente al hombro opuesto
- Las manos permanecen en la posición anterior
Movimientos del cuerpo
- Pivotar D 90+45°
- Pivotar I 90+45°
- Saltar hacia adelante [~1½ SW]
- Girar I 180°
- Deslizar hacia adelante
- Girar I 270°
- Girar D 90°
- Retroceder
- Girar D 180°
- Girar I 90°
- Avanzar
Direcciones del diagrama
| Letra | Dirección |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Línea Superior |
| F | 9:00 Línea Superior |
| BD | 10:30 |
| AD | 1:30 |
Secuencia de movimientos
| # | Movimiento del cuerpo [Método] | Dirección del diagrama | Pies en movimiento | Sección de piernas Posición/Técnica de pierna [Herramienta; Línea] | Sección de brazo Técnica de brazo [Herramienta; Línea] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro L 90° | 9:00; B | L | R Posición L | L Bloqueo Medio [Antebrazo Interno; Cl] |
| 2 | Deslizándose hacia adelante | L | L Posición de caminar | R Empuje Bajo [Punta de dedo enojada; Cl] | |
| 3 | Giro lento R 90° | 12:00; D | L>R | Posición cerrada | R Golpe Lateral Alto [Puño de atrás; Fl] [6:00; C] |
| 4 | Giro R 90° | 3:00; A | R | L Posición L | R Bloqueo Medio [Antebrazo Interno; Cl] |
| 5 | Deslizándose hacia adelante | R | R Posición de caminar | L Empuje Bajo [Punta de dedo enojada; Cl] | |
| 6 | Giro lento L 90° | 12:00; D | R>L | Posición cerrada | L Golpe Lateral Alto [Puño de atrás; Fl] [6:00; C] |
| 7 | Pasando hacia adelante | L | L Posición de caminar | Bloqueo de Presión Bajo [Puño X; Cl] | |
| 8 | Movimiento continuo | Rh | Puñetazo Vertical Alto [Puño Doble; ~Bl] | ||
| 9 | R | R Patada Frontal Media [Pie; ~Cl] | Las manos permanecen en la posición anterior | ||
| 10 | Pasando hacia adelante | R | R Posición de caminar | R Puñetazo Medio [Puño; Cl] | |
| 11 | Lh | L Puñetazo Medio [Puño; Cl] | |||
| 12 | Giro lento L 90° | 9:00; F | L>R | Posición cerrada | Empuje Lateral Medio [Codo Doble; Fl] |
| 13 | Giro L 90° | 6:00; C | R>L | Posición sentada | R Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 14 | Giro R 180° | 12:00; D | L>R | Posición sentada | L Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 15 | Giro R 180° | 6:00; C | L | Posición sentada | R Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 16 | Giro L 180° | 12:00; D | R | Posición sentada | L Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 17 | Giro R 180° | 6:00; C | L | Posición sentada | R Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 18 | Giro R 180° | 12:00; D | L | Posición sentada | L Bloqueo Alto en forma de W [Antebrazo Doble Externo; Fl] |
| 19 | Pasando hacia adelante | R>L | R Talón levantado ~Posición cerrada | L Bloqueo de Empuje Bajo [Antebrazo Doble; ~Bl] | |
| 20 | Deslizándose hacia adelante | Rh+L | R Posición L | Manos Altas extendidas hacia arriba para agarrar la cabeza del oponente [Bl] | |
| 21 | R | R Patada Frontal Ascendente Media [Rodilla; ~Bl] | Manos Medias tiradas hacia abajo a ~altura de codo [Cl] | ||
| 22 | Giro L 180° | 6:00; C | R>L | R Talón levantado ~Posición cerrada [11:00; ~D] | Bloqueo de Guardado Medio [Cuchillo; Cl] |
| 23 | L | L Patada Frontal Lateral Baja [Pie; ~Sl] | Las manos permanecen en la posición anterior | ||
| 24 | Pasando hacia adelante | L | L Posición de caminar | L Empuje Alto [Punta plana; Cl] | |
| 25 | Pasando hacia adelante | R | R Posición L | Bloqueo de Guardado Medio [Cuchillo; Cl] | |
| 26 | R | R Patada Frontal Lateral Baja [Pie; ~Sl] | Las manos permanecen en la posición anterior | ||
| 27 | Pasando hacia adelante | R | R Posición de caminar | R Empuje Alto [Punta plana; Cl] | |
| 28 | Pasando hacia atrás | R | R Posición L | L Bloqueo Bajo [Antebrazo; Cl] | |
| 29 | Saltar hacia adelante [~1½ SW] | 3:00; A | R>L | R Posición X | Bloqueo de Presión Bajo [Puño X; Cl] |
| 30 | Giro L 90° | 6:00; C | Lh+R | R Posición de caminar | R Bloqueo Alto [Antebrazo Doble; Cl] |
| 31 | Giro L 270° | 9:00; B | L>R>L | R Posición L | Bloqueo de Guardado Bajo [Cuchillo; Cl] |
| 32 | Deslizándose hacia adelante | Rh+L | L Posición de caminar | R Bajo>Medio Bloqueo Circular [Antebrazo Interno; Cl>~Sl] [10:00; BD] | |
| 33 | Giro R 180° | L>R | L Talón levantado ~Posición cerrada [11:00; ~D] | Bloqueo de Guardado Bajo [Cuchillo; Cl] | |
| 34 | Pasando hacia adelante | 3:00; A | Lh+R | L Posición L | L Bajo>Medio Bloqueo Circular [Antebrazo Interno; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 35 | Deslizándose hacia adelante | Lh+R | R Posición de caminar | R Bajo>Medio Bloqueo Circular [Antebrazo Interno; Cl>~Sl] [12:00; D] | |
| 36 | Pivotar L 90+45° | 10:30; BD | Rh>Lh | L Posición de caminar | L Bajo>Medio Bloqueo Circular [Antebrazo Interno; Cl>~Sl] [2:00; AD] |
| 37 | Pivotar R 90+45° | 3:00; A | Lh>Rh | R Posición sentada | R Puñetazo Medio [Puño; Cl] |
| - | Giro R 90° | 12:00; D | R>L | Posición de preparación cerrada Tipo B |
Significado de la forma
Toi-Gye Forma rinde homenaje al erudito Yi Hwang, uno de los filósofos neo-confucianos más importantes de Corea. Los 37 movimientos simbolizan su lugar de nacimiento en la latitud 37, mientras que el diagrama representa el carácter chino para erudito.
Nota de entrenamiento
Toi-Gye Forma desarrolla un control avanzado de movimientos lentos, movimientos continuos, técnicas de bloqueo circular, empujes con la yema de los dedos y acciones coordinadas de codo y mano. Los estudiantes deben enfocarse en la posición precisa de las manos, transiciones direccionales suaves, equilibrio durante movimientos de deslizamiento y el momento correcto durante las secuencias de salto y pivote. Se debe prestar especial atención a los bloqueos circulares de bajo a medio y a la secuencia coordinada de agarre y levantamiento de rodilla.