Dan-Gun Tul
DAN-GUN TUL (8º GUP CINTURÃO AMARELO, 21 MOVIMENTOS)
Dan-Gun é nomeado em homenagem ao santo Dangun, o lendário fundador da Coreia no ano 2333 a.C.
Posições e técnicas de perna
- Posição L
- Posição de Pronto Paralela
- Posição de Caminhar
Técnicas de braço
- Golpe Médio para Fora [Mão de Faca]
- Bloqueio Médio [Mão de Faca]
- Bloqueio Alto Ascendente [Antebraço]
- Soco Alto [Punho]
- Bloqueio Médio+Alto [Dois Antebraços]
- Bloqueio Baixo [Antebraço]
Movimentos
- Movimento Contínuo
Movimentos corporais
- Virando L 270°
- Virando R 180°
- Virando L 90°
- Dando um passo à frente
Sequência de movimentos
| # | Movimento Corporal [Método] | Direção do Diagrama | Pés em Movimento | Seção da Perna [Posição/Técnica; Linha] | Seção do Braço [Técnica; Linha] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virando L 90° | 9:00; B | L | R Posição de Caminhar | Bloqueio Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 2 | Dando Passo à Frente | 9:00; B | R | R Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 3 | Virando R 180° | 3:00; A | R | L Posição L | Bloqueio Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 4 | Dando Passo à Frente | 3:00; A | L | L Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 5 | Virando L 90° | 12:00; D | L>R>L | L Posição de Caminhar | Bloqueio Baixo [Antebraço; Cl] |
| 6 | Dando Passo à Frente | 12:00; D | R | R Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 7 | Dando Passo à Frente | 12:00; D | L | L Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 8 | Dando Passo à Frente | 12:00; D | R | R Posição de Caminhar | Bloqueio Médio+Alto [Dois Antebraços; Cl+Cl] |
| 9 | Virando L 270° | 3:00; E | L>R>L | R Posição L | Bloqueio Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 10 | Dando Passo à Frente | 3:00; E | R | R Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 11 | Virando R 180° | 9:00; F | R | L Posição L | Bloqueio Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 12 | Dando Passo à Frente | 9:00; F | L | L Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 13 | Virando L 90° | 6:00; C | L>R>L | L Posição de Caminhar | Bloqueio Alto [Antebraço; Cl] |
| 14 | Movimento Contínuo | 6:00; C | R | R Posição de Caminhar | Bloqueio Alto [Antebraço; Cl] |
| 15 | Dando Passo à Frente | 6:00; C | L | L Posição de Caminhar | Bloqueio Alto [Antebraço; Cl] |
| 16 | Dando Passo à Frente | 6:00; C | R | R Posição de Caminhar | Bloqueio Alto [Antebraço; Cl] |
| 17 | Dando Passo à Frente | 6:00; C | L | L Posição L | Golpe para Fora Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 18 | Virando L 270° | 9:00; B | L>R>L | R Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 19 | Dando Passo à Frente | 9:00; B | R | R Posição L | Golpe para Fora Médio [Mão de Faca; Cl] |
| 20 | Virando R 180° | 3:00; A | R | L Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| 21 | Dando Passo à Frente | 3:00; A | L | L Posição de Caminhar | Socos Altos [Punho; Cl] |
| - | Virando L 90° | 12:00; D | L | Posição de Prontidão Paralela |
Significado da forma
Dan-Gun é nomeado em homenagem ao santo Dangun, o lendário fundador da Coreia no ano 2333 a.C. A forma reflete as origens históricas e culturais da Coreia e introduz os alunos a movimentos direcionais mais avançados e combinações coordenadas de bloqueios e ataques.
Nota de treinamento
Dan-Gun Tul desenvolve a coordenação entre a posição de caminhar e as transições de posição L, enquanto introduz blocos ascendentes, blocos duplos de antebraço e golpes de mão de faca para fora. Os alunos devem se concentrar na postura, no movimento contínuo, no equilíbrio, na onda senoidal precisa e na execução correta dos blocos de guarda e socos altos. O padrão também introduz mecânicas de giro mais avançadas, incluindo giros de 270 graus.

Bloqueio de guarda com a mão em forma de faca na posição L (Niunja So Sonkal Daebi Makgi) referência técnica

Referência técnica do bloqueio duplo de antebraço em posição L (Niunja So Sang Palmok Makgi)

Referência técnica do golpe de mão de faca lateral média na posição L (Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi)
