Choong-Moo Tul
CHOONG-MOO TUL (1ST GUP CINTURÓN ROJO PUNTA NEGRA, 30 MOVIMIENTOS)<\/p>
Choong-Moo fue el nombre dado al gran Almirante Yi Sun-Sin de la Dinastía Yi. Se dice que fue el inventor del primer barco de guerra blindado (geobukseon) en 1592, que se considera el precursor del submarino actual. La razón por la que este patrón termina con un ataque con la mano izquierda es simbolizar su lamentable muerte, sin tener la oportunidad de mostrar su potencial sin restricciones, controlado por la reserva forzada de su lealtad al rey.<\/p>
Posiciones y técnicas de pierna
- Posición de Preparación Tipo A
- Posición Fija
- Posición Sentada
- Posición de Preparación Paralela
- Posición L
- Posición de Caminar
- Patada Media de Perforación hacia Atrás [Espada de Pie]
- Patada Media (Lateral Frontal) de Giro [Pie]
- Patada Alta (Lateral Frontal) de Giro [Pie]
- Patada Media Ascendente (Frontal de Chasquido) [Rodilla]
- Patada Media de Perforación Lateral [Pie]
Colocaciones de piernas
- Talón levantado ~Posición abierta externa
- Talón levantado ~1 pie adelante pie opuesto
- Talón levantado ~1 suroeste adelante pie opuesto
- Talón levantado ~Posición cerrada
Movimientos
- Movimiento Rápido
Técnicas de brazo
- Bloqueo frontal medio (hacia adentro) [Antebrazo]
- Bloqueo de verificación medio [Mano-Cuchillo en X]
- Golpe alto [Mano-Cuchillo]
- Golpe alto [Mano-Cuchillo Inversa]
- Golpe lateral alto hacia atrás [Puño de atrás]
- Bloqueo ascendente medio [Palmas gemelas]
- Empuje alto [Punta de dedo plana]
- Empuje bajo [Punta de dedo invertida]
- Bloqueo en forma de U medio+alto [Mano-Cuchillo Inversa gemela]
- Bloqueo medio+alto [Mano-Cuchillo gemela]
- Golpe lateral alto [Puño de atrás]
- Bloqueo ascendente alto [Antebrazo]
- Bloqueo de guardia medio [Antebrazo]
- Bloqueo alto [Antebrazo gemelo]
- Bloqueo descendente medio [Palma]
- Empuje medio [Punta de dedo recta]
- Golpe alto [Puño cerrado]
- Bloqueo de guardia medio [Mano-Cuchillo]
- Bloqueo bajo [Antebrazo]
- Golpe medio [Puño cerrado]
Colocaciones de los brazos
- Reversa frente a la frente
- Reversa debajo del codo opuesto
- Puño lateral frente al hombro opuesto
- Manos medias tiradas hacia abajo a ~altura del codo
- Manos altas extendidas hacia arriba para agarrar la cabeza del oponente
Movimientos del cuerpo
- Vuelo (Salto) Hacia Adelante [~5 SW]<\/li>
- Salto L 360°<\/li>
- Giro L 360°<\/li>
- Método de Giro en el Lugar 1 R 180°<\/li>
- Paso Cruzado R<\/li>
- Deslizamiento (Tiro) Hacia Atrás<\/li>
- Giro L 180°<\/li>
- Deslizamiento Hacia Adelante<\/li>
- Giro L 270°<\/li>
- Giro R 90°<\/li>
- Giro R 180°<\/li>
- Giro L 90°<\/li>
- Paso Hacia Adelante<\/li><\/ul>
Direcciones del diagrama
| Letra | Dirección |
|---|---|
| A | 3:00 |
| B | 9:00 |
| C | 6:00 |
| D | 12:00 |
| E | 3:00 Línea Superior |
| F | 9:00 Línea Superior |
| DF | 10:00 |
| DE | 2:00 |
Secuencia de movimiento
| # | Movimiento Corporal [Método] | Dirección del Diagrama | Pies en Movimiento | Sección de Pierna Posición/Técnica de Pierna [Herramienta; Línea] | Sección de Brazo Técnica de Brazo [Herramienta; Línea] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro L 90° | 9:00; B | L | R Posición de Caminar | L Bloqueo Medio+R Alto [Mano-Cuchillo; Cl+Cl] |
| 2 | Avanzando | R | R Posición de Caminar | R Golpe Alto [Mano-Cuchillo; Cl] | |
| 3 | Giro R 180° | 3:00; A | R | L Posición L | Bloqueo Medio de Guardia [Mano-Cuchillo; Cl] |
| 4 | Avanzando | L | L Posición de Caminar | L Empuje Alto [Yema de Dedo Plano; Cl] | |
| 5 | Giro L 90° | 12:00; D | L>R>L | R Posición L | Bloqueo Medio de Guardia [Mano-Cuchillo; Cl] |
| 6 | Giro R 180° | 6:00; C | R | L Posición de Preparación Tipo A | |
| 7 | R | R Patada Media Lateral Perforante [Pie; Fl] | R Puñetazo Alto [Puño; Fl] | ||
| 8 | Giro L 180° | 12:00; D | R | R Posición L | Bloqueo Medio de Guardia [Mano-Cuchillo; Cl] |
| 9 | Avanzando / Salto Volador Hacia Adelante [~5 SW] | R / L+R | R Talón Elevado ~1 FT adelante pie opuesto / R Patada Media Voladora Lateral Perforante [Pie; Fl] | R Puñetazo Alto [Puño; Fl] | |
| 10 | Giro L 270° | 3:00; E | L>R>L | R Posición L | L Bloqueo Bajo [Antebrazo; Cl] |
| 11 | Deslizamiento Adelante | L | L Posición de Caminar | Manos Altas extendidas hacia arriba para agarrar la Cabeza del oponente [Bl] | |
| 12 | R | R Patada Media Frontal Ascendente [Rodilla; ~Bl] | Manos Medias bajadas a ~altura de Codo [Cl] | ||
| 13 | Giro L 180° | 9:00; F | R>L | R Talón Elevado ~Cerca de Posición [3:00; E] | R Golpe Alto [Mano-Cuchillo Inversa; Cl] |
| 14 | Avanzando | L | L Posición de Caminar | R Patada Lateral Frontal Giratoria Alta [Pie; ~Sl] [10:00; DF] | |
| 15 | Movimiento Rápido Giro L 360° | 9:00; F | Rh+L | L Patada Media Trasera Perforante [Espada Pie; Fl] | Bloqueo Medio de Guardia [Antebrazo; Cl] |
| 16 | Giro R 180° | 3:00; E | L | L Posición L | L Patada Media Lateral Frontal Giratoria [Pie; ~Sl] [2:00; DE] |
| 17 | L>R | L Talón Elevado ~Cerca de Posición [4:00; ~E] | R Bloqueo Medio+L Alto en Forma de U [Mano-Cuchillo Inversa Doble; Cl] | ||
| 18 | Giro R 90° / Avanzando | 6:00; C | R / R | R Posición Fija | Bloqueo Medio de Guardia [Mano-Cuchillo; Cl] |
| 19 | Salto Hacia Arriba L 360° | 6:00; C | L+R | L Posición L | R Empuje Bajo [Yema de Dedo Invertida; Cl] |
| 20 | Avanzando | L | L Posición de Caminar | R Golpe Lateral Alto Hacia Atrás [Puñetazo; Fl*] [12:00; D] | |
| 21 | Deslizamiento Tirando Hacia Atrás | L | R Posición L | L Bloqueo Bajo [Antebrazo; Cl] | |
| 22 | Avanzando | R | R Posición de Caminar | L Bloqueo Medio Descendente [Palma; Cl] | |
| 23 | Giro L 270° | 9:00; B | L>R>L | L Posición de Caminar | L Bloqueo Alto [Antebrazo Doble; Cl] |
| 24 | Giro R 90° / Cruzando Hacia R | 6:00; C | R / R | Posición Sentada | R Golpe Lateral Alto [Puñetazo; Fl] [9:00; B] |
| 25 | Giro L 90° | 3:00; A | R | R Patada Media Lateral Perforante [Pie; Fl] | R Puñetazo Alto [Puño; Fl] |
| 26 | Avanzando | Rh+L | L Patada Media Lateral Perforante [Pie; Fl] | Bloqueo Medio de Comprobación [Mano-Cuchillo en X; Cl*] | |
| 27 | Avanzando / Giro R 180° | 9:00; B | Lh+R / L>R | L Posición L / L Posición de Caminar | R Bloqueo Alto Ascendente [Antebrazo; Cl] |
| 28 | Avanzando | L | L Talón Elevado ~1 SW adelante pie opuesto | R Puñetazo Medio [Puño; Cl] | |
| 29 | Método de Giro Spot 1 R 180° | 3:00; A | Lh+R | R Posición de Caminar | L Puñetazo Medio [Puño; Cl] |
| 30 | Giro L 90° | 12:00; D | L | Posición de Preparación Paralela |
Significado de la forma
Choong-Moo Forma rinde homenaje al Almirante Yi Sun-Sin, uno de los más grandes líderes militares de Corea e inventor del acorazado conocido como geobukseon. La forma termina con un ataque con la mano izquierda para simbolizar su trágica muerte antes de poder demostrar completamente su potencial militar debido a lealtades y restricciones políticas.<\/p>
Nota de entrenamiento
La forma Choong-Moo introduce combinaciones altamente avanzadas de técnicas de salto, acciones giratorias, patadas de perforación lateral, empujes con la yema de los dedos y acciones de guardia coordinadas. Los estudiantes deben enfocarse en el tiempo preciso durante las técnicas de vuelo y salto, el equilibrio estable durante las transiciones de giro y deslizamiento, y la posición correcta de las manos durante los bloqueos en forma de U, bloqueos de verificación y bloqueos con la palma hacia arriba. La postura adecuada, el ritmo y la conciencia direccional son esenciales a lo largo de la forma.<\/p>