Dan-Gun Forma
DAN-GUN FORMA (8TH GUP CINTURÓN AMARILLO, 21 MOVIMIENTOS)
Dan-Gun lleva el nombre del sagrado Dangun, el legendario fundador de Corea en el año 2333 a.C.
Posiciones y técnicas de pierna
- Posición L
- Posición de preparación paralela
- Posición de caminar
Técnicas de brazo
- Golpe Medio Hacia Afuera [Mano de Cuchilla]
- Bloqueo Medio de Guardia [Mano de Cuchilla]
- Bloqueo Alto Ascendente [Antebrazo]
- Punch Alto [Puño]
- Bloqueo Medio+Alto [Doble Antebrazo]
- Bloqueo Bajo [Antebrazo]
Movimientos
- Movimiento Continuo
Movimientos corporales
- Giro L 270°
- Giro R 180°
- Giro L 90°
- Paso hacia adelante
Secuencia de movimientos
| # | Movimiento Corporal [Método] | Dirección del Diagrama | Pies en Movimiento | Posición de Pierna/Técnica de Pierna [Herramienta; Línea] | Técnica de Brazo [Herramienta; Línea] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro L 90° | 9:00; B | L | Posición de L | Bloqueo Medio [Mano Cuchilla; Cl] |
| 2 | Avanzar | 9:00; B | R | Posición de Caminar R | Puñetazo Alto R [Fist; Cl] |
| 3 | Giro R 180° | 3:00; A | R | Posición de L | Bloqueo Medio [Mano Cuchilla; Cl] |
| 4 | Avanzar | 3:00; A | L | Posición de Caminar L | Puñetazo Alto L [Fist; Cl] |
| 5 | Giro L 90° | 12:00; D | L>R>L | Posición de Caminar L | Bloqueo Bajo [Antebrazo; Cl] |
| 6 | Avanzar | 12:00; D | R | Posición de Caminar R | Puñetazo Alto R [Fist; Cl] |
| 7 | Avanzar | 12:00; D | L | Posición de Caminar L | Puñetazo Alto L [Fist; Cl] |
| 8 | Avanzar | 12:00; D | R | Posición de Caminar R | Bloqueo Medio+Alto [Antebrazo Doble; Cl+Cl] |
| 9 | Giro L 270° | 3:00; E | L>R>L | Posición de L | Bloqueo Medio R [Mano Cuchilla; Cl] |
| 10 | Avanzar | 3:00; E | R | Posición de Caminar R | Puñetazo Alto R [Fist; Cl] |
| 11 | Giro R 180° | 9:00; F | R | Posición de L | Bloqueo Medio L [Mano Cuchilla; Cl] |
| 12 | Avanzar | 9:00; F | L | Posición de Caminar L | Puñetazo Alto L [Fist; Cl] |
| 13 | Giro L 90° | 6:00; C | L>R>L | Posición de Caminar L | Bloqueo Alto L [Antebrazo; Cl] |
| 14 | Movimiento Continuo | 6:00; C | R | Posición de Caminar R | Bloqueo Alto R [Antebrazo; Cl] |
| 15 | Avanzar | 6:00; C | L | Posición de Caminar L | Bloqueo Alto L [Antebrazo; Cl] |
| 16 | Avanzar | 6:00; C | R | Posición de Caminar R | Bloqueo Alto R [Antebrazo; Cl] |
| 17 | Avanzar | 6:00; C | L | Posición de L | Golpe Hacia Fuera Medio [Mano Cuchilla; Cl] |
| 18 | Giro L 270° | 9:00; B | L>R>L | Posición de Caminar R | Puñetazo Alto R [Fist; Cl] |
| 19 | Avanzar | 9:00; B | R | Posición de L | Golpe Hacia Fuera Medio [Mano Cuchilla; Cl] |
| 20 | Giro R 180° | 3:00; A | R | Posición de Caminar L | Puñetazo Alto L [Fist; Cl] |
| 21 | Avanzar | 3:00; A | L | Posición de Caminar L | Puñetazo Alto L [Fist; Cl] |
| - | Giro L 90° | 12:00; D | L | Posición de Preparación Paralela |
Significado de la forma
Dan-Gun lleva el nombre del sagrado Dangun, el legendario fundador de Corea en el año 2333 a.C. La forma refleja los orígenes históricos y culturales de Corea e introduce a los estudiantes a movimientos direccionales más avanzados y combinaciones coordinadas de bloqueos y golpes.
Nota de entrenamiento
La forma Dan-Gun desarrolla la coordinación entre la posición de caminar y las transiciones de posición L mientras introduce bloqueos ascendentes, bloqueos de antebrazo dobles y golpes de mano de cuchillo hacia afuera. Los estudiantes deben centrarse en la postura, el movimiento continuo, el equilibrio, la onda sinusoidal precisa y la correcta ejecución de bloqueos de guardia y puños altos. La forma también introduce mecánicas de giro más avanzadas, incluyendo giros de 270 grados.

Referencia técnica del bloqueo de mano de cuchillo en posición L (Niunja So Sonkal Daebi Makgi)

Referencia técnica del bloqueo de antebrazo doble en posición de L (Niunja So Sang Palmok Makgi)

Referencia técnica del golpe de mano de cuchillo lateral medio en posición L (Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi)
